| 03:00 | 巴西 贸易收支 | ★★ | 72亿美元 | 64.05亿美元 | -7.95亿美元 | - | |
|
| 04:00 | 美国 消费者信用贷款 与前个月比 | ★ | 100亿美元 | 94.80亿美元 | -5.20亿美元 | +0.12% | |
|
| 08:30 | 日本 毎月劳动统计调查-现金薪资总金额 与去年同期比 | ★ | 2.70% | 3.30% | +0.60% | +0.01% | |
|
| 08:50 | 日本 国际收支・经常收支(季节调整前) | ★ | 3.55万亿日圆 | 3.93万亿日圆 | +3840亿日圆 | -0.03% | |
日本国际收支・经常收支(季节调整前)的动向 更多... |
| 08:50 | 日本 国际收支・经常收支(季节调整后) | ★ | 2.44万亿日圆 | 2.71万亿日圆 | +2691亿日圆 | -0.03% | |
日本国际收支・经常收支(季节调整后)的动向 更多... |
| 08:50 | 日本 国际收支・贸易收支 | ★★ | 3152亿日圆 | 2676亿日圆 | -476亿日圆 | -0.03% | |
|
| 11:00 | 纽西兰 纽西兰储备银行(RBNZ、NZ中央银行)政策利率 | ★★★ | 2.25% | 2.25% | 0% | +0.20% | |
|
| 13:30 | 印度 印度中央银行政策利率(买回利率) | ★★★ | 5.25% | 5.25% | 0% | - | |
|
| 14:00 | 日本 景气观测调查-现况判断DI | ★ | 48 | 42.20 | -5.80 | +0.01% | |
|
| 14:00 | 日本 景气观测调查-前景判断DI | ★ | 48 | 38.70 | -9.30 | +0.01% | |
|
| 15:00 | 德国 制造业新订单 与前个月比 | ★★ | 3% | 0.90% | -2.10% | -0.02% | |
|
| 15:00 | 德国 制造业新订单 与去年同期比 | ★★ | 5.60% | 3.50% | -2.10% | -0.02% | |
|
| 15:45 | 法国 贸易收支 | ★ | - | -57.78亿欧元 | - | -0.07% | |
|
| 15:45 | 法国 经常收支 | ★ | - | -18亿欧元 | - | -0.07% | |
|
| 16:00 | 瑞士 失业率 | ★ | 3.10% | 3.10% | 0% | +0.18% | |
|
| 17:30 | 英国 建筑业采购经理人指数(PMI) | ★★ | 43.70 | 45.60 | +1.90 | -0.03% | |
|
| 18:00 | 欧元区 零售营业额 与前个月比 | ★★ | -0.20% | -0.20% | 0% | +0.03% | |
|
| 18:00 | 欧元区 零售营业额 与去年同期比 | ★★ | 1.60% | 1.70% | +0.10% | +0.03% | |
|
| 18:00 | 欧元区 生产者物价指数(PPI) 与前个月比 | ★★ | -0.60% | -0.70% | -0.10% | +0.03% | |
欧元区生产者物价指数(PPI)与前个月比的变动 更多... |
| 18:00 | 欧元区 生产者物价指数(PPI) 与去年同期比 | ★★ | -3% | -3% | 0% | +0.03% | |
欧元区生产者物价指数(PPI)与去年同期比的变动 更多... |
| 20:00 | 美国 MBA房贷综合指数 与上周比 | ★ | - | -0.80% | - | +0.10% | |
美国MBA房贷综合指数 与上周比的变动 更多... |