CFTC持仓报告
美国商品期货交易委员会(CFTC)是美国政府负责监管期货和期权市场的机构。CFTC每周发布的"交易商持仓报告"(Commitments of Traders, COT)显示了包括IMM货币期货在内的期货市场中不同类别交易者的持仓情况。
COT报告区分了三类主要交易者:商业对冲者(Commercial)、非商业投机者(Non-Commercial)和非报告持仓(Non-Reportable)。其中,非商业投机者(主要是大型基金和投机者)的持仓变化往往被视为市场情绪的重要指标。以下仪表板显示了各资产非商业投机者的多空持仓数据及其变化。
数据更新时间:2026年10月27日(周五)美国东部时间16:30发布数据周期:从可获取的最早日期至2026年10月27日说明:多头(买方)显示为红色,空头(卖方)显示为蓝色,图表中间的线表示净值(多头减去空头)的位置。
外汇
- 歐元(EUR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 230,646 | +4,225 |
|---|
| 空头 | 374,540 | +13,595 |
|---|
| 净值 | -143,894 | -9,370 |
|---|
查看详情 - 英鎊 (GBP)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 56,645 | +2,417 |
|---|
| 空头 | 136,059 | +1,411 |
|---|
| 净值 | -79,414 | +1,006 |
|---|
查看详情 - 日圓 (JPY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 225,516 | +25,330 |
|---|
| 空头 | 123,925 | -6,383 |
|---|
| 净值 | 101,591 | +31,713 |
|---|
查看详情 - 澳元 (AUD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 101,057 | +2,638 |
|---|
| 空头 | 229,372 | +3,661 |
|---|
| 净值 | -128,315 | -1,023 |
|---|
查看详情 - 新西蘭元 (NZD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 18,062 | -3,663 |
|---|
| 空头 | 75,752 | -4,122 |
|---|
| 净值 | -57,690 | +459 |
|---|
查看详情 - 加元 (CAD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 89,942 | -11,711 |
|---|
| 空头 | 156,366 | -19,996 |
|---|
| 净值 | -66,424 | +8,285 |
|---|
查看详情 - 瑞士法郎 (CHF)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 26,254 | -3,684 |
|---|
| 空头 | 46,303 | -1,785 |
|---|
| 净值 | -20,049 | -1,899 |
|---|
查看详情 - 南非鍰 (ZAR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 17,299 | -344 |
|---|
| 空头 | 4,463 | -252 |
|---|
| 净值 | 12,836 | -92 |
|---|
查看详情 - 墨西哥披索 (MXN)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 95,865 | +5,456 |
|---|
| 空头 | 75,022 | +1,636 |
|---|
| 净值 | 20,843 | +3,820 |
|---|
查看详情
贵金属
- 黃金 (XAU)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 223,724 | -13,418 |
|---|
| 空头 | 37,273 | -4 |
|---|
| 净值 | 186,451 | -13,414 |
|---|
查看详情 - 白銀 (XAG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 35,633 | +1,058 |
|---|
| 空头 | 15,930 | +1,150 |
|---|
| 净值 | 19,703 | -92 |
|---|
查看详情 - 銅 (Copper)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 91,643 | -6,892 |
|---|
| 空头 | 43,326 | +2,188 |
|---|
| 净值 | 48,317 | -9,080 |
|---|
查看详情 - 鈀金 (PA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 10,612 | +1,041 |
|---|
| 空头 | 20,453 | +1,749 |
|---|
| 净值 | -9,841 | -708 |
|---|
查看详情 - 鉑金 (PL)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 27,377 | +215 |
|---|
| 空头 | 18,083 | +4,083 |
|---|
| 净值 | 9,294 | -3,868 |
|---|
查看详情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 20,338 | -534 |
|---|
| 空头 | 10,739 | -2,277 |
|---|
| 净值 | 9,599 | +1,743 |
|---|
查看详情 - 標普500 (S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 217,504 | +1,341 |
|---|
| 空头 | 350,165 | -9,275 |
|---|
| 净值 | -132,661 | +10,616 |
|---|
查看详情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 82,242 | -931 |
|---|
| 空头 | 35,690 | -598 |
|---|
| 净值 | 46,552 | -333 |
|---|
查看详情 - 日經 (Nikkei)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 5,248 | -165 |
|---|
| 空头 | 2,971 | -197 |
|---|
| 净值 | 2,277 | +32 |
|---|
查看详情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 215,924 | +39 |
|---|
| 空头 | 350,292 | -8,264 |
|---|
| 净值 | -134,368 | +8,303 |
|---|
查看详情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 84,567 | -1,532 |
|---|
| 空头 | 35,728 | +355 |
|---|
| 净值 | 48,839 | -1,887 |
|---|
查看详情
虚拟货币
- 比特幣 (BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 16,980 | +18 |
|---|
| 空头 | 14,260 | -284 |
|---|
| 净值 | 2,720 | +302 |
|---|
查看详情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 19,562 | -4,907 |
|---|
| 空头 | 23,838 | -5,139 |
|---|
| 净值 | -4,276 | +232 |
|---|
查看详情 - 以太坊 (ETH)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 22,311 | +113 |
|---|
| 空头 | 20,534 | +283 |
|---|
| 净值 | 1,777 | -170 |
|---|
查看详情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 330,168 | -4,944 |
|---|
| 空头 | 255,825 | +10,038 |
|---|
| 净值 | 74,343 | -14,982 |
|---|
查看详情 - 天然氣 (NG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 269,454 | +4,979 |
|---|
| 空头 | 524,618 | +18,871 |
|---|
| 净值 | -255,164 | -13,892 |
|---|
查看详情
指数
- VIX恐怖指數 (VIX)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 91,264 | -5,783 |
|---|
| 空头 | 168,730 | -24,826 |
|---|
| 净值 | -77,466 | +19,043 |
|---|
查看详情 - 美元指數 (DXY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 31,254 | -1,168 |
|---|
| 空头 | 17,133 | -245 |
|---|
| 净值 | 14,121 | -923 |
|---|
查看详情
农产品
- 小麥 (Weat)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 119,487 | -12,047 |
|---|
| 空头 | 170,249 | +9,445 |
|---|
| 净值 | -50,762 | -21,492 |
|---|
查看详情 - 玉米 (Corn)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 428,605 | -54,350 |
|---|
| 空头 | 227,333 | +31,067 |
|---|
| 净值 | 201,272 | -85,417 |
|---|
查看详情 - 大豆 (Soybeans)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 271,296 | -59,232 |
|---|
| 空头 | 67,177 | -16,755 |
|---|
| 净值 | 204,119 | -42,477 |
|---|
查看详情 - 糖 (Sugar)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 390,794 | -31,233 |
|---|
| 空头 | 189,198 | -4,013 |
|---|
| 净值 | 201,596 | -27,220 |
|---|
查看详情
美国债券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 737,591 | -10,846 |
|---|
| 空头 | 1,747,067 | +141,847 |
|---|
| 净值 | -1,009,476 | -152,693 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 688,269 | -15,563 |
|---|
| 空头 | 1,717,325 | -60,616 |
|---|
| 净值 | -1,029,056 | +45,053 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 668,230 | -53,307 |
|---|
| 空头 | 1,649,768 | -36,062 |
|---|
| 净值 | -981,538 | -17,245 |
|---|
查看详情