CFTC持仓报告
美国商品期货交易委员会(CFTC)是美国政府负责监管期货和期权市场的机构。CFTC每周发布的"交易商持仓报告"(Commitments of Traders, COT)显示了包括IMM货币期货在内的期货市场中不同类别交易者的持仓情况。
COT报告区分了三类主要交易者:商业对冲者(Commercial)、非商业投机者(Non-Commercial)和非报告持仓(Non-Reportable)。其中,非商业投机者(主要是大型基金和投机者)的持仓变化往往被视为市场情绪的重要指标。以下仪表板显示了各资产非商业投机者的多空持仓数据及其变化。
数据更新时间:2026年2月17日(周五)美国东部时间16:30发布数据周期:从可获取的最早日期至2026年2月17日说明:多头(买方)显示为红色,空头(卖方)显示为蓝色,图表中间的线表示净值(多头减去空头)的位置。
外汇
- 歐元(EUR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 311,549 | -7,155 |
|---|
| 空头 | 137,069 | -1,330 |
|---|
| 净值 | 174,480 | -5,825 |
|---|
查看详情 - 英鎊 (GBP)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 82,015 | -6,358 |
|---|
| 空头 | 124,419 | +10,236 |
|---|
| 净值 | -42,404 | -16,594 |
|---|
查看详情 - 日圓 (JPY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 143,172 | +15,082 |
|---|
| 空头 | 130,217 | -16,979 |
|---|
| 净值 | 12,955 | +32,061 |
|---|
查看详情 - 澳元 (AUD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 117,820 | +5,054 |
|---|
| 空头 | 71,889 | -7,668 |
|---|
| 净值 | 45,931 | +12,722 |
|---|
查看详情 - 新西蘭元 (NZD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 11,183 | -618 |
|---|
| 空头 | 46,196 | -524 |
|---|
| 净值 | -35,013 | -94 |
|---|
查看详情 - 加元 (CAD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 89,601 | +5,047 |
|---|
| 空头 | 63,775 | -7,503 |
|---|
| 净值 | 25,826 | +12,550 |
|---|
查看详情 - 瑞士法郎 (CHF)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 10,072 | +472 |
|---|
| 空头 | 50,953 | -906 |
|---|
| 净值 | -40,881 | +1,378 |
|---|
查看详情 - 南非鍰 (ZAR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 15,974 | +724 |
|---|
| 空头 | 6,018 | +293 |
|---|
| 净值 | 9,956 | +431 |
|---|
查看详情 - 墨西哥披索 (MXN)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 128,197 | -163 |
|---|
| 空头 | 44,075 | +666 |
|---|
| 净值 | 84,122 | -829 |
|---|
查看详情
贵金属
- 黃金 (XAU)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 213,432 | +624 |
|---|
| 空头 | 53,517 | +721 |
|---|
| 净值 | 159,915 | -97 |
|---|
查看详情 - 白銀 (XAG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 36,626 | -34 |
|---|
| 空头 | 12,623 | -1,082 |
|---|
| 净值 | 24,003 | +1,048 |
|---|
查看详情 - 銅 (Copper)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 89,699 | -4,741 |
|---|
| 空头 | 30,368 | -18,199 |
|---|
| 净值 | 59,331 | +13,458 |
|---|
查看详情 - 鈀金 (PA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 7,577 | -87 |
|---|
| 空头 | 7,085 | -66 |
|---|
| 净值 | 492 | -21 |
|---|
查看详情 - 鉑金 (PL)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 28,826 | +486 |
|---|
| 空头 | 16,479 | +223 |
|---|
| 净值 | 12,347 | +263 |
|---|
查看详情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 20,072 | -1,381 |
|---|
| 空头 | 21,607 | +1,587 |
|---|
| 净值 | -1,535 | -2,968 |
|---|
查看详情 - 標普500 (S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 195,857 | -44,307 |
|---|
| 空头 | 369,091 | +28,213 |
|---|
| 净值 | -173,234 | -72,520 |
|---|
查看详情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 85,591 | +6,702 |
|---|
| 空头 | 63,439 | -2,808 |
|---|
| 净值 | 22,152 | +9,510 |
|---|
查看详情 - 日經 (Nikkei)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 9,339 | +2 |
|---|
| 空头 | 4,421 | -2,303 |
|---|
| 净值 | 4,918 | +2,305 |
|---|
查看详情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 196,426 | -45,952 |
|---|
| 空头 | 374,257 | +26,750 |
|---|
| 净值 | -177,831 | -72,702 |
|---|
查看详情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 89,273 | +7,077 |
|---|
| 空头 | 64,863 | -3,973 |
|---|
| 净值 | 24,410 | +11,050 |
|---|
查看详情
虚拟货币
- 比特幣 (BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 16,593 | -423 |
|---|
| 空头 | 14,955 | -1,044 |
|---|
| 净值 | 1,638 | +621 |
|---|
查看详情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 23,465 | -1,581 |
|---|
| 空头 | 28,695 | -1,288 |
|---|
| 净值 | -5,230 | -293 |
|---|
查看详情 - 以太坊 (ETH)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 22,669 | -101 |
|---|
| 空头 | 19,419 | -514 |
|---|
| 净值 | 3,250 | +413 |
|---|
查看详情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 321,645 | +903 |
|---|
| 空头 | 180,302 | -22,626 |
|---|
| 净值 | 141,343 | +23,529 |
|---|
查看详情 - 天然氣 (NG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 205,853 | -2,395 |
|---|
| 空头 | 391,665 | +11,552 |
|---|
| 净值 | -185,812 | -13,947 |
|---|
查看详情
指数
- VIX恐怖指數 (VIX)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 76,212 | -11,545 |
|---|
| 空头 | 148,029 | -4,816 |
|---|
| 净值 | -71,817 | -6,729 |
|---|
查看详情 - 美元指數 (DXY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 15,416 | -715 |
|---|
| 空头 | 15,088 | -1,772 |
|---|
| 净值 | 328 | +1,057 |
|---|
查看详情
农产品
- 小麥 (Weat)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 122,049 | -3,538 |
|---|
| 空头 | 177,107 | -19,738 |
|---|
| 净值 | -55,058 | +16,200 |
|---|
查看详情 - 玉米 (Corn)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 336,717 | -3,363 |
|---|
| 空头 | 344,552 | -13,858 |
|---|
| 净值 | -7,835 | +10,495 |
|---|
查看详情 - 大豆 (Soybeans)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 274,388 | +40,783 |
|---|
| 空头 | 82,597 | -4,674 |
|---|
| 净值 | 191,791 | +45,457 |
|---|
查看详情 - 糖 (Sugar)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 171,981 | +4,563 |
|---|
| 空头 | 425,573 | +22,754 |
|---|
| 净值 | -253,592 | -18,191 |
|---|
查看详情
美国债券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 707,467 | -64,337 |
|---|
| 空头 | 1,941,875 | -119,616 |
|---|
| 净值 | -1,234,408 | +55,279 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 541,351 | -3,991 |
|---|
| 空头 | 2,698,593 | +38,487 |
|---|
| 净值 | -2,157,242 | -42,478 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 500,097 | -45,740 |
|---|
| 空头 | 1,377,950 | +19,086 |
|---|
| 净值 | -877,853 | -64,826 |
|---|
查看详情