CFTC持仓报告
美国商品期货交易委员会(CFTC)是美国政府负责监管期货和期权市场的机构。CFTC每周发布的"交易商持仓报告"(Commitments of Traders, COT)显示了包括IMM货币期货在内的期货市场中不同类别交易者的持仓情况。
COT报告区分了三类主要交易者:商业对冲者(Commercial)、非商业投机者(Non-Commercial)和非报告持仓(Non-Reportable)。其中,非商业投机者(主要是大型基金和投机者)的持仓变化往往被视为市场情绪的重要指标。以下仪表板显示了各资产非商业投机者的多空持仓数据及其变化。
数据更新时间:2026年7月21日(周五)美国东部时间16:30发布数据周期:从可获取的最早日期至2026年7月21日说明:多头(买方)显示为红色,空头(卖方)显示为蓝色,图表中间的线表示净值(多头减去空头)的位置。
外汇
- 歐元(EUR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 220,465 | -9,842 |
|---|
| 空头 | 261,803 | +18,891 |
|---|
| 净值 | -41,338 | -28,733 |
|---|
查看详情 - 英鎊 (GBP)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 64,282 | +13,197 |
|---|
| 空头 | 119,843 | -2,495 |
|---|
| 净值 | -55,561 | +15,692 |
|---|
查看详情 - 日圓 (JPY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 107,590 | -8,375 |
|---|
| 空头 | 259,715 | +21,087 |
|---|
| 净值 | -152,125 | -29,462 |
|---|
查看详情 - 澳元 (AUD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 66,184 | -2,193 |
|---|
| 空头 | 103,869 | +4,782 |
|---|
| 净值 | -37,685 | -6,975 |
|---|
查看详情 - 新西蘭元 (NZD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 8,489 | -447 |
|---|
| 空头 | 58,458 | -13,244 |
|---|
| 净值 | -49,969 | +12,797 |
|---|
查看详情 - 加元 (CAD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 27,007 | -2,705 |
|---|
| 空头 | 201,455 | -4,536 |
|---|
| 净值 | -174,448 | +1,831 |
|---|
查看详情 - 瑞士法郎 (CHF)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 9,817 | -92 |
|---|
| 空头 | 44,059 | -2,806 |
|---|
| 净值 | -34,242 | +2,714 |
|---|
查看详情 - 南非鍰 (ZAR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 12,080 | -727 |
|---|
| 空头 | 4,619 | -272 |
|---|
| 净值 | 7,461 | -455 |
|---|
查看详情 - 墨西哥披索 (MXN)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 106,600 | -527 |
|---|
| 空头 | 34,901 | +729 |
|---|
| 净值 | 71,699 | -1,256 |
|---|
查看详情
贵金属
- 黃金 (XAU)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 224,785 | -2,525 |
|---|
| 空头 | 40,875 | +247 |
|---|
| 净值 | 183,910 | -2,772 |
|---|
查看详情 - 白銀 (XAG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 36,741 | +495 |
|---|
| 空头 | 13,276 | +2,104 |
|---|
| 净值 | 23,465 | -1,609 |
|---|
查看详情 - 銅 (Copper)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 108,034 | +8,798 |
|---|
| 空头 | 34,057 | -794 |
|---|
| 净值 | 73,977 | +9,592 |
|---|
查看详情 - 鈀金 (PA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 6,643 | -55 |
|---|
| 空头 | 11,646 | +59 |
|---|
| 净值 | -5,003 | -114 |
|---|
查看详情 - 鉑金 (PL)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 21,807 | -654 |
|---|
| 空头 | 9,323 | +610 |
|---|
| 净值 | 12,484 | -1,264 |
|---|
查看详情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 24,544 | +3,632 |
|---|
| 空头 | 10,617 | +2,909 |
|---|
| 净值 | 13,927 | +723 |
|---|
查看详情 - 標普500 (S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 251,249 | -2,469 |
|---|
| 空头 | 272,247 | -24,036 |
|---|
| 净值 | -20,998 | +21,567 |
|---|
查看详情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 59,542 | -2,034 |
|---|
| 空头 | 69,233 | -2,656 |
|---|
| 净值 | -9,691 | +622 |
|---|
查看详情 - 日經 (Nikkei)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 6,713 | +49 |
|---|
| 空头 | 2,751 | +106 |
|---|
| 净值 | 3,962 | -57 |
|---|
查看详情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 256,150 | -285 |
|---|
| 空头 | 272,934 | -22,439 |
|---|
| 净值 | -16,784 | +22,154 |
|---|
查看详情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 74,063 | -1,560 |
|---|
| 空头 | 69,517 | -3,385 |
|---|
| 净值 | 4,546 | +1,825 |
|---|
查看详情
虚拟货币
- 比特幣 (BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 16,402 | +503 |
|---|
| 空头 | 13,348 | +540 |
|---|
| 净值 | 3,054 | -37 |
|---|
查看详情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 21,710 | +1,733 |
|---|
| 空头 | 23,495 | +1,620 |
|---|
| 净值 | -1,785 | +113 |
|---|
查看详情 - 以太坊 (ETH)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 20,243 | -928 |
|---|
| 空头 | 16,328 | -1,671 |
|---|
| 净值 | 3,915 | +743 |
|---|
查看详情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 310,182 | +7,753 |
|---|
| 空头 | 228,493 | -11,253 |
|---|
| 净值 | 81,689 | +19,006 |
|---|
查看详情 - 天然氣 (NG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 295,206 | +7,951 |
|---|
| 空头 | 466,344 | +477 |
|---|
| 净值 | -171,138 | +7,474 |
|---|
查看详情
指数
- VIX恐怖指數 (VIX)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 89,049 | -8,260 |
|---|
| 空头 | 165,910 | +2,818 |
|---|
| 净值 | -76,861 | -11,078 |
|---|
查看详情 - 美元指數 (DXY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 33,270 | +1,629 |
|---|
| 空头 | 17,656 | -812 |
|---|
| 净值 | 15,614 | +2,441 |
|---|
查看详情
农产品
- 小麥 (Weat)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 109,575 | -8,305 |
|---|
| 空头 | 116,584 | -17,635 |
|---|
| 净值 | -7,009 | +9,330 |
|---|
查看详情 - 玉米 (Corn)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 492,296 | +10,073 |
|---|
| 空头 | 305,646 | -45,114 |
|---|
| 净值 | 186,650 | +55,187 |
|---|
查看详情 - 大豆 (Soybeans)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 255,148 | +34,325 |
|---|
| 空头 | 79,502 | -15,918 |
|---|
| 净值 | 175,646 | +50,243 |
|---|
查看详情 - 糖 (Sugar)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 268,757 | -1,261 |
|---|
| 空头 | 333,247 | +1,084 |
|---|
| 净值 | -64,490 | -2,345 |
|---|
查看详情
美国债券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 489,367 | -52,583 |
|---|
| 空头 | 1,643,964 | -55,463 |
|---|
| 净值 | -1,154,597 | +2,880 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 528,667 | +18,271 |
|---|
| 空头 | 1,801,996 | -2,683 |
|---|
| 净值 | -1,273,329 | +20,954 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 508,318 | -26,237 |
|---|
| 空头 | 1,388,024 | +21,794 |
|---|
| 净值 | -879,706 | -48,031 |
|---|
查看详情