CFTC持仓报告
美国商品期货交易委员会(CFTC)是美国政府负责监管期货和期权市场的机构。CFTC每周发布的"交易商持仓报告"(Commitments of Traders, COT)显示了包括IMM货币期货在内的期货市场中不同类别交易者的持仓情况。
COT报告区分了三类主要交易者:商业对冲者(Commercial)、非商业投机者(Non-Commercial)和非报告持仓(Non-Reportable)。其中,非商业投机者(主要是大型基金和投机者)的持仓变化往往被视为市场情绪的重要指标。以下仪表板显示了各资产非商业投机者的多空持仓数据及其变化。
数据更新时间:2026年6月9日(周五)美国东部时间16:30发布数据周期:从可获取的最早日期至2026年6月9日说明:多头(买方)显示为红色,空头(卖方)显示为蓝色,图表中间的线表示净值(多头减去空头)的位置。
外汇
- 歐元(EUR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 219,564 | -15,878 |
|---|
| 空头 | 205,632 | +19,056 |
|---|
| 净值 | 13,932 | -34,934 |
|---|
查看详情 - 英鎊 (GBP)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 45,743 | -7,944 |
|---|
| 空头 | 109,956 | +4,051 |
|---|
| 净值 | -64,213 | -11,995 |
|---|
查看详情 - 日圓 (JPY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 121,520 | +6,671 |
|---|
| 空头 | 267,338 | +22,922 |
|---|
| 净值 | -145,818 | -16,251 |
|---|
查看详情 - 澳元 (AUD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 92,995 | -12,181 |
|---|
| 空头 | 74,835 | +11,471 |
|---|
| 净值 | 18,160 | -23,652 |
|---|
查看详情 - 新西蘭元 (NZD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 11,764 | +3,304 |
|---|
| 空头 | 43,335 | +6,629 |
|---|
| 净值 | -31,571 | -3,325 |
|---|
查看详情 - 加元 (CAD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 37,944 | +221 |
|---|
| 空头 | 157,943 | +26,109 |
|---|
| 净值 | -119,999 | -25,888 |
|---|
查看详情 - 瑞士法郎 (CHF)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 7,335 | +1,090 |
|---|
| 空头 | 44,000 | +4,846 |
|---|
| 净值 | -36,665 | -3,756 |
|---|
查看详情 - 南非鍰 (ZAR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 12,922 | +132 |
|---|
| 空头 | 6,451 | -284 |
|---|
| 净值 | 6,471 | +416 |
|---|
查看详情 - 墨西哥披索 (MXN)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 100,199 | +13,500 |
|---|
| 空头 | 36,398 | +4,356 |
|---|
| 净值 | 63,801 | +9,144 |
|---|
查看详情
贵金属
- 黃金 (XAU)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 207,984 | +1,888 |
|---|
| 空头 | 34,147 | +4,071 |
|---|
| 净值 | 173,837 | -2,183 |
|---|
查看详情 - 白銀 (XAG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 32,487 | -1,446 |
|---|
| 空头 | 10,273 | +266 |
|---|
| 净值 | 22,214 | -1,712 |
|---|
查看详情 - 銅 (Copper)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 108,035 | -3,490 |
|---|
| 空头 | 33,585 | +893 |
|---|
| 净值 | 74,450 | -4,383 |
|---|
查看详情 - 鈀金 (PA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 7,516 | +219 |
|---|
| 空头 | 10,480 | +1,177 |
|---|
| 净值 | -2,964 | -958 |
|---|
查看详情 - 鉑金 (PL)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 24,826 | -701 |
|---|
| 空头 | 9,814 | +1,499 |
|---|
| 净值 | 15,012 | -2,200 |
|---|
查看详情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 10,995 | -358 |
|---|
| 空头 | 13,534 | -3,448 |
|---|
| 净值 | -2,539 | +3,090 |
|---|
查看详情 - 標普500 (S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 268,106 | -2,626 |
|---|
| 空头 | 462,660 | -22,381 |
|---|
| 净值 | -194,554 | +19,755 |
|---|
查看详情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 70,466 | +1,917 |
|---|
| 空头 | 81,447 | -9,187 |
|---|
| 净值 | -10,981 | +11,104 |
|---|
查看详情 - 日經 (Nikkei)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 10,306 | -2,534 |
|---|
| 空头 | 3,692 | +1,976 |
|---|
| 净值 | 6,614 | -4,510 |
|---|
查看详情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 267,483 | -1,919 |
|---|
| 空头 | 473,127 | -17,043 |
|---|
| 净值 | -205,644 | +15,124 |
|---|
查看详情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 91,241 | +4,049 |
|---|
| 空头 | 92,590 | -9,551 |
|---|
| 净值 | -1,349 | +13,600 |
|---|
查看详情
虚拟货币
- 比特幣 (BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 17,178 | -32 |
|---|
| 空头 | 14,160 | -592 |
|---|
| 净值 | 3,018 | +560 |
|---|
查看详情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 16,507 | +2,344 |
|---|
| 空头 | 19,803 | +2,876 |
|---|
| 净值 | -3,296 | -532 |
|---|
查看详情 - 以太坊 (ETH)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 22,564 | -978 |
|---|
| 空头 | 18,782 | -143 |
|---|
| 净值 | 3,782 | -835 |
|---|
查看详情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 360,524 | -22,786 |
|---|
| 空头 | 230,223 | +2,787 |
|---|
| 净值 | 130,301 | -25,573 |
|---|
查看详情 - 天然氣 (NG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 240,948 | +1,640 |
|---|
| 空头 | 434,905 | +9,482 |
|---|
| 净值 | -193,957 | -7,842 |
|---|
查看详情
指数
- VIX恐怖指數 (VIX)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 97,085 | -13,967 |
|---|
| 空头 | 171,505 | -9,499 |
|---|
| 净值 | -74,420 | -4,468 |
|---|
查看详情 - 美元指數 (DXY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 27,908 | +3,324 |
|---|
| 空头 | 26,524 | +5,698 |
|---|
| 净值 | 1,384 | -2,374 |
|---|
查看详情
农产品
- 小麥 (Weat)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 115,711 | -8,839 |
|---|
| 空头 | 173,564 | +8,252 |
|---|
| 净值 | -57,853 | -17,091 |
|---|
查看详情 - 玉米 (Corn)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 477,576 | +13,606 |
|---|
| 空头 | 374,017 | +109,989 |
|---|
| 净值 | 103,559 | -96,383 |
|---|
查看详情 - 大豆 (Soybeans)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 267,406 | -19,388 |
|---|
| 空头 | 116,943 | +17,933 |
|---|
| 净值 | 150,463 | -37,321 |
|---|
查看详情 - 糖 (Sugar)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 225,149 | +5,860 |
|---|
| 空头 | 330,207 | +3,755 |
|---|
| 净值 | -105,058 | +2,105 |
|---|
查看详情
美国债券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 511,328 | +29,262 |
|---|
| 空头 | 1,731,166 | -101,088 |
|---|
| 净值 | -1,219,838 | +130,350 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 469,268 | -56,196 |
|---|
| 空头 | 1,789,430 | -105,252 |
|---|
| 净值 | -1,320,162 | +49,056 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 533,000 | -32,907 |
|---|
| 空头 | 1,396,807 | +1,325 |
|---|
| 净值 | -863,807 | -34,232 |
|---|
查看详情