CFTC持仓报告
美国商品期货交易委员会(CFTC)是美国政府负责监管期货和期权市场的机构。CFTC每周发布的"交易商持仓报告"(Commitments of Traders, COT)显示了包括IMM货币期货在内的期货市场中不同类别交易者的持仓情况。
COT报告区分了三类主要交易者:商业对冲者(Commercial)、非商业投机者(Non-Commercial)和非报告持仓(Non-Reportable)。其中,非商业投机者(主要是大型基金和投机者)的持仓变化往往被视为市场情绪的重要指标。以下仪表板显示了各资产非商业投机者的多空持仓数据及其变化。
数据更新时间:2026年11月3日(周五)美国东部时间16:30发布数据周期:从可获取的最早日期至2026年11月3日说明:多头(买方)显示为红色,空头(卖方)显示为蓝色,图表中间的线表示净值(多头减去空头)的位置。
外汇
- 歐元(EUR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 229,383 | -1,263 |
|---|
| 空头 | 387,174 | +12,634 |
|---|
| 净值 | -157,791 | -13,897 |
|---|
查看详情 - 英鎊 (GBP)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 63,780 | +7,135 |
|---|
| 空头 | 123,601 | -12,458 |
|---|
| 净值 | -59,821 | +19,593 |
|---|
查看详情 - 日圓 (JPY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 227,198 | +1,682 |
|---|
| 空头 | 124,877 | +952 |
|---|
| 净值 | 102,321 | +730 |
|---|
查看详情 - 澳元 (AUD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 101,093 | +36 |
|---|
| 空头 | 230,550 | +1,178 |
|---|
| 净值 | -129,457 | -1,142 |
|---|
查看详情 - 新西蘭元 (NZD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 18,469 | +407 |
|---|
| 空头 | 78,484 | +2,732 |
|---|
| 净值 | -60,015 | -2,325 |
|---|
查看详情 - 加元 (CAD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 99,234 | +9,292 |
|---|
| 空头 | 141,009 | -15,357 |
|---|
| 净值 | -41,775 | +24,649 |
|---|
查看详情 - 瑞士法郎 (CHF)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 29,482 | +3,228 |
|---|
| 空头 | 46,071 | -232 |
|---|
| 净值 | -16,589 | +3,460 |
|---|
查看详情 - 南非鍰 (ZAR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 15,062 | -2,237 |
|---|
| 空头 | 3,916 | -547 |
|---|
| 净值 | 11,146 | -1,690 |
|---|
查看详情 - 墨西哥披索 (MXN)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 98,323 | +2,458 |
|---|
| 空头 | 80,306 | +5,284 |
|---|
| 净值 | 18,017 | -2,826 |
|---|
查看详情
贵金属
- 黃金 (XAU)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 220,530 | -3,194 |
|---|
| 空头 | 40,982 | +3,709 |
|---|
| 净值 | 179,548 | -6,903 |
|---|
查看详情 - 白銀 (XAG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 37,002 | +1,369 |
|---|
| 空头 | 15,751 | -179 |
|---|
| 净值 | 21,251 | +1,548 |
|---|
查看详情 - 銅 (Copper)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 85,660 | -5,983 |
|---|
| 空头 | 47,950 | +4,624 |
|---|
| 净值 | 37,710 | -10,607 |
|---|
查看详情 - 鈀金 (PA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 11,120 | +508 |
|---|
| 空头 | 23,423 | +2,970 |
|---|
| 净值 | -12,303 | -2,462 |
|---|
查看详情 - 鉑金 (PL)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 28,239 | +862 |
|---|
| 空头 | 21,574 | +3,491 |
|---|
| 净值 | 6,665 | -2,629 |
|---|
查看详情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 20,840 | +502 |
|---|
| 空头 | 8,326 | -2,413 |
|---|
| 净值 | 12,514 | +2,915 |
|---|
查看详情 - 標普500 (S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 228,154 | +10,650 |
|---|
| 空头 | 350,516 | +351 |
|---|
| 净值 | -122,362 | +10,299 |
|---|
查看详情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 86,695 | +4,453 |
|---|
| 空头 | 41,479 | +5,789 |
|---|
| 净值 | 45,216 | -1,336 |
|---|
查看详情 - 日經 (Nikkei)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 7,048 | +1,800 |
|---|
| 空头 | 4,529 | +1,558 |
|---|
| 净值 | 2,519 | +242 |
|---|
查看详情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 229,322 | +13,398 |
|---|
| 空头 | 358,736 | +8,444 |
|---|
| 净值 | -129,414 | +4,954 |
|---|
查看详情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 88,899 | +4,332 |
|---|
| 空头 | 46,026 | +10,298 |
|---|
| 净值 | 42,873 | -5,966 |
|---|
查看详情
虚拟货币
- 比特幣 (BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 15,644 | -1,336 |
|---|
| 空头 | 13,414 | -846 |
|---|
| 净值 | 2,230 | -490 |
|---|
查看详情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 17,647 | -1,915 |
|---|
| 空头 | 20,803 | -3,035 |
|---|
| 净值 | -3,156 | +1,120 |
|---|
查看详情 - 以太坊 (ETH)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 19,788 | -2,523 |
|---|
| 空头 | 18,599 | -1,935 |
|---|
| 净值 | 1,189 | -588 |
|---|
查看详情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 324,523 | -5,645 |
|---|
| 空头 | 244,234 | -11,591 |
|---|
| 净值 | 80,289 | +5,946 |
|---|
查看详情 - 天然氣 (NG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 279,879 | +10,425 |
|---|
| 空头 | 538,742 | +14,124 |
|---|
| 净值 | -258,863 | -3,699 |
|---|
查看详情
农产品
- 小麥 (Weat)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 121,355 | +1,868 |
|---|
| 空头 | 183,893 | +13,644 |
|---|
| 净值 | -62,538 | -11,776 |
|---|
查看详情 - 玉米 (Corn)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 425,035 | -3,570 |
|---|
| 空头 | 287,440 | +60,107 |
|---|
| 净值 | 137,595 | -63,677 |
|---|
查看详情 - 大豆 (Soybeans)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 239,253 | -32,043 |
|---|
| 空头 | 75,635 | +8,458 |
|---|
| 净值 | 163,618 | -40,501 |
|---|
查看详情 - 糖 (Sugar)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 372,182 | -18,612 |
|---|
| 空头 | 186,709 | -2,489 |
|---|
| 净值 | 185,473 | -16,123 |
|---|
查看详情
美国债券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 657,036 | -80,555 |
|---|
| 空头 | 1,659,580 | -87,487 |
|---|
| 净值 | -1,002,544 | +6,932 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 647,628 | -40,641 |
|---|
| 空头 | 1,922,998 | +205,673 |
|---|
| 净值 | -1,275,370 | -246,314 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 713,247 | +45,017 |
|---|
| 空头 | 1,675,606 | +25,838 |
|---|
| 净值 | -962,359 | +19,179 |
|---|
查看详情