CFTC持仓报告
美国商品期货交易委员会(CFTC)是美国政府负责监管期货和期权市场的机构。CFTC每周发布的"交易商持仓报告"(Commitments of Traders, COT)显示了包括IMM货币期货在内的期货市场中不同类别交易者的持仓情况。
COT报告区分了三类主要交易者:商业对冲者(Commercial)、非商业投机者(Non-Commercial)和非报告持仓(Non-Reportable)。其中,非商业投机者(主要是大型基金和投机者)的持仓变化往往被视为市场情绪的重要指标。以下仪表板显示了各资产非商业投机者的多空持仓数据及其变化。
数据更新时间:2026年10月6日(周五)美国东部时间16:30发布数据周期:从可获取的最早日期至2026年10月6日说明:多头(买方)显示为红色,空头(卖方)显示为蓝色,图表中间的线表示净值(多头减去空头)的位置。
外汇
- 歐元(EUR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 243,020 | +4,837 |
|---|
| 空头 | 342,352 | +40,913 |
|---|
| 净值 | -99,332 | -36,076 |
|---|
查看详情 - 英鎊 (GBP)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 45,259 | +3,863 |
|---|
| 空头 | 142,870 | +10,399 |
|---|
| 净值 | -97,611 | -6,536 |
|---|
查看详情 - 日圓 (JPY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 190,368 | +14,102 |
|---|
| 空头 | 128,043 | +7,217 |
|---|
| 净值 | 62,325 | +6,885 |
|---|
查看详情 - 澳元 (AUD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 100,138 | -9,552 |
|---|
| 空头 | 198,726 | +25,797 |
|---|
| 净值 | -98,588 | -35,349 |
|---|
查看详情 - 新西蘭元 (NZD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 27,821 | +4,483 |
|---|
| 空头 | 57,167 | +16,514 |
|---|
| 净值 | -29,346 | -12,031 |
|---|
查看详情 - 加元 (CAD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 91,109 | +6,062 |
|---|
| 空头 | 181,272 | +17,554 |
|---|
| 净值 | -90,163 | -11,492 |
|---|
查看详情 - 瑞士法郎 (CHF)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 27,818 | +2,990 |
|---|
| 空头 | 51,558 | +2,113 |
|---|
| 净值 | -23,740 | +877 |
|---|
查看详情 - 南非鍰 (ZAR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 17,721 | -1,813 |
|---|
| 空头 | 4,260 | +1,926 |
|---|
| 净值 | 13,461 | -3,739 |
|---|
查看详情 - 墨西哥披索 (MXN)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 98,697 | -16,734 |
|---|
| 空头 | 87,996 | +24,967 |
|---|
| 净值 | 10,701 | -41,701 |
|---|
查看详情
贵金属
- 黃金 (XAU)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 245,403 | -4,333 |
|---|
| 空头 | 35,068 | +3,964 |
|---|
| 净值 | 210,335 | -8,297 |
|---|
查看详情 - 白銀 (XAG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 33,648 | +166 |
|---|
| 空头 | 10,495 | -904 |
|---|
| 净值 | 23,153 | +1,070 |
|---|
查看详情 - 銅 (Copper)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 108,820 | -14,485 |
|---|
| 空头 | 39,386 | +1,492 |
|---|
| 净值 | 69,434 | -15,977 |
|---|
查看详情 - 鈀金 (PA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 7,658 | +1,260 |
|---|
| 空头 | 14,675 | +2,452 |
|---|
| 净值 | -7,017 | -1,192 |
|---|
查看详情 - 鉑金 (PL)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 27,790 | +600 |
|---|
| 空头 | 13,822 | +121 |
|---|
| 净值 | 13,968 | +479 |
|---|
查看详情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 23,931 | +1,426 |
|---|
| 空头 | 12,128 | -351 |
|---|
| 净值 | 11,803 | +1,777 |
|---|
查看详情 - 標普500 (S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 213,525 | +3,053 |
|---|
| 空头 | 369,176 | +13,748 |
|---|
| 净值 | -155,651 | -10,695 |
|---|
查看详情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 84,033 | +5,381 |
|---|
| 空头 | 29,922 | -3,334 |
|---|
| 净值 | 54,111 | +8,715 |
|---|
查看详情 - 日經 (Nikkei)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 4,728 | -332 |
|---|
| 空头 | 3,914 | +190 |
|---|
| 净值 | 814 | -522 |
|---|
查看详情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 212,009 | +2,422 |
|---|
| 空头 | 366,079 | +13,993 |
|---|
| 净值 | -154,070 | -11,571 |
|---|
查看详情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 86,745 | +5,315 |
|---|
| 空头 | 28,622 | -1,561 |
|---|
| 净值 | 58,123 | +6,876 |
|---|
查看详情
虚拟货币
- 比特幣 (BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 18,313 | +1,125 |
|---|
| 空头 | 15,773 | +1,050 |
|---|
| 净值 | 2,540 | +75 |
|---|
查看详情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 26,251 | +7,918 |
|---|
| 空头 | 32,035 | +8,001 |
|---|
| 净值 | -5,784 | -83 |
|---|
查看详情 - 以太坊 (ETH)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 24,635 | -649 |
|---|
| 空头 | 22,358 | -190 |
|---|
| 净值 | 2,277 | -459 |
|---|
查看详情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 336,706 | -24,645 |
|---|
| 空头 | 237,646 | -14,242 |
|---|
| 净值 | 99,060 | -10,403 |
|---|
查看详情 - 天然氣 (NG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 272,279 | -3,913 |
|---|
| 空头 | 508,718 | +1,506 |
|---|
| 净值 | -236,439 | -5,419 |
|---|
查看详情
农产品
- 小麥 (Weat)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 124,167 | +9,007 |
|---|
| 空头 | 140,215 | +8,593 |
|---|
| 净值 | -16,048 | +414 |
|---|
查看详情 - 玉米 (Corn)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 581,711 | -51,141 |
|---|
| 空头 | 129,238 | +5,887 |
|---|
| 净值 | 452,473 | -57,028 |
|---|
查看详情 - 大豆 (Soybeans)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 360,967 | +15,584 |
|---|
| 空头 | 87,071 | -1,440 |
|---|
| 净值 | 273,896 | +17,024 |
|---|
查看详情 - 糖 (Sugar)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 406,286 | +45,360 |
|---|
| 空头 | 189,011 | -3,473 |
|---|
| 净值 | 217,275 | +48,833 |
|---|
查看详情
美国债券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 707,098 | -71,129 |
|---|
| 空头 | 1,560,002 | -10,249 |
|---|
| 净值 | -852,904 | -60,880 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 692,836 | -71,179 |
|---|
| 空头 | 1,856,367 | +96,651 |
|---|
| 净值 | -1,163,531 | -167,830 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 686,494 | +7,387 |
|---|
| 空头 | 1,582,975 | +3,253 |
|---|
| 净值 | -896,481 | +4,134 |
|---|
查看详情