CFTC持仓报告
美国商品期货交易委员会(CFTC)是美国政府负责监管期货和期权市场的机构。CFTC每周发布的"交易商持仓报告"(Commitments of Traders, COT)显示了包括IMM货币期货在内的期货市场中不同类别交易者的持仓情况。
COT报告区分了三类主要交易者:商业对冲者(Commercial)、非商业投机者(Non-Commercial)和非报告持仓(Non-Reportable)。其中,非商业投机者(主要是大型基金和投机者)的持仓变化往往被视为市场情绪的重要指标。以下仪表板显示了各资产非商业投机者的多空持仓数据及其变化。
数据更新时间:2026年5月19日(周五)美国东部时间16:30发布数据周期:从可获取的最早日期至2026年5月19日说明:多头(买方)显示为红色,空头(卖方)显示为蓝色,图表中间的线表示净值(多头减去空头)的位置。
外汇
- 歐元(EUR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 233,251 | +9,249 |
|---|
| 空头 | 199,738 | +15,936 |
|---|
| 净值 | 33,513 | -6,687 |
|---|
查看详情 - 英鎊 (GBP)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 68,075 | -11,530 |
|---|
| 空头 | 132,382 | +9,718 |
|---|
| 净值 | -64,307 | -21,248 |
|---|
查看详情 - 日圓 (JPY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 106,603 | +6,448 |
|---|
| 空头 | 200,508 | +25,251 |
|---|
| 净值 | -93,905 | -18,803 |
|---|
查看详情 - 澳元 (AUD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 151,583 | +783 |
|---|
| 空头 | 65,939 | +129 |
|---|
| 净值 | 85,644 | +654 |
|---|
查看详情 - 新西蘭元 (NZD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 12,319 | +473 |
|---|
| 空头 | 52,932 | +1,936 |
|---|
| 净值 | -40,613 | -1,463 |
|---|
查看详情 - 加元 (CAD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 72,674 | -4,368 |
|---|
| 空头 | 103,905 | +10,621 |
|---|
| 净值 | -31,231 | -14,989 |
|---|
查看详情 - 瑞士法郎 (CHF)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 6,284 | +682 |
|---|
| 空头 | 43,221 | +1,422 |
|---|
| 净值 | -36,937 | -740 |
|---|
查看详情 - 南非鍰 (ZAR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 9,163 | -289 |
|---|
| 空头 | 2,380 | +43 |
|---|
| 净值 | 6,783 | -332 |
|---|
查看详情 - 墨西哥披索 (MXN)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 95,246 | +1,856 |
|---|
| 空头 | 32,997 | +3,697 |
|---|
| 净值 | 62,249 | -1,841 |
|---|
查看详情
贵金属
- 黃金 (XAU)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 211,018 | -8,775 |
|---|
| 空头 | 51,185 | +3,014 |
|---|
| 净值 | 159,833 | -11,789 |
|---|
查看详情 - 白銀 (XAG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 34,591 | -1,978 |
|---|
| 空头 | 9,920 | -538 |
|---|
| 净值 | 24,671 | -1,440 |
|---|
查看详情 - 銅 (Copper)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 107,483 | -1,285 |
|---|
| 空头 | 31,597 | -862 |
|---|
| 净值 | 75,886 | -423 |
|---|
查看详情 - 鈀金 (PA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 6,252 | -112 |
|---|
| 空头 | 8,749 | +470 |
|---|
| 净值 | -2,497 | -582 |
|---|
查看详情 - 鉑金 (PL)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 26,148 | -2,118 |
|---|
| 空头 | 8,240 | +686 |
|---|
| 净值 | 17,908 | -2,804 |
|---|
查看详情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 7,337 | -4,108 |
|---|
| 空头 | 18,102 | +3,095 |
|---|
| 净值 | -10,765 | -7,203 |
|---|
查看详情 - 標普500 (S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 270,399 | +4,354 |
|---|
| 空头 | 405,305 | +355 |
|---|
| 净值 | -134,906 | +3,999 |
|---|
查看详情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 71,907 | +12,745 |
|---|
| 空头 | 79,306 | -1,755 |
|---|
| 净值 | -7,399 | +14,500 |
|---|
查看详情 - 日經 (Nikkei)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 11,628 | +1,440 |
|---|
| 空头 | 1,541 | +268 |
|---|
| 净值 | 10,087 | +1,172 |
|---|
查看详情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 270,382 | +4,877 |
|---|
| 空头 | 410,987 | +1,647 |
|---|
| 净值 | -140,605 | +3,230 |
|---|
查看详情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 87,137 | +15,898 |
|---|
| 空头 | 88,557 | +1,333 |
|---|
| 净值 | -1,420 | +14,565 |
|---|
查看详情
虚拟货币
- 比特幣 (BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 17,791 | -363 |
|---|
| 空头 | 15,679 | -1,216 |
|---|
| 净值 | 2,112 | +853 |
|---|
查看详情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 9,972 | -5,543 |
|---|
| 空头 | 13,835 | -6,147 |
|---|
| 净值 | -3,863 | +604 |
|---|
查看详情 - 以太坊 (ETH)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 24,820 | +2,295 |
|---|
| 空头 | 21,252 | -837 |
|---|
| 净值 | 3,568 | +3,132 |
|---|
查看详情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 384,294 | +12,803 |
|---|
| 空头 | 211,714 | +10,100 |
|---|
| 净值 | 172,580 | +2,703 |
|---|
查看详情 - 天然氣 (NG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 230,391 | -11,149 |
|---|
| 空头 | 422,587 | +4,741 |
|---|
| 净值 | -192,196 | -15,890 |
|---|
查看详情
指数
- VIX恐怖指數 (VIX)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 126,025 | +10,225 |
|---|
| 空头 | 181,794 | +17,033 |
|---|
| 净值 | -55,769 | -6,808 |
|---|
查看详情 - 美元指數 (DXY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 21,403 | +2,491 |
|---|
| 空头 | 21,882 | +6,157 |
|---|
| 净值 | -479 | -3,666 |
|---|
查看详情
农产品
- 小麥 (Weat)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 143,267 | +8,690 |
|---|
| 空头 | 143,004 | -5,994 |
|---|
| 净值 | 263 | +14,684 |
|---|
查看详情 - 玉米 (Corn)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 569,689 | -1,109 |
|---|
| 空头 | 211,587 | +24,326 |
|---|
| 净值 | 358,102 | -25,435 |
|---|
查看详情 - 大豆 (Soybeans)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 288,551 | -1,235 |
|---|
| 空头 | 76,313 | +10,529 |
|---|
| 净值 | 212,238 | -11,764 |
|---|
查看详情 - 糖 (Sugar)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 240,256 | +12,829 |
|---|
| 空头 | 319,165 | -5,680 |
|---|
| 净值 | -78,909 | +18,509 |
|---|
查看详情
美国债券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 487,295 | -5,424 |
|---|
| 空头 | 2,048,132 | -47,199 |
|---|
| 净值 | -1,560,837 | +41,775 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 694,412 | -28,218 |
|---|
| 空头 | 2,044,928 | -39,847 |
|---|
| 净值 | -1,350,516 | +11,629 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 566,207 | -72,177 |
|---|
| 空头 | 1,414,259 | -5,292 |
|---|
| 净值 | -848,052 | -66,885 |
|---|
查看详情