CFTC持仓报告
美国商品期货交易委员会(CFTC)是美国政府负责监管期货和期权市场的机构。CFTC每周发布的"交易商持仓报告"(Commitments of Traders, COT)显示了包括IMM货币期货在内的期货市场中不同类别交易者的持仓情况。
COT报告区分了三类主要交易者:商业对冲者(Commercial)、非商业投机者(Non-Commercial)和非报告持仓(Non-Reportable)。其中,非商业投机者(主要是大型基金和投机者)的持仓变化往往被视为市场情绪的重要指标。以下仪表板显示了各资产非商业投机者的多空持仓数据及其变化。
数据更新时间:2026年6月23日(周五)美国东部时间16:30发布数据周期:从可获取的最早日期至2026年6月23日说明:多头(买方)显示为红色,空头(卖方)显示为蓝色,图表中间的线表示净值(多头减去空头)的位置。
外汇
- 歐元(EUR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 247,332 | +19,327 |
|---|
| 空头 | 217,174 | +23,522 |
|---|
| 净值 | 30,158 | -4,195 |
|---|
查看详情 - 英鎊 (GBP)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 40,772 | -1,271 |
|---|
| 空头 | 146,491 | +32,863 |
|---|
| 净值 | -105,719 | -34,134 |
|---|
查看详情 - 日圓 (JPY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 113,698 | -3,677 |
|---|
| 空头 | 259,802 | -7,705 |
|---|
| 净值 | -146,104 | +4,028 |
|---|
查看详情 - 澳元 (AUD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 82,200 | -2,142 |
|---|
| 空头 | 95,212 | +6,745 |
|---|
| 净值 | -13,012 | -8,887 |
|---|
查看详情 - 新西蘭元 (NZD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 12,114 | +2,848 |
|---|
| 空头 | 66,958 | +12,531 |
|---|
| 净值 | -54,844 | -9,683 |
|---|
查看详情 - 加元 (CAD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 39,429 | -257 |
|---|
| 空头 | 186,221 | +13,634 |
|---|
| 净值 | -146,792 | -13,891 |
|---|
查看详情 - 瑞士法郎 (CHF)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 7,975 | +381 |
|---|
| 空头 | 49,069 | +1,417 |
|---|
| 净值 | -41,094 | -1,036 |
|---|
查看详情 - 南非鍰 (ZAR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 12,955 | -540 |
|---|
| 空头 | 3,175 | -2,187 |
|---|
| 净值 | 9,780 | +1,647 |
|---|
查看详情 - 墨西哥披索 (MXN)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 112,389 | -6,653 |
|---|
| 空头 | 38,164 | -9,089 |
|---|
| 净值 | 74,225 | +2,436 |
|---|
查看详情
贵金属
- 黃金 (XAU)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 217,028 | +5,901 |
|---|
| 空头 | 35,689 | +4,782 |
|---|
| 净值 | 181,339 | +1,119 |
|---|
查看详情 - 白銀 (XAG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 35,139 | -472 |
|---|
| 空头 | 11,388 | +321 |
|---|
| 净值 | 23,751 | -793 |
|---|
查看详情 - 銅 (Copper)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 104,205 | -2,589 |
|---|
| 空头 | 32,585 | +1,141 |
|---|
| 净值 | 71,620 | -3,730 |
|---|
查看详情 - 鈀金 (PA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 7,535 | -328 |
|---|
| 空头 | 10,791 | +125 |
|---|
| 净值 | -3,256 | -453 |
|---|
查看详情 - 鉑金 (PL)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 23,376 | -369 |
|---|
| 空头 | 8,281 | -856 |
|---|
| 净值 | 15,095 | +487 |
|---|
查看详情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 19,836 | +5,953 |
|---|
| 空头 | 10,362 | +818 |
|---|
| 净值 | 9,474 | +5,135 |
|---|
查看详情 - 標普500 (S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 250,700 | -11,896 |
|---|
| 空头 | 282,856 | -159,883 |
|---|
| 净值 | -32,156 | +147,987 |
|---|
查看详情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 59,333 | -11,996 |
|---|
| 空头 | 75,605 | -16,590 |
|---|
| 净值 | -16,272 | +4,594 |
|---|
查看详情 - 日經 (Nikkei)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 8,414 | -631 |
|---|
| 空头 | 2,623 | +649 |
|---|
| 净值 | 5,791 | -1,280 |
|---|
查看详情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 251,385 | -10,985 |
|---|
| 空头 | 286,833 | -169,515 |
|---|
| 净值 | -35,448 | +158,530 |
|---|
查看详情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 64,628 | -27,548 |
|---|
| 空头 | 73,772 | -27,312 |
|---|
| 净值 | -9,144 | -236 |
|---|
查看详情
虚拟货币
- 比特幣 (BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 16,348 | -1,379 |
|---|
| 空头 | 12,824 | -1,428 |
|---|
| 净值 | 3,524 | +49 |
|---|
查看详情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 15,092 | -3,510 |
|---|
| 空头 | 17,881 | -4,654 |
|---|
| 净值 | -2,789 | +1,144 |
|---|
查看详情 - 以太坊 (ETH)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 21,400 | -582 |
|---|
| 空头 | 17,489 | -1,001 |
|---|
| 净值 | 3,911 | +419 |
|---|
查看详情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 350,026 | -10,978 |
|---|
| 空头 | 235,393 | -1,128 |
|---|
| 净值 | 114,633 | -9,850 |
|---|
查看详情 - 天然氣 (NG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 247,406 | +5,069 |
|---|
| 空头 | 424,095 | +8,282 |
|---|
| 净值 | -176,689 | -3,213 |
|---|
查看详情
指数
- VIX恐怖指數 (VIX)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 79,562 | -8,723 |
|---|
| 空头 | 146,336 | -8,688 |
|---|
| 净值 | -66,774 | -35 |
|---|
查看详情 - 美元指數 (DXY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 34,278 | +3,098 |
|---|
| 空头 | 21,350 | +3,367 |
|---|
| 净值 | 12,928 | -269 |
|---|
查看详情
农产品
- 小麥 (Weat)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 117,821 | +1,299 |
|---|
| 空头 | 166,232 | -1,102 |
|---|
| 净值 | -48,411 | +2,401 |
|---|
查看详情 - 玉米 (Corn)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 520,962 | +23,480 |
|---|
| 空头 | 462,629 | +42,991 |
|---|
| 净值 | 58,333 | -19,511 |
|---|
查看详情 - 大豆 (Soybeans)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 237,838 | -14,662 |
|---|
| 空头 | 136,994 | +2,102 |
|---|
| 净值 | 100,844 | -16,764 |
|---|
查看详情 - 糖 (Sugar)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 215,963 | -3,720 |
|---|
| 空头 | 350,385 | +14,006 |
|---|
| 净值 | -134,422 | -17,726 |
|---|
查看详情
美国债券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 496,649 | -37,142 |
|---|
| 空头 | 1,815,495 | +11,197 |
|---|
| 净值 | -1,318,846 | -48,339 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 505,393 | -4,937 |
|---|
| 空头 | 1,806,662 | -53,845 |
|---|
| 净值 | -1,301,269 | +48,908 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 506,918 | +34,874 |
|---|
| 空头 | 1,342,184 | -40,942 |
|---|
| 净值 | -835,266 | +75,816 |
|---|
查看详情