CFTC持仓报告
美国商品期货交易委员会(CFTC)是美国政府负责监管期货和期权市场的机构。CFTC每周发布的"交易商持仓报告"(Commitments of Traders, COT)显示了包括IMM货币期货在内的期货市场中不同类别交易者的持仓情况。
COT报告区分了三类主要交易者:商业对冲者(Commercial)、非商业投机者(Non-Commercial)和非报告持仓(Non-Reportable)。其中,非商业投机者(主要是大型基金和投机者)的持仓变化往往被视为市场情绪的重要指标。以下仪表板显示了各资产非商业投机者的多空持仓数据及其变化。
数据更新时间:2026年5月5日(周五)美国东部时间16:30发布数据周期:从可获取的最早日期至2026年5月5日说明:多头(买方)显示为红色,空头(卖方)显示为蓝色,图表中间的线表示净值(多头减去空头)的位置。
外汇
- 歐元(EUR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 217,474 | +383 |
|---|
| 空头 | 185,272 | +3,893 |
|---|
| 净值 | 32,202 | -3,510 |
|---|
查看详情 - 英鎊 (GBP)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 62,573 | +2,996 |
|---|
| 空头 | 126,481 | +6,265 |
|---|
| 净值 | -63,908 | -3,269 |
|---|
查看详情 - 日圓 (JPY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 109,035 | +2,505 |
|---|
| 空头 | 170,773 | -37,816 |
|---|
| 净值 | -61,738 | +40,321 |
|---|
查看详情 - 澳元 (AUD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 143,214 | +6,305 |
|---|
| 空头 | 64,540 | -500 |
|---|
| 净值 | 78,674 | +6,805 |
|---|
查看详情 - 新西蘭元 (NZD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 9,063 | +19 |
|---|
| 空头 | 57,314 | +1,948 |
|---|
| 净值 | -48,251 | -1,929 |
|---|
查看详情 - 加元 (CAD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 73,650 | +7,133 |
|---|
| 空头 | 88,309 | -16,684 |
|---|
| 净值 | -14,659 | +23,817 |
|---|
查看详情 - 瑞士法郎 (CHF)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 7,145 | +786 |
|---|
| 空头 | 41,666 | +86 |
|---|
| 净值 | -34,521 | +700 |
|---|
查看详情 - 南非鍰 (ZAR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 8,606 | -380 |
|---|
| 空头 | 2,732 | +639 |
|---|
| 净值 | 5,874 | -1,019 |
|---|
查看详情 - 墨西哥披索 (MXN)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 91,592 | -12,105 |
|---|
| 空头 | 29,465 | -6,409 |
|---|
| 净值 | 62,127 | -5,696 |
|---|
查看详情
贵金属
- 黃金 (XAU)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 211,814 | -4 |
|---|
| 空头 | 48,511 | -3,736 |
|---|
| 净值 | 163,303 | +3,732 |
|---|
查看详情 - 白銀 (XAG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 32,965 | +1,651 |
|---|
| 空头 | 9,073 | +1,919 |
|---|
| 净值 | 23,892 | -268 |
|---|
查看详情 - 銅 (Copper)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 96,261 | +3,742 |
|---|
| 空头 | 33,412 | +4,174 |
|---|
| 净值 | 62,849 | -432 |
|---|
查看详情 - 鈀金 (PA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 6,402 | -446 |
|---|
| 空头 | 7,878 | -434 |
|---|
| 净值 | -1,476 | -12 |
|---|
查看详情 - 鉑金 (PL)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 26,668 | -964 |
|---|
| 空头 | 8,883 | -199 |
|---|
| 净值 | 17,785 | -765 |
|---|
查看详情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 11,045 | +918 |
|---|
| 空头 | 11,722 | +164 |
|---|
| 净值 | -677 | +754 |
|---|
查看详情 - 標普500 (S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 254,889 | +16,562 |
|---|
| 空头 | 353,470 | +14,621 |
|---|
| 净值 | -98,581 | +1,941 |
|---|
查看详情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 68,393 | +1,569 |
|---|
| 空头 | 70,225 | -2,572 |
|---|
| 净值 | -1,832 | +4,141 |
|---|
查看详情 - 日經 (Nikkei)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 12,487 | +212 |
|---|
| 空头 | 1,276 | -912 |
|---|
| 净值 | 11,211 | +1,124 |
|---|
查看详情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 256,838 | +12,542 |
|---|
| 空头 | 360,723 | +14,987 |
|---|
| 净值 | -103,885 | -2,445 |
|---|
查看详情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 81,707 | +4,220 |
|---|
| 空头 | 80,486 | +677 |
|---|
| 净值 | 1,221 | +3,543 |
|---|
查看详情
虚拟货币
- 比特幣 (BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 19,301 | +1,870 |
|---|
| 空头 | 17,860 | +2,821 |
|---|
| 净值 | 1,441 | -951 |
|---|
查看详情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 16,728 | +5,461 |
|---|
| 空头 | 20,916 | +5,639 |
|---|
| 净值 | -4,188 | -178 |
|---|
查看详情 - 以太坊 (ETH)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 24,205 | +968 |
|---|
| 空头 | 22,976 | +2,280 |
|---|
| 净值 | 1,229 | -1,312 |
|---|
查看详情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 381,542 | -9,141 |
|---|
| 空头 | 202,756 | +3,984 |
|---|
| 净值 | 178,786 | -13,125 |
|---|
查看详情 - 天然氣 (NG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 237,674 | +5,211 |
|---|
| 空头 | 404,320 | +5,584 |
|---|
| 净值 | -166,646 | -373 |
|---|
查看详情
指数
- VIX恐怖指數 (VIX)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 133,607 | +23,601 |
|---|
| 空头 | 158,290 | +20,442 |
|---|
| 净值 | -24,683 | +3,159 |
|---|
查看详情 - 美元指數 (DXY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 17,048 | -132 |
|---|
| 空头 | 16,355 | +3,683 |
|---|
| 净值 | 693 | -3,815 |
|---|
查看详情
农产品
- 小麥 (Weat)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 128,830 | -3,506 |
|---|
| 空头 | 145,498 | +14,028 |
|---|
| 净值 | -16,668 | -17,534 |
|---|
查看详情 - 玉米 (Corn)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 601,877 | +72,596 |
|---|
| 空头 | 168,493 | -20,048 |
|---|
| 净值 | 433,384 | +92,644 |
|---|
查看详情 - 大豆 (Soybeans)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 303,880 | +44,662 |
|---|
| 空头 | 71,682 | +6,403 |
|---|
| 净值 | 232,198 | +38,259 |
|---|
查看详情 - 糖 (Sugar)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 247,159 | +26,129 |
|---|
| 空头 | 342,678 | -22,303 |
|---|
| 净值 | -95,519 | +48,432 |
|---|
查看详情
美国债券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 497,399 | -1,574 |
|---|
| 空头 | 2,170,728 | -37,508 |
|---|
| 净值 | -1,673,329 | +35,934 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 636,574 | -9,762 |
|---|
| 空头 | 2,057,873 | -109,868 |
|---|
| 净值 | -1,421,299 | +100,106 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 610,543 | -51,411 |
|---|
| 空头 | 1,425,812 | -75,279 |
|---|
| 净值 | -815,269 | +23,868 |
|---|
查看详情