CFTC持仓报告
美国商品期货交易委员会(CFTC)是美国政府负责监管期货和期权市场的机构。CFTC每周发布的"交易商持仓报告"(Commitments of Traders, COT)显示了包括IMM货币期货在内的期货市场中不同类别交易者的持仓情况。
COT报告区分了三类主要交易者:商业对冲者(Commercial)、非商业投机者(Non-Commercial)和非报告持仓(Non-Reportable)。其中,非商业投机者(主要是大型基金和投机者)的持仓变化往往被视为市场情绪的重要指标。以下仪表板显示了各资产非商业投机者的多空持仓数据及其变化。
数据更新时间:2026年8月11日(周五)美国东部时间16:30发布数据周期:从可获取的最早日期至2026年8月11日说明:多头(买方)显示为红色,空头(卖方)显示为蓝色,图表中间的线表示净值(多头减去空头)的位置。
外汇
- 歐元(EUR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 197,186 | -4,661 |
|---|
| 空头 | 257,196 | -2,742 |
|---|
| 净值 | -60,010 | -1,919 |
|---|
查看详情 - 英鎊 (GBP)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 65,268 | +10,256 |
|---|
| 空头 | 121,489 | +8,663 |
|---|
| 净值 | -56,221 | +1,593 |
|---|
查看详情 - 日圓 (JPY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 134,188 | -13,040 |
|---|
| 空头 | 176,273 | -16,428 |
|---|
| 净值 | -42,085 | +3,388 |
|---|
查看详情 - 澳元 (AUD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 80,538 | +6,153 |
|---|
| 空头 | 119,761 | +12,186 |
|---|
| 净值 | -39,223 | -6,033 |
|---|
查看详情 - 新西蘭元 (NZD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 4,949 | -628 |
|---|
| 空头 | 44,535 | -2,245 |
|---|
| 净值 | -39,586 | +1,617 |
|---|
查看详情 - 加元 (CAD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 12,854 | -660 |
|---|
| 空头 | 186,216 | -6,393 |
|---|
| 净值 | -173,362 | +5,733 |
|---|
查看详情 - 瑞士法郎 (CHF)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 9,773 | -1,497 |
|---|
| 空头 | 42,235 | -1,857 |
|---|
| 净值 | -32,462 | +360 |
|---|
查看详情 - 南非鍰 (ZAR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 13,498 | +2,563 |
|---|
| 空头 | 7,266 | +1,336 |
|---|
| 净值 | 6,232 | +1,227 |
|---|
查看详情 - 墨西哥披索 (MXN)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 150,731 | +32,221 |
|---|
| 空头 | 67,058 | +25,091 |
|---|
| 净值 | 83,673 | +7,130 |
|---|
查看详情
贵金属
- 黃金 (XAU)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 250,936 | +23,923 |
|---|
| 空头 | 32,996 | +3,617 |
|---|
| 净值 | 217,940 | +20,306 |
|---|
查看详情 - 白銀 (XAG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 39,275 | +2,821 |
|---|
| 空头 | 15,629 | +1,455 |
|---|
| 净值 | 23,646 | +1,366 |
|---|
查看详情 - 銅 (Copper)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 114,462 | +158 |
|---|
| 空头 | 34,074 | -3,107 |
|---|
| 净值 | 80,388 | +3,265 |
|---|
查看详情 - 鈀金 (PA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 6,469 | -228 |
|---|
| 空头 | 10,385 | -647 |
|---|
| 净值 | -3,916 | +419 |
|---|
查看详情 - 鉑金 (PL)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 23,292 | +141 |
|---|
| 空头 | 9,752 | +1,362 |
|---|
| 净值 | 13,540 | -1,221 |
|---|
查看详情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 27,413 | -4,437 |
|---|
| 空头 | 8,938 | +2,000 |
|---|
| 净值 | 18,475 | -6,437 |
|---|
查看详情 - 標普500 (S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 282,930 | +5,282 |
|---|
| 空头 | 275,497 | -30,158 |
|---|
| 净值 | 7,433 | +35,440 |
|---|
查看详情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 66,813 | +1,356 |
|---|
| 空头 | 109,718 | +9,255 |
|---|
| 净值 | -42,905 | -7,899 |
|---|
查看详情 - 日經 (Nikkei)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 5,021 | -1,434 |
|---|
| 空头 | 3,648 | +383 |
|---|
| 净值 | 1,373 | -1,817 |
|---|
查看详情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 291,707 | +9,156 |
|---|
| 空头 | 280,427 | -29,382 |
|---|
| 净值 | 11,280 | +38,538 |
|---|
查看详情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 70,328 | -12,186 |
|---|
| 空头 | 109,630 | +12,477 |
|---|
| 净值 | -39,302 | -24,663 |
|---|
查看详情
虚拟货币
- 比特幣 (BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 18,184 | +625 |
|---|
| 空头 | 14,319 | +512 |
|---|
| 净值 | 3,865 | +113 |
|---|
查看详情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 22,696 | +7,035 |
|---|
| 空头 | 24,210 | +9,056 |
|---|
| 净值 | -1,514 | -2,021 |
|---|
查看详情 - 以太坊 (ETH)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 20,460 | +1,266 |
|---|
| 空头 | 15,179 | +1,058 |
|---|
| 净值 | 5,281 | +208 |
|---|
查看详情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 314,846 | +6,005 |
|---|
| 空头 | 215,650 | +19,252 |
|---|
| 净值 | 99,196 | -13,247 |
|---|
查看详情 - 天然氣 (NG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 300,711 | +12,793 |
|---|
| 空头 | 497,846 | +12,382 |
|---|
| 净值 | -197,135 | +411 |
|---|
查看详情
指数
- VIX恐怖指數 (VIX)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 81,749 | -8,168 |
|---|
| 空头 | 156,683 | +5,657 |
|---|
| 净值 | -74,934 | -13,825 |
|---|
查看详情 - 美元指數 (DXY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 32,651 | -2,596 |
|---|
| 空头 | 11,242 | -1,506 |
|---|
| 净值 | 21,409 | -1,090 |
|---|
查看详情
农产品
- 小麥 (Weat)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 114,979 | -2,133 |
|---|
| 空头 | 139,889 | +8,018 |
|---|
| 净值 | -24,910 | -10,151 |
|---|
查看详情 - 玉米 (Corn)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 486,272 | +5,415 |
|---|
| 空头 | 241,360 | +15,571 |
|---|
| 净值 | 244,912 | -10,156 |
|---|
查看详情 - 大豆 (Soybeans)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 252,585 | -35 |
|---|
| 空头 | 92,640 | +15,562 |
|---|
| 净值 | 159,945 | -15,597 |
|---|
查看详情 - 糖 (Sugar)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 317,380 | +39,080 |
|---|
| 空头 | 289,993 | -56,775 |
|---|
| 净值 | 27,387 | +95,855 |
|---|
查看详情
美国债券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 613,301 | -10,178 |
|---|
| 空头 | 1,634,344 | +6,637 |
|---|
| 净值 | -1,021,043 | -16,815 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 579,456 | +84,707 |
|---|
| 空头 | 1,820,212 | -256 |
|---|
| 净值 | -1,240,756 | +84,963 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 499,227 | +31,949 |
|---|
| 空头 | 1,414,280 | -32,241 |
|---|
| 净值 | -915,053 | +64,190 |
|---|
查看详情