CFTC持仓报告
美国商品期货交易委员会(CFTC)是美国政府负责监管期货和期权市场的机构。CFTC每周发布的"交易商持仓报告"(Commitments of Traders, COT)显示了包括IMM货币期货在内的期货市场中不同类别交易者的持仓情况。
COT报告区分了三类主要交易者:商业对冲者(Commercial)、非商业投机者(Non-Commercial)和非报告持仓(Non-Reportable)。其中,非商业投机者(主要是大型基金和投机者)的持仓变化往往被视为市场情绪的重要指标。以下仪表板显示了各资产非商业投机者的多空持仓数据及其变化。
数据更新时间:2026年9月15日(周五)美国东部时间16:30发布数据周期:从可获取的最早日期至2026年9月15日说明:多头(买方)显示为红色,空头(卖方)显示为蓝色,图表中间的线表示净值(多头减去空头)的位置。
外汇
- 歐元(EUR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 209,000 | +10,491 |
|---|
| 空头 | 235,993 | -5,132 |
|---|
| 净值 | -26,993 | +15,623 |
|---|
查看详情 - 英鎊 (GBP)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 69,331 | -4,189 |
|---|
| 空头 | 128,046 | -4,310 |
|---|
| 净值 | -58,715 | +121 |
|---|
查看详情 - 日圓 (JPY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 237,951 | +59,160 |
|---|
| 空头 | 117,592 | -50,403 |
|---|
| 净值 | 120,359 | +109,563 |
|---|
查看详情 - 澳元 (AUD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 114,312 | -6,220 |
|---|
| 空头 | 153,218 | -2,184 |
|---|
| 净值 | -38,906 | -4,036 |
|---|
查看详情 - 新西蘭元 (NZD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 32,859 | +6,749 |
|---|
| 空头 | 22,341 | +2,463 |
|---|
| 净值 | 10,518 | +4,286 |
|---|
查看详情 - 加元 (CAD)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 73,950 | +19,506 |
|---|
| 空头 | 111,527 | -13,416 |
|---|
| 净值 | -37,577 | +32,922 |
|---|
查看详情 - 瑞士法郎 (CHF)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 20,263 | +2,990 |
|---|
| 空头 | 49,251 | +1,993 |
|---|
| 净值 | -28,988 | +997 |
|---|
查看详情 - 南非鍰 (ZAR)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 20,562 | +1,078 |
|---|
| 空头 | 5,387 | -1,644 |
|---|
| 净值 | 15,175 | +2,722 |
|---|
查看详情 - 墨西哥披索 (MXN)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 134,607 | -35,191 |
|---|
| 空头 | 46,825 | -28,241 |
|---|
| 净值 | 87,782 | -6,950 |
|---|
查看详情
贵金属
- 黃金 (XAU)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 258,059 | -2,948 |
|---|
| 空头 | 27,721 | -1,326 |
|---|
| 净值 | 230,338 | -1,622 |
|---|
查看详情 - 白銀 (XAG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 35,395 | -850 |
|---|
| 空头 | 10,069 | -127 |
|---|
| 净值 | 25,326 | -723 |
|---|
查看详情 - 銅 (Copper)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 117,165 | -12,335 |
|---|
| 空头 | 42,031 | +5,007 |
|---|
| 净值 | 75,134 | -17,342 |
|---|
查看详情 - 鈀金 (PA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 6,284 | -363 |
|---|
| 空头 | 10,434 | +75 |
|---|
| 净值 | -4,150 | -438 |
|---|
查看详情 - 鉑金 (PL)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 26,250 | -525 |
|---|
| 空头 | 11,030 | +231 |
|---|
| 净值 | 15,220 | -756 |
|---|
查看详情
股指
- 道瓊斯 (DJIA)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 25,764 | -1,817 |
|---|
| 空头 | 9,737 | -499 |
|---|
| 净值 | 16,027 | -1,318 |
|---|
查看详情 - 標普500 (S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 224,702 | -10,564 |
|---|
| 空头 | 341,434 | +12,235 |
|---|
| 净值 | -116,732 | -22,799 |
|---|
查看详情 - 納斯達克 (NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 79,003 | -1,984 |
|---|
| 空头 | 46,434 | -13,849 |
|---|
| 净值 | 32,569 | +11,865 |
|---|
查看详情 - 日經 (Nikkei)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 5,542 | -79 |
|---|
| 空头 | 2,918 | +21 |
|---|
| 净值 | 2,624 | -100 |
|---|
查看详情 - 標普500迷你 (E-mini S&P 500)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 240,290 | -11,574 |
|---|
| 空头 | 340,751 | +12,851 |
|---|
| 净值 | -100,461 | -24,425 |
|---|
查看详情 - 納斯達克迷你 (E-mini NASDAQ)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 85,062 | -865 |
|---|
| 空头 | 51,344 | -13,688 |
|---|
| 净值 | 33,718 | +12,823 |
|---|
查看详情
虚拟货币
- 比特幣 (BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 16,744 | -856 |
|---|
| 空头 | 14,276 | -1,800 |
|---|
| 净值 | 2,468 | +944 |
|---|
查看详情 - 比特幣迷你 (Mini BTC)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 27,543 | -722 |
|---|
| 空头 | 34,760 | +1,840 |
|---|
| 净值 | -7,217 | -2,562 |
|---|
查看详情 - 以太坊 (ETH)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 24,427 | -19 |
|---|
| 空头 | 21,272 | -504 |
|---|
| 净值 | 3,155 | +485 |
|---|
查看详情
能源
- 紐約原油 (WTI)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 371,202 | +21,084 |
|---|
| 空头 | 235,297 | +21,758 |
|---|
| 净值 | 135,905 | -674 |
|---|
查看详情 - 天然氣 (NG)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 307,535 | +3,332 |
|---|
| 空头 | 529,122 | +5,152 |
|---|
| 净值 | -221,587 | -1,820 |
|---|
查看详情
指数
- VIX恐怖指數 (VIX)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 93,750 | +2,634 |
|---|
| 空头 | 180,335 | -5,610 |
|---|
| 净值 | -86,585 | +8,244 |
|---|
查看详情 - 美元指數 (DXY)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 25,971 | -2,436 |
|---|
| 空头 | 15,378 | +4,575 |
|---|
| 净值 | 10,593 | -7,011 |
|---|
查看详情
农产品
- 小麥 (Weat)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 126,842 | -5,056 |
|---|
| 空头 | 125,614 | +4,186 |
|---|
| 净值 | 1,228 | -9,242 |
|---|
查看详情 - 玉米 (Corn)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 673,517 | -10,895 |
|---|
| 空头 | 131,133 | -10,280 |
|---|
| 净值 | 542,384 | -615 |
|---|
查看详情 - 大豆 (Soybeans)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 356,583 | -9,160 |
|---|
| 空头 | 95,400 | +3,081 |
|---|
| 净值 | 261,183 | -12,241 |
|---|
查看详情 - 糖 (Sugar)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 377,419 | -16,703 |
|---|
| 空头 | 194,904 | -41,032 |
|---|
| 净值 | 182,515 | +24,329 |
|---|
查看详情
美国债券
- 美公債殖利率2年 (2-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 704,048 | +125,091 |
|---|
| 空头 | 1,559,401 | +51,337 |
|---|
| 净值 | -855,353 | +73,754 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率5年 (5-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 682,423 | +130,632 |
|---|
| 空头 | 1,679,789 | -139,495 |
|---|
| 净值 | -997,366 | +270,127 |
|---|
查看详情 - 美公債殖利率10年 (10-Year US Treasury Yield)
空头(卖方)多头(买方)
| 项目 | 合约数量 | 上周比 |
|---|
| 多头 | 580,778 | +22,603 |
|---|
| 空头 | 1,402,014 | +9,056 |
|---|
| 净值 | -821,236 | +13,547 |
|---|
查看详情