根据星期与时间的波动热力图
这是一款可透过下拉选单选择资产类别或商品,并以热力图方式显示不同「星期 × 时间」区段的波动幅度(高点-低点的价差)的工具。 本工具是根据过去一年的数据计算平均值,能让您一目了然地掌握市场波动较大的时段。 不仅可用于规划进场与出场的时间策略,也能透过锁定价格变动活跃的时段,提升交易效率。
请尝试切换多种货币对或指数,查看各自的波动特性。
最后更新时间: 2026-02-14 12:43 UTC
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 (香港时间06:00 - 07:00)* | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| 01:00 - 02:00 (香港时间07:00 - 08:00)* | 0.33 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| 02:00 - 03:00 (香港时间08:00 - 09:00)* | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
| 03:00 - 04:00 (香港时间09:00 - 10:00)* | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| 04:00 - 05:00 (香港时间10:00 - 11:00)* | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| 05:00 - 06:00 (香港时间11:00 - 12:00)* | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| 06:00 - 07:00 (香港时间12:00 - 13:00)* | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| 07:00 - 08:00 (香港时间13:00 - 14:00)* | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 08:00 - 09:00 (香港时间14:00 - 15:00)* | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| 09:00 - 10:00 (香港时间15:00 - 16:00)* | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.32 |
| 10:00 - 11:00 (香港时间16:00 - 17:00)* | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.30 |
| 11:00 - 12:00 (香港时间17:00 - 18:00)* | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| 12:00 - 13:00 (香港时间18:00 - 19:00)* | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| 13:00 - 14:00 (香港时间19:00 - 20:00)* | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| 14:00 - 15:00 (香港时间20:00 - 21:00)* | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| 15:00 - 16:00 (香港时间21:00 - 22:00)* | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.37 |
| 16:00 - 17:00 (香港时间22:00 - 23:00)* | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| 17:00 - 18:00 (香港时间23:00 - 00:00)* | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.38 |
| 18:00 - 19:00 (香港时间00:00 - 01:00)* | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| 19:00 - 20:00 (香港时间01:00 - 02:00)* | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| 20:00 - 21:00 (香港时间02:00 - 03:00)* | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.20 |
| 21:00 - 22:00 (香港时间03:00 - 04:00)* | 0.17 | 0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.18 |
| 22:00 - 23:00 (香港时间04:00 - 05:00)* | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| 23:00 - 00:00 (香港时间05:00 - 06:00)* | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
※显示的时间为 MT4/MT5 平台时间 当美国采用夏令时间时,实际时间将比表格中所标示的香港时间提早1小时。
※显示时间为 MT4/MT5 平台时间