根据星期与时间的波动热力图
这是一款可透过下拉选单选择资产类别或商品,并以热力图方式显示不同「星期 × 时间」区段的波动幅度(高点-低点的价差)的工具。 本工具是根据过去一年的数据计算平均值,能让您一目了然地掌握市场波动较大的时段。 不仅可用于规划进场与出场的时间策略,也能透过锁定价格变动活跃的时段,提升交易效率。
请尝试切换多种货币对或指数,查看各自的波动特性。
最后更新时间: 2026-02-16 00:29 UTC
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 (香港时间06:00 - 07:00)* | - | - | - | - | - |
| 01:00 - 02:00 (香港时间07:00 - 08:00)* | 25.0 | 14.7 | 12.4 | 15.0 | 15.4 |
| 02:00 - 03:00 (香港时间08:00 - 09:00)* | 17.0 | 11.2 | 12.3 | 10.6 | 13.9 |
| 03:00 - 04:00 (香港时间09:00 - 10:00)* | 21.2 | 15.6 | 17.6 | 15.4 | 17.5 |
| 04:00 - 05:00 (香港时间10:00 - 11:00)* | 18.2 | 17.3 | 17.2 | 18.6 | 20.4 |
| 05:00 - 06:00 (香港时间11:00 - 12:00)* | 13.2 | 12.8 | 13.3 | 14.1 | 13.2 |
| 06:00 - 07:00 (香港时间12:00 - 13:00)* | 11.5 | 9.9 | 10.6 | 10.0 | 11.8 |
| 07:00 - 08:00 (香港时间13:00 - 14:00)* | 14.4 | 10.7 | 11.9 | 11.1 | 13.0 |
| 08:00 - 09:00 (香港时间14:00 - 15:00)* | 15.3 | 14.2 | 13.0 | 13.1 | 14.6 |
| 09:00 - 10:00 (香港时间15:00 - 16:00)* | 14.5 | 14.3 | 11.9 | 13.4 | 13.0 |
| 10:00 - 11:00 (香港时间16:00 - 17:00)* | 14.5 | 14.7 | 12.8 | 14.1 | 16.7 |
| 11:00 - 12:00 (香港时间17:00 - 18:00)* | 12.8 | 15.0 | 14.3 | 12.7 | 15.7 |
| 12:00 - 13:00 (香港时间18:00 - 19:00)* | 11.9 | 11.0 | 12.4 | 11.6 | 12.9 |
| 13:00 - 14:00 (香港时间19:00 - 20:00)* | 12.3 | 10.0 | 12.0 | 12.9 | 13.4 |
| 14:00 - 15:00 (香港时间20:00 - 21:00)* | 12.2 | 12.0 | 12.3 | 13.3 | 15.4 |
| 15:00 - 16:00 (香港时间21:00 - 22:00)* | 18.4 | 17.6 | 19.1 | 19.7 | 22.1 |
| 16:00 - 17:00 (香港时间22:00 - 23:00)* | 21.3 | 22.0 | 20.9 | 23.5 | 24.0 |
| 17:00 - 18:00 (香港时间23:00 - 00:00)* | 19.9 | 23.5 | 22.0 | 28.5 | 24.8 |
| 18:00 - 19:00 (香港时间00:00 - 01:00)* | 15.3 | 17.1 | 17.2 | 22.4 | 20.0 |
| 19:00 - 20:00 (香港时间01:00 - 02:00)* | 11.6 | 13.8 | 13.0 | 16.8 | 17.5 |
| 20:00 - 21:00 (香港时间02:00 - 03:00)* | 11.3 | 11.9 | 12.7 | 12.8 | 16.5 |
| 21:00 - 22:00 (香港时间03:00 - 04:00)* | 11.5 | 10.7 | 15.9 | 11.3 | 11.5 |
| 22:00 - 23:00 (香港时间04:00 - 05:00)* | 11.2 | 11.7 | 13.6 | 13.4 | 13.6 |
| 23:00 - 00:00 (香港时间05:00 - 06:00)* | 9.5 | 7.5 | 10.3 | 10.0 | 9.3 |
※显示的时间为 MT4/MT5 平台时间 当美国采用夏令时间时,实际时间将比表格中所标示的香港时间提早1小时。
※显示时间为 MT4/MT5 平台时间