| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantis_EURJPY | +¥256,806 | 155.8% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 2 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥514,157 | 154.2% | 185.62 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥157,151 | 130.3% | 1.39 | 48% Win52% Loss | -18% | 详细 | |
| 4 | Sprint_USDJPY | +¥231,913 | 124% | 126.56 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥142,878 | 114.3% | 3.97 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 6 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥4,322 | 105.1% | 1.02 | 92% Win8% Loss | -29.5% | 详细 | |
| 7 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥35,262 | 104.3% | 1.2 | 39% Win61% Loss | -4.1% | 详细 | |
| 8 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥33,980 | 104% | 1.25 | 67% Win33% Loss | -2.5% | 详细 | |
| 9 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥33,355 | 103.7% | 1.53 | 75% Win25% Loss | -1.6% | 详细 | |
| 10 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | -¥4,007 | 99.9% | 0.95 | 63% Win37% Loss | -3.9% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | +0.02% | ||
| 04:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | -0.74% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | -0.06% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.20% | -1% | -0.80% | -0.51% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.40% | -1.50% | -1.10% | -0.51% | ||
| 08:50 | ★ | - | 7061亿日圆 | - | +0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | -5876亿日圆 | - | +0.09% | ||
| 09:00 | ★ | - | 62.30 | - | -0.04% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.39% | ||
| 16:00 | ★ | -22.50 | -21.30 | +1.20 | +0.22% | ||
| 16:45 | ★ | 96 | 94 | -2 | -0.04% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | -0.04% | ||
| 18:00 | ★ | - | 260亿欧元 | - | +0.11% | ||
| 18:00 | ★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | -0.01% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.75% | 4.75% | 0% | -0.24% | ||
| 21:00 | ★★★ | - | - | - | -0.24% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.80% | 3.10% | +0.30% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 3.60% | 3.70% | +0.10% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.10% | 2.20% | +0.10% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 3 | -16.40 | -19.40 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 23万幢 | 22万幢 | -1万幢 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 189万人 | 187.40万人 | -1.60万人 | -0.04% |
