| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantis_EURJPY | +¥256,722 | 150.2% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 2 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥508,859 | 149.9% | 183.71 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥49,825 | 129.2% | 1.1 | 46% Win54% Loss | -18% | 详细 | |
| 4 | Sprint_USDJPY | +¥231,520 | 123.9% | 126.35 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 5 | Phantom_USDCAD | +¥255,592 | 113.5% | 6.17 | 91% Win9% Loss | -40.9% | 详细 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥138,668 | 113.5% | 3.99 | 91% Win9% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_scalp_mt4 | -¥78,314 | 105.9% | 0.76 | 91% Win9% Loss | -29.5% | 详细 | |
| 8 | EURCHF_mrsi_8 | +¥64,937 | 105.3% | 9.17 | 87% Win13% Loss | -42.8% | 详细 | |
| 9 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥39,892 | 104.8% | 1.24 | 39% Win61% Loss | -3.4% | 详细 | |
| 10 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥22,783 | 103.4% | 1.16 | 66% Win34% Loss | -2.5% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 54.30 | 52.80 | -1.50 | +0.11% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.46万亿日圆 | - | -0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | -3152亿日圆 | - | -0.02% | ||
| 09:30 | ★ | 70亿澳元 | 50.85亿澳元 | -19.15亿澳元 | -0.01% | ||
| 15:45 | ★ | 2.90% | 3% | +0.10% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.60% | 0% | +0.60% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 1% | +0.50% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.20% | 0.40% | +0.60% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.60% | 2.20% | +0.60% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★★ | 2% | 6.90% | +4.90% | -0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | -10.50% | -6.30% | +4.20% | -0.05% | ||
| 18:30 | ★★ | 53.50 | 48.10 | -5.40 | -0.08% | ||
| 19:00 | ★★ | -0.10% | -0.20% | -0.10% | 0.00% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.90% | 1.90% | 0% | 0.00% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | -0.24% | ||
| 21:30 | ★ | - | -39.50% | - | -0.02% | ||
| 22:30 | ★ | 1.40% | 1.20% | -0.20% | -0.05% | ||
| 22:30 | ★ | 3.40% | 3% | -0.40% | -0.05% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.30万幢 | 21.90万幢 | +6000幢 | -0.05% | ||
| 22:30 | ★★ | 187.40万人 | 188.60万人 | +1.20万人 | -0.05% |
