| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥508,859 | 151.9% | 183.71 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥447,967 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 详细 | |
| 3 | Phantom_USDCAD | +¥481,750 | 134.5% | 9.84 | 94% Win6% Loss | -40.9% | 详细 | |
| 4 | Sprint_USDJPY | +¥231,520 | 123.9% | 126.35 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥136,760 | 112.9% | 3.95 | 91% Win9% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 6 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥70,725 | 107.3% | 1.14 | 41% Win59% Loss | -6% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_npmid_mt4 | -¥8,907 | 105.1% | 0.99 | 52% Win48% Loss | -36.4% | 详细 | |
| 8 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥21,600 | 102.5% | 1.13 | 67% Win33% Loss | -4.7% | 详细 | |
| 9 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | -¥1,940 | 100.1% | 0.99 | 69% Win31% Loss | -6.2% | 详细 | |
| 10 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | -¥15,986 | 98.1% | 0.97 | 68% Win32% Loss | -8.8% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 54.30 | 52.80 | -1.50 | +0.11% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.46万亿日圆 | - | -0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | -3152亿日圆 | - | -0.02% | ||
| 09:30 | ★ | 70亿澳元 | 50.85亿澳元 | -19.15亿澳元 | -0.01% | ||
| 15:45 | ★ | 2.90% | 3% | +0.10% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.60% | 0% | +0.60% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 1% | +0.50% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.20% | 0.40% | +0.60% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.60% | 2.20% | +0.60% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★★ | 2% | 6.90% | +4.90% | -0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | -10.50% | -6.30% | +4.20% | -0.05% | ||
| 18:30 | ★★ | 53.50 | 48.10 | -5.40 | -0.08% | ||
| 19:00 | ★★ | -0.10% | -0.20% | -0.10% | 0.00% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.90% | 1.90% | 0% | 0.00% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | -0.24% | ||
| 21:30 | ★ | - | -39.50% | - | -0.02% | ||
| 22:30 | ★ | 1.40% | 1.20% | -0.20% | -0.05% | ||
| 22:30 | ★ | 3.40% | 3% | -0.40% | -0.05% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.30万幢 | 21.90万幢 | +6000幢 | -0.05% | ||
| 22:30 | ★★ | 187.40万人 | 188.60万人 | +1.20万人 | -0.05% |
