| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantis_EURJPY | +¥256,722 | 156.6% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 2 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥508,859 | 151.9% | 183.71 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 3 | Sprint_USDJPY | +¥231,520 | 123.9% | 126.35 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 4 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥109,810 | 116.6% | 1.23 | 49% Win51% Loss | -18% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥136,760 | 112.9% | 3.95 | 91% Win9% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 6 | Phantom_USDCAD | +¥256,027 | 109.7% | 6.18 | 91% Win9% Loss | -40.9% | 详细 | |
| 7 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥39,892 | 104.8% | 1.24 | 39% Win61% Loss | -3.4% | 详细 | |
| 8 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥25,714 | 102.9% | 1.38 | 73% Win27% Loss | -2% | 详细 | |
| 9 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥16,593 | 102.8% | 1.11 | 66% Win34% Loss | -2.5% | 详细 | |
| 10 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | -¥17,125 | 98.7% | 0.8 | 61% Win39% Loss | -4.7% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 52.60 | 53.50 | +0.90 | +0.18% | ||
| 00:00 | ★★ | 1.60% | 1.70% | +0.10% | +0.18% | ||
| 01:00 | ★★ | 2.30% | 2.40% | +0.10% | - | ||
| 04:00 | ★★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.51万亿日圆 | - | +0.08% | ||
| 08:50 | ★ | - | -7083亿日圆 | - | +0.08% | ||
| 09:30 | ★★ | 0.50% | 6.30% | +5.80% | 0.00% | ||
| 09:30 | ★ | 55亿澳元 | 56.20亿澳元 | +1.20亿澳元 | 0.00% | ||
| 15:45 | ★ | 2.90% | 2.90% | 0% | -0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.40% | 0.60% | +0.20% | -0.32% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.10% | 1.30% | +0.20% | -0.32% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.70% | 0.90% | +0.20% | -0.32% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.70% | 2.90% | +0.20% | -0.32% | ||
| 18:00 | ★★ | -700亿南非鍰 | -320亿南非鍰 | +380亿南非鍰 | -0.10% | ||
| 18:30 | ★★ | 49.50 | 44.60 | -4.90 | -0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.10% | -0.30% | -0.40% | -0.06% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.90% | 1.50% | -0.40% | -0.06% | ||
| 20:00 | ★★ | 42.50% | 42.50% | 0% | +0.09% | ||
| 21:30 | ★ | - | 103.20% | - | -0.06% | ||
| 22:15 | ★★★ | 2.65% | 2.65% | 0% | +0.19% | ||
| 22:30 | ★ | 12.80亿加元 | 39.70亿加元 | +26.90亿加元 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | -1274亿美元 | -1314亿美元 | -40亿美元 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★ | 1.20% | 1.50% | +0.30% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 23.50万幢 | 22.10万幢 | -1.40万幢 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 188万人 | 189.70万人 | +1.70万人 | -0.04% | ||
| 22:45 | ★★★ | - | - | - | +0.06% |
