| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥193,243 | 249% | 1.2 | 55% Win45% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥690,785 | 182.7% | 1.48 | 58% Win42% Loss | -16.8% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥493,861 | 150.8% | 1.45 | 59% Win41% Loss | -5.2% | 详细 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥211,136 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥133,841 | 112.9% | 3.89 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 6 | Sprint_USDJPY | +¥136,797 | 112.4% | 88.8 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 详细 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥206,193 | 109.9% | 1.12 | 52% Win48% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 8 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥52,134 | 109.2% | 2.49 | 64% Win36% Loss | -4% | 详细 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥148,957 | 106.2% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 详细 | |
| 10 | Phantom_USDCAD | +¥133,250 | 103.9% | 3.84 | 88% Win12% Loss | -40.9% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 00:00 | ★★★ | 7.50% | 7.50% | 0% | -0.01% | ||
| 03:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | +0.30% | ||
| 03:30 | ★★★ | - | - | - | +0.34% | ||
| 05:00 | ★★ | - | -452亿美元 | - | -0.05% | ||
| 05:00 | ★★ | - | -488亿美元 | - | -0.05% | ||
| 06:30 | ★★★ | 14.25% | 14.25% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★★★ | 0.40% | 0.70% | +0.30% | +0.25% | ||
| 06:45 | ★★★ | -1.40% | -1.10% | +0.30% | +0.25% | ||
| 09:30 | ★★ | 3万人 | -5.28万人 | -8.28万人 | -0.29% | ||
| 09:30 | ★★ | 4.10% | 4.10% | 0% | -0.29% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 4.42万幢 | - | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 4.70% | - | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | 4.40% | 4.40% | 0% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★ | 0.20% | -0.20% | -0.40% | -0.02% | ||
| 17:00 | ★★ | - | - | - | -0.03% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.25% | 2.25% | 0% | +0.14% | ||
| 17:30 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | +0.32% | ||
| 17:30 | ★★ | 1.90% | 1.40% | -0.50% | -0.12% | ||
| 19:00 | ★ | - | 0.20% | - | -0.10% | ||
| 19:00 | ★ | - | 0% | - | -0.10% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | +0.17% | ||
| 21:30 | ★ | 0.30% | 0.40% | +0.10% | +0.02% | ||
| 21:30 | ★ | -0.40% | 0.30% | +0.70% | +0.02% | ||
| 21:30 | ★★ | -3300亿美元 | -3039亿美元 | +261亿美元 | +0.11% | ||
| 21:30 | ★★ | 8.50 | 12.50 | +4 | +0.11% | ||
| 21:30 | ★★ | 22.40万幢 | 22.30万幢 | -1000幢 | +0.11% | ||
| 21:30 | ★★ | 188.70万人 | 189.20万人 | +5000人 | +0.11% | ||
| 23:00 | ★★ | -0.20% | -0.30% | -0.10% | +0.08% | ||
| 23:00 | ★★ | 395万幢 | 426万幢 | +31万幢 | +0.08% | ||
| 23:00 | ★★ | -3.20% | 4.20% | +7.40% | +0.08% |
