| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥19,826,064 | 2084.4% | 1.12 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 详细 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,522,003 | 251.9% | 1.14 | 51% Win49% Loss | -42% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 185.3% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 详细 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥619,572 | 168.7% | 1.28 | 53% Win47% Loss | -41% | 详细 | |
| 5 | Phantom_USDCAD | +¥470,758 | 149.7% | 9.64 | 93% Win7% Loss | -40.9% | 详细 | |
| 6 | spider_US500_Uptrend | +¥547,118 | 149.6% | 1.38 | 63% Win37% Loss | -34% | 详细 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥415,056 | 145.5% | 2.95 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 详细 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥496,424 | 142.8% | 179.25 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 9 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥423,997 | 140.1% | 1.08 | 52% Win48% Loss | -54.4% | 详细 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥252,923 | 125.5% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -38.4% | 详细 |
