| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥117,810 | 173.1% | 1.15 | 54% Win46% Loss | -51.7% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥489,925 | 148.8% | 1.49 | 57% Win43% Loss | -11.9% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥531,583 | 139% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥329,507 | 114.6% | 1.27 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥42,166 | 106.3% | 1.14 | 37% Win63% Loss | -8% | 详细 | |
| 6 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥25,151 | 102.4% | 2.24 | 70% Win30% Loss | -1.1% | 详细 | |
| 7 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥19,169 | 101.1% | 1.07 | 38% Win62% Loss | -4.6% | 详细 | |
| 8 | spider_JPN225_Uptrend | +¥244,487 | 101.1% | 1 | 50% Win50% Loss | -17.6% | 详细 | |
| 9 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥34,035 | 99.8% | 1.06 | 50% Win50% Loss | -31.1% | 详细 | |
| 10 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥18,692 | 98% | 0.74 | 48% Win52% Loss | -3.5% | 详细 |
