| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥685,780 | 177.1% | 1.65 | 60% Win40% Loss | -11.9% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥538,577 | 144.8% | 1.56 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥97,843 | 141% | 1.12 | 54% Win46% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥377,068 | 117.9% | 1.26 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | Atlantis_EURJPY | +¥178,457 | 113.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 6 | Sprint_USDJPY | +¥145,572 | 113.3% | 94.44 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 详细 | |
| 7 | Phantom_USDCAD | +¥125,009 | 109.6% | 3.66 | 86% Win14% Loss | -40.9% | 详细 | |
| 8 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥47,252 | 107.9% | 2.45 | 64% Win36% Loss | -4% | 详细 | |
| 9 | Strike_USDCHF | +¥78,265 | 107.2% | 157.84 | 99% Win1% Loss | -86.8% | 详细 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥120,878 | 106.4% | 4.22 | 93% Win7% Loss | -19.7% | 详细 |
