| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥755,406 | 170.2% | 1.3 | 55% Win45% Loss | -31.2% | 详细 | |
| 2 | spider_JPN225_Uptrend | +¥8,443,215 | 165.7% | 1.1 | 50% Win50% Loss | -47.4% | 详细 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥481,446 | 151.9% | 1.36 | 54% Win46% Loss | -28% | 详细 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥223,811 | 150.3% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 5 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥496,424 | 141.3% | 179.25 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥349,734 | 131.4% | 1.22 | 56% Win44% Loss | -14.4% | 详细 | |
| 7 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥72,841 | 130.4% | 1.05 | 52% Win48% Loss | -92.1% | 详细 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥229,673 | 123.8% | 125.35 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 9 | Phantom_USDCAD | +¥217,120 | 121.9% | 5.39 | 90% Win10% Loss | -40.9% | 详细 | |
| 10 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥94,010 | 120.2% | 1.19 | 48% Win52% Loss | -18% | 详细 |
