| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥616,582 | 174.5% | 1.75 | 60% Win40% Loss | -15.9% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥138,675 | 173.1% | 1.21 | 55% Win45% Loss | -51.7% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥531,583 | 140.8% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥370,191 | 117.5% | 1.28 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥61,290 | 108.4% | 1.26 | 39% Win61% Loss | -6.6% | 详细 | |
| 6 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥49,489 | 103.3% | 1.09 | 51% Win49% Loss | -31.1% | 详细 | |
| 7 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥31,812 | 103% | 3.33 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 详细 | |
| 8 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥17,170 | 102% | 1.08 | 38% Win62% Loss | -3.9% | 详细 | |
| 9 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥18,692 | 98% | 0.74 | 48% Win52% Loss | -3.5% | 详细 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | -¥443,199 | 97.9% | 0.99 | 50% Win50% Loss | -17.6% | 详细 |
