| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥740,871 | 167.6% | 1.28 | 54% Win46% Loss | -34% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥142,069 | 163.4% | 1.09 | 53% Win47% Loss | -92.4% | 详细 | |
| 3 | spider_JPN225_Uptrend | +¥8,466,578 | 162.8% | 1.11 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 详细 | |
| 4 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥487,169 | 150.8% | 175.93 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥466,802 | 146% | 1.4 | 55% Win45% Loss | -28% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥215,831 | 142.4% | ー | 100% Win0% Loss | -10.5% | 详细 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥393,821 | 134.3% | 1.26 | 57% Win43% Loss | -14.4% | 详细 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥228,653 | 123.7% | 124.8 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 9 | spider_US500_Uptrend | +¥343,546 | 120.7% | 1.49 | 65% Win35% Loss | -25.1% | 详细 | |
| 10 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥103,555 | 120% | 1.22 | 49% Win51% Loss | -18% | 详细 |
