以下机构已正式获得授权,可在 Titan FX 品牌及商标下运营: Titan FX Limited(注册号 40313) 受瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)监管。注册地址:1st Floor Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu。 Goliath Trading Limited(牌照号 SD138) 受塞舌尔金融服务管理局(FSA)监管。注册地址:IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port, Mahe, Seychelles。 Titan Markets(牌照号 GB20026097) 受毛里求斯金融服务委员会(FSC)监管。注册地址:c/o Credentia International Management Ltd, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius。 Atlantic Markets Limited(注册号 2080481) 受英属维尔京群岛金融服务委员会(FSC)监管。注册地址:Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。 Titan FX 总部地址:Pot 564/100, Rue De Paris, Pot 5641, Centre Ville, Port Vila, Vanuatu。 Titan FX 研究中心仅以提供信息与教育内容为目的,不提供投资、法律、金融、税务或任何类型的个性化建议。本网站所载的意见、预测及其他信息,并不构成买卖金融产品的推荐或招揽。 杠杆产品(如差价合约 CFD)风险极高,并不适合所有投资者。在做出任何交易决定前,用户应进行独立研究,或咨询合格的专业人士。尽管我们努力提供准确的信息,但不保证内容的完整性或适用性。用户需自行承担依赖本内容的风险,Titan FX 对任何损失或损害概不负责。 本信息仅面向 Titan FX 交易获准的司法管辖区居民。
| 08:50 | ★ | - | 1.80% | - | +0.05% |
| 09:00 | ★ | - | 49.60 | - | -0.02% |
| 10:30 | ★★ | 2.60% | -6% | -8.60% | -0.07% |
| 10:30 | ★★ | 49.60 | 49.80 | +0.20 | +0.04% |
| 10:45 | ★★ | 50.20 | 51.20 | +1 | +0.01% |
| 10:45 | ★★ | 52.60 | 52.90 | +0.30 | +0.01% |
| 13:30 | ★★★ | 3.60% | 3.60% | 0% | +0.29% |
| 14:00 | ★ | -5.20% | -9.80% | -4.60% | -0.01% |
| 15:00 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | +0.03% |
| 15:00 | ★★★ | 1.20% | 1.40% | +0.20% | +0.03% |
| 15:00 | ★ | -250亿英镑 | -289亿英镑 | -39亿英镑 | +0.03% |
| 15:00 | ★ | -0.20% | -0.50% | -0.30% | +0.01% |
| 15:00 | ★ | -1.40% | -1.50% | -0.10% | +0.01% |
| 15:00 | ★★ | 0.60% | -0.20% | -0.80% | +0.01% |
| 15:00 | ★★ | 2.30% | -1.10% | -3.40% | +0.01% |
| 15:45 | ★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -0.05% |
| 15:45 | ★ | -0.90% | -1% | -0.10% | -0.05% |
| 15:45 | ★ | 1.30% | 1.20% | -0.10% | -0.05% |
| 15:45 | ★ | - | -0.20% | - | -0.05% |
| 16:00 | ★ | 97 | 98 | +1 | -0.05% |
| 16:00 | ★ | - | 8.50% | - | +0.01% |
| 16:00 | ★ | -42亿美元 | -42.10亿美元 | -1000万美元 | +0.01% |
| 16:55 | ★★ | 8000人 | 1.40万人 | +6000人 | +0.07% |
| 16:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | +0.07% |
| 19:00 | ★ | - | - | - | +0.01% |
| 21:00 | ★★ | 183亿南非鍰 | 40亿南非鍰 | -143亿南非鍰 | +0.02% |
| 21:00 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.01% |
| 21:00 | ★★ | 2.30% | 2.40% | +0.10% | +0.01% |
| 21:50 | ★★ | - | - | - | -0.05% |
| 22:00 | ★ | -0.20% | -0.10% | +0.10% | -0.06% |
| 22:00 | ★★ | 1.80% | 1.80% | 0% | -0.06% |
| 22:45 | ★★ | 43.50 | 40.60 | -2.90 | -0.03% |
| 23:00 | ★★ | 720万幢 | 722.70万幢 | +2.70万幢 | +0.53% |
| 23:00 | ★★ | 96 | 94.20 | -1.80 | +0.53% |
| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥616,428 | 173.7% | 1.76 | 60% Win40% Loss | -15.9% | 详细 | |
| 2 |
| spider_AUDUSD_Uptrend |
| +¥139,237 |
| 170.2% |
| 1.18 |
55% Win45% Loss |
-52.2% |
| 详细 |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥523,835 | 139.8% | 1.56 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥377,280 | 118.1% | 1.33 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 详细 |
| 5 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥79,638 | 112.8% | 1.18 | 53% Win47% Loss | -31.1% | 详细 |
| 6 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥63,781 | 109.2% | 1.23 | 39% Win61% Loss | -6.6% | 详细 |
| 7 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥31,812 | 103% | 3.94 | 75% Win25% Loss | -1.1% | 详细 |
| 8 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥10,565 | 101.6% | 1.06 | 37% Win63% Loss | -3.9% | 详细 |
| 9 | spider_JPN225_Uptrend | +¥341,345 | 101.5% | 1.01 | 50% Win50% Loss | -13.8% | 详细 |
| 10 | spider_NAS100_Downtrend | +¥0 | 100% | ー | 0% Win100% Loss | 0% | 详细 |