| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥669,541 | 180.8% | 1.32 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥114,431 | 164.7% | 1.12 | 54% Win46% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥881,662 | 150.5% | 1.32 | 59% Win41% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥322,763 | 133% | 1.69 | 63% Win38% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,609,057 | 106.7% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 详细 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥94,465 | 103.7% | 1.08 | 52% Win48% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | +¥74,314 | 100.6% | 1.26 | 63% Win37% Loss | -18.6% | 详细 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥1,596 | 100.1% | 1.04 | 75% Win25% Loss | -2.6% | 详细 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥4,474 | 99.8% | 0.98 | 38% Win62% Loss | -9.8% | 详细 | |
| 10 | spider_EURUSD_Downtrend | -¥14,393 | 99.1% | 0.98 | 48% Win52% Loss | -28.5% | 详细 |
