| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥523,028 | 151% | 188.8 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥257,290 | 145.1% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 3 | Sprint_USDJPY | +¥240,411 | 124.8% | 25.64 | 95% Win5% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 4 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥114,539 | 121.8% | 1.27 | 45% Win55% Loss | -18% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥143,699 | 114.4% | 3.98 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 6 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥50,226 | 105.7% | 1.4 | 72% Win28% Loss | -2.5% | 详细 | |
| 7 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥35,868 | 104% | 1.66 | 75% Win25% Loss | -1.6% | 详细 | |
| 8 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥943 | 102.8% | 1 | 92% Win8% Loss | -29.5% | 详细 | |
| 9 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥16,090 | 101.9% | 1.3 | 64% Win36% Loss | -1.9% | 详细 | |
| 10 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥2,893 | 101.3% | 1.02 | 38% Win62% Loss | -4.1% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.05% | ||
| 01:00 | ★★ | 0.50% | 0.40% | -0.10% | - | ||
| 04:00 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | +0.42% | ||
| 04:00 | ★★ | -2050亿美元 | -1733亿美元 | +317亿美元 | +0.42% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | -0.27% | ||
| 06:30 | ★★★ | 15% | 15% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★ | - | 2.70% | - | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4.90 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4.70 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4529亿日圆 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 968亿日圆 | - | -0.06% | ||
| 09:01 | ★ | -21 | -16 | +5 | +0.02% | ||
| 09:30 | ★★ | 2万人 | -2.13万人 | -4.13万人 | -0.09% | ||
| 09:30 | ★★ | 4.40% | 4.30% | -0.10% | -0.09% | ||
| 17:30 | ★★★ | 0% | 0% | 0% | -0.09% | ||
| 18:30 | ★★ | - | 132.30 | - | -0.03% | ||
| 18:50 | ★★ | - | - | - | +0.05% | ||
| 20:00 | ★★ | 38.50% | 38% | -0.50% | +0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 0% | 1.10% | +1.10% | - | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | 22万幢 | 23.60万幢 | +1.60万幢 | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | 194.70万人 | 183.80万人 | -10.90万人 | +0.16% | ||
| 22:30 | ★ | -45亿加元 | 1.50亿加元 | +46.50亿加元 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | -630亿美元 | -528亿美元 | +102亿美元 | +0.16% |
