| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike_USDCHF | +¥1,153 | 113.7% | 22.35 | 93% Win7% Loss | -34.4% | 详细 | |
| 2 | EURUSD_mrsi_8 | +¥2,412 | 106% | 1.18 | 90% Win10% Loss | -1.1% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥7,890 | 102.6% | 2.56 | 92% Win8% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 4 | GBPUSD_scalp_mt4 | -¥2,379 | 101.8% | 0.92 | 43% Win57% Loss | -3.2% | 详细 | |
| 5 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥15,177 | 101.6% | 45.64 | 90% Win10% Loss | -0.1% | 详细 | |
| 6 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥5,498 | 101.3% | 1.43 | 44% Win56% Loss | -1.4% | 详细 | |
| 7 | Sprint_USDJPY | +¥8,891 | 100.7% | 2.12 | 83% Win17% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥12,276 | 100.5% | ー | 100% Win0% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 9 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥1,302 | 100.1% | 1.25 | 80% Win20% Loss | -0.7% | 详细 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥821 | 100.1% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.05% | ||
| 01:00 | ★★ | 0.50% | 0.40% | -0.10% | - | ||
| 04:00 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | +0.42% | ||
| 04:00 | ★★ | -2050亿美元 | -1733亿美元 | +317亿美元 | +0.42% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | -0.27% | ||
| 06:30 | ★★★ | 15% | 15% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★ | - | 2.70% | - | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4.90 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4.70 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4529亿日圆 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 968亿日圆 | - | -0.06% | ||
| 09:01 | ★ | -21 | -16 | +5 | +0.02% | ||
| 09:30 | ★★ | 2万人 | -2.13万人 | -4.13万人 | -0.09% | ||
| 09:30 | ★★ | 4.40% | 4.30% | -0.10% | -0.09% | ||
| 17:30 | ★★★ | 0% | 0% | 0% | -0.09% | ||
| 18:30 | ★★ | - | 132.30 | - | -0.03% | ||
| 18:50 | ★★ | - | - | - | +0.05% | ||
| 20:00 | ★★ | 38.50% | 38% | -0.50% | +0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 0% | 1.10% | +1.10% | - | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | 22万幢 | 23.60万幢 | +1.60万幢 | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | 194.70万人 | 183.80万人 | -10.90万人 | +0.16% | ||
| 22:30 | ★ | -45亿加元 | 1.50亿加元 | +46.50亿加元 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | -630亿美元 | -528亿美元 | +102亿美元 | +0.16% |
