| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike_USDCHF | +¥1,552 | 150.6% | ー | 100% Win0% Loss | -20.1% | 详细 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,388 | 133.8% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 详细 | |
| 3 | Phantom_USDCAD | +¥41,930 | 133.6% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 详细 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥269,646 | 115.3% | 1.31 | 57% Win43% Loss | -15.5% | 详细 | |
| 5 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥5,607 | 107.8% | ー | 100% Win0% Loss | -40.4% | 详细 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥42,551 | 107% | 3.62 | 77% Win23% Loss | -18.5% | 详细 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥44,116 | 105.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 详细 | |
| 8 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥22,478 | 103.5% | 4.65 | 73% Win27% Loss | -0.9% | 详细 | |
| 9 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥10,574 | 102.6% | 63.57 | 98% Win2% Loss | -0.8% | 详细 | |
| 10 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥8,244 | 100.6% | 1.5 | 77% Win23% Loss | -1.2% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.05% | ||
| 01:00 | ★★ | 0.50% | 0.40% | -0.10% | - | ||
| 04:00 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | +0.42% | ||
| 04:00 | ★★ | -2050亿美元 | -1733亿美元 | +317亿美元 | +0.42% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | -0.27% | ||
| 06:30 | ★★★ | 15% | 15% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★ | - | 2.70% | - | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4.90 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4.70 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4529亿日圆 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 968亿日圆 | - | -0.06% | ||
| 09:01 | ★ | -21 | -16 | +5 | +0.02% | ||
| 09:30 | ★★ | 2万人 | -2.13万人 | -4.13万人 | -0.09% | ||
| 09:30 | ★★ | 4.40% | 4.30% | -0.10% | -0.09% | ||
| 17:30 | ★★★ | 0% | 0% | 0% | -0.09% | ||
| 18:30 | ★★ | - | 132.30 | - | -0.03% | ||
| 18:50 | ★★ | - | - | - | +0.05% | ||
| 20:00 | ★★ | 38.50% | 38% | -0.50% | +0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 0% | 1.10% | +1.10% | - | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | 22万幢 | 23.60万幢 | +1.60万幢 | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | 194.70万人 | 183.80万人 | -10.90万人 | +0.16% | ||
| 22:30 | ★ | -45亿加元 | 1.50亿加元 | +46.50亿加元 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | -630亿美元 | -528亿美元 | +102亿美元 | +0.16% |
