| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike_USDCHF | +¥1,153 | 113.7% | 22.35 | 93% Win7% Loss | -34.4% | 详细 | |
| 2 | EURUSD_mrsi_8 | +¥2,412 | 106% | 1.18 | 90% Win10% Loss | -1.1% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥7,890 | 102.6% | 2.56 | 92% Win8% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 4 | GBPUSD_scalp_mt4 | -¥2,379 | 101.8% | 0.92 | 43% Win57% Loss | -3.2% | 详细 | |
| 5 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥15,177 | 101.6% | 45.64 | 90% Win10% Loss | -0.1% | 详细 | |
| 6 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥5,498 | 101.3% | 1.43 | 44% Win56% Loss | -1.4% | 详细 | |
| 7 | Sprint_USDJPY | +¥8,891 | 100.7% | 2.12 | 83% Win17% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥12,276 | 100.5% | ー | 100% Win0% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 9 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥1,302 | 100.1% | 1.25 | 80% Win20% Loss | -0.7% | 详细 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥821 | 100.1% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | ★★★ | 15 | 15 | 0 | +0.09% | ||
| 08:50 | ★★ | 13 | 15 | +2 | +0.09% | ||
| 08:50 | ★★ | 35 | 34 | -1 | +0.09% | ||
| 08:50 | ★★ | 28 | 28 | 0 | +0.09% | ||
| 08:50 | ★★ | 12% | 12.60% | +0.60% | +0.09% | ||
| 11:00 | ★★ | 2.80% | 1.30% | -1.50% | 0.00% | ||
| 11:00 | ★★ | 5% | 4.80% | -0.20% | 0.00% | ||
| 13:30 | ★ | 0.20% | 0.90% | +0.70% | -0.05% | ||
| 16:00 | ★ | - | 0.30% | - | -0.03% | ||
| 16:30 | ★ | - | -0.50% | - | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.80% | 0.80% | 0% | -0.01% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.80% | 2% | +0.20% | -0.01% | ||
| 22:15 | ★ | 25万幢 | 25.41万幢 | +4100幢 | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.10% | 0.10% | 0% | +0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.30% | 2.20% | -0.10% | +0.02% | ||
| 22:30 | ★ | -1.10% | -1% | +0.10% | +0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | 10 | -3.90 | -13.90 | -0.03% |
