| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥523,028 | 151% | 188.8 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥257,290 | 145.1% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 3 | Sprint_USDJPY | +¥240,411 | 124.8% | 25.64 | 95% Win5% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 4 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥114,539 | 121.8% | 1.27 | 45% Win55% Loss | -18% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥143,699 | 114.4% | 3.98 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 6 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥50,226 | 105.7% | 1.4 | 72% Win28% Loss | -2.5% | 详细 | |
| 7 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥35,868 | 104% | 1.66 | 75% Win25% Loss | -1.6% | 详细 | |
| 8 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥943 | 102.8% | 1 | 92% Win8% Loss | -29.5% | 详细 | |
| 9 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥16,090 | 101.9% | 1.3 | 64% Win36% Loss | -1.9% | 详细 | |
| 10 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥2,893 | 101.3% | 1.02 | 38% Win62% Loss | -4.1% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | 0.10% | 0.20% | +0.10% | -0.01% | ||
| 06:45 | ★ | -77亿新西兰元 | -83.65亿新西兰元 | -6.65亿新西兰元 | -0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 712亿日圆 | 3223亿日圆 | +2511亿日圆 | -0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | -2069亿日圆 | 629亿日圆 | +2698亿日圆 | -0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | -1.80% | 7% | +8.80% | -0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | 3.60% | 12.50% | +8.90% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | 0% | -0.20% | -0.20% | -0.17% | ||
| 16:00 | ★★ | 3.50% | 3.20% | -0.30% | -0.17% | ||
| 16:00 | ★★ | 3.40% | 3.20% | -0.20% | -0.17% | ||
| 16:00 | ★ | 0% | -0.40% | -0.40% | -0.17% | ||
| 16:00 | ★ | 4.20% | 3.80% | -0.40% | -0.17% | ||
| 17:00 | ★★ | 0% | -0.10% | -0.10% | +0.04% | ||
| 17:00 | ★★ | 3.60% | 3.50% | -0.10% | +0.04% | ||
| 18:00 | ★★ | 88.20 | 87.60 | -0.60 | -0.04% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.20% | 2.10% | -0.10% | 0.00% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.40% | 2.40% | 0% | 0.00% | ||
| 21:00 | ★ | - | -3.80% | - | +0.01% | ||
| 22:30 | ★ | - | 466.20亿加元 | - | +0.01% |
