| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥523,028 | 152.2% | 188.8 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥448,535 | 150% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 详细 | |
| 3 | Sprint_USDJPY | +¥240,411 | 124.8% | 25.64 | 95% Win5% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 4 | Phantom_USDCAD | +¥482,187 | 121.1% | 9.85 | 94% Win6% Loss | -40.9% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥143,699 | 114.4% | 3.98 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 6 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥67,907 | 107% | 1.13 | 41% Win59% Loss | -6% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_npmid_mt4 | -¥43,533 | 104.3% | 0.97 | 50% Win50% Loss | -36.4% | 详细 | |
| 8 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥24,864 | 102.8% | 1.14 | 67% Win33% Loss | -4.7% | 详细 | |
| 9 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | -¥2,260 | 100.1% | 0.99 | 69% Win31% Loss | -6.2% | 详细 | |
| 10 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | -¥809 | 99.7% | 1 | 68% Win32% Loss | -8.8% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 52.20 | 54.40 | +2.20 | -0.42% | ||
| 00:00 | ★★ | 760万幢 | 714.60万幢 | -45.40万幢 | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | -8.30% | - | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | 51.90 | - | +0.05% | ||
| 00:00 | ★★ | -1.20% | -1.30% | -0.10% | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 08:30 | ★ | 2.30% | 0.50% | -1.80% | +0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.05万亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | 3442亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2236亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1249亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 09:30 | ★ | 50亿澳元 | 29.36亿澳元 | -20.64亿澳元 | +0.01% | ||
| 14:00 | ★ | 37.80 | 37.20 | -0.60 | -0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -1% | 5.60% | +6.60% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.90% | 10.50% | +7.60% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.20% | 0% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.30% | 2.10% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:30 | ★★ | 0% | 0% | 0% | +0.03% | ||
| 16:45 | ★ | - | -41.67亿欧元 | - | -0.03% | ||
| 16:45 | ★ | - | -8亿欧元 | - | -0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 97.10 | 96.70 | -0.40 | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | -14.60 | -13.10 | +1.50 | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 6.40% | 6.30% | -0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | -1.70% | -1.70% | 0% | +0.03% | ||
| 21:00 | ★★ | 3.76% | 3.69% | -0.07% | -0.02% | ||
| 22:30 | ★ | 5% | 4.90% | -0.10% | -0.03% | ||
| 22:30 | ★ | 0% | -1.90% | -1.90% | -0.03% | ||
| 22:30 | ★ | -15亿加元 | -5.80亿加元 | +9.20亿加元 | +0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.20万幢 | 20.80万幢 | -4000幢 | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | 190万人 | 191.40万人 | +1.40万人 | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | -585亿美元 | -294亿美元 | +291亿美元 | -0.03% |
