| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥5,497 | 110.4% | 72.39 | 94% Win6% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 2 | EURUSD_mrsi_8 | +¥5,134 | 102.8% | 1.39 | 91% Win9% Loss | -3.3% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥8,121 | 102.2% | 2.6 | 92% Win8% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 4 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥15,177 | 101.5% | 45.64 | 90% Win10% Loss | -0.1% | 详细 | |
| 5 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥14,169 | 101.4% | ー | 100% Win0% Loss | -1.9% | 详细 | |
| 6 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥5,498 | 100.8% | 1.43 | 44% Win56% Loss | -1.4% | 详细 | |
| 7 | Sprint_USDJPY | +¥8,891 | 100.7% | 2.12 | 83% Win17% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 8 | EURCHF_mrsi_8 | +¥20,135 | 100.4% | 133.47 | 75% Win25% Loss | -7.8% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | -¥2,379 | 100.4% | 0.92 | 43% Win57% Loss | -3.2% | 详细 | |
| 10 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | -¥2,818 | 100.2% | 0.8 | 50% Win50% Loss | -0.6% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | -0.20% | -0.40% | -0.20% | +0.34% | ||
| 05:00 | ★ | 101.50亿美元 | 42.30亿美元 | -59.20亿美元 | +0.14% | ||
| 08:30 | ★ | -1% | 2.90% | +3.90% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.37万亿美元 | - | -0.02% | ||
| 10:30 | ★★ | 0.80% | 0.80% | 0% | +0.04% | ||
| 10:30 | ★ | -2% | -1.90% | +0.10% | +0.04% | ||
| 14:00 | ★ | 110.50 | 110.50 | 0 | +0.05% | ||
| 14:00 | ★ | 115.10 | 115.20 | +0.10 | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.70% | 0.80% | +1.50% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | -1% | 0.80% | +1.80% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★ | 164亿欧元 | 131亿欧元 | -33亿欧元 | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 0.10% | - | -0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.90% | 3.20% | +0.30% | -0.02% | ||
| 16:00 | ★ | - | 2.50% | - | +0.01% | ||
| 16:45 | ★ | -0.20% | -0.10% | +0.10% | +0.07% | ||
| 16:45 | ★ | -0.10% | -0.30% | -0.20% | +0.07% | ||
| 17:00 | ★ | 3.10% | 3.10% | 0% | +0.06% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.10% | 0.20% | +0.10% | +0.01% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.60% | 2.30% | +0.70% | +0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 4.26% | 4.26% | 0% | - | ||
| 21:00 | ★ | 0.10% | 0.60% | +0.50% | -0.06% | ||
| 22:30 | ★★★ | -2500人 | 8200人 | +1.07万人 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★★ | 6.70% | 6.80% | +0.10% | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★★ | 7万人 | 5万人 | -2万人 | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★★ | 4.50% | 4.40% | -0.10% | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★★ | 3.60% | 3.80% | +0.20% | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★ | 133万幢 | 124.60万幢 | -8.40万幢 | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★ | 1.80% | -4.60% | -6.40% | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★ | 135万幢 | 141.20万幢 | +6.20万幢 | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★ | 1.50% | -0.20% | -1.70% | +0.32% |
