| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥523,028 | 153.2% | 188.8 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥257,290 | 143% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 3 | Sprint_USDJPY | +¥240,227 | 124.7% | 25.62 | 95% Win5% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 4 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥114,539 | 123.8% | 1.27 | 45% Win55% Loss | -18% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥143,699 | 114.4% | 3.98 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 6 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥47,020 | 105.3% | 1.37 | 71% Win29% Loss | -2.5% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥1,198 | 104.2% | 1 | 92% Win8% Loss | -29.5% | 详细 | |
| 8 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥35,868 | 104% | 1.66 | 75% Win25% Loss | -1.6% | 详细 | |
| 9 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | -¥7,108 | 102.2% | 0.91 | 63% Win37% Loss | -1.9% | 详细 | |
| 10 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥7,629 | 101.6% | 1.04 | 39% Win61% Loss | -4.1% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.03% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.12% | ||
| 00:00 | ★★ | 38 | 36 | -2 | -0.12% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.04% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.08% | ||
| 06:45 | ★★ | - | 0.10% | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | -2.13万亿日圆 | -1.15万亿日圆 | +9765亿日圆 | -0.04% | ||
| 08:50 | ★★ | -1626亿日圆 | 4555亿日圆 | +6181亿日圆 | -0.04% | ||
| 09:30 | ★★ | 0.80% | 0.80% | 0% | -0.04% | ||
| 10:00 | ★★★ | 2.25% | 2.25% | 0% | -0.35% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.50% | -0.50% | 0% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 3% | 3% | 0% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 3% | 3.10% | +0.10% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★ | -0.40% | -0.50% | -0.10% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★ | 3.80% | 3.80% | 0% | -0.06% | ||
| 16:45 | ★ | -0.30% | -0.30% | 0% | 0.00% | ||
| 16:45 | ★ | 0.30% | 0.30% | 0% | 0.00% | ||
| 17:00 | ★★ | 0.10% | 0.20% | +0.10% | +0.07% | ||
| 17:00 | ★★ | 3.40% | 3.50% | +0.10% | +0.07% | ||
| 18:30 | ★★ | - | 131.40 | - | +0.03% | ||
| 20:00 | ★ | 3.10% | 2.60% | -0.50% | -0.08% | ||
| 21:00 | ★ | - | 2.80% | - | +0.18% | ||
| 22:30 | ★★ | -2% | -1.40% | +0.60% | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.90% | +0.60% | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 130.70万幢 | 140.40万幢 | +9.70万幢 | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | 6.20% | - | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 140.80万幢 | 144.80万幢 | +4万幢 | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | 4.30% | - | -0.01% | ||
| 23:15 | ★★ | 0.40% | 0.70% | +0.30% | +0.05% | ||
| 23:15 | ★ | 76.50% | 76.20% | -0.30% | +0.05% |
