| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥3,289 | 131.7% | 2.39 | 87% Win13% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥210,852 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 3 | PivotKun_EURUSD | +¥138,847 | 113.8% | 3.89 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 4 | Sprint_USDJPY | +¥139,846 | 112.3% | 15.8 | 92% Win8% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 5 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥141,169 | 107.7% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 详细 | |
| 6 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥40,747 | 107.6% | 1.64 | 60% Win40% Loss | -4% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥18,332 | 104.6% | 1.43 | 92% Win8% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 8 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥26,957 | 102.9% | 1.82 | 71% Win29% Loss | -1.6% | 详细 | |
| 9 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥27,326 | 102.8% | 1.54 | 75% Win25% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 10 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥23,274 | 102.3% | 1.2 | 36% Win64% Loss | -7% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.03% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.12% | ||
| 00:00 | ★★ | 38 | 36 | -2 | -0.12% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.04% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.08% | ||
| 06:45 | ★★ | - | 0.10% | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | -2.13万亿日圆 | -1.15万亿日圆 | +9765亿日圆 | -0.04% | ||
| 08:50 | ★★ | -1626亿日圆 | 4555亿日圆 | +6181亿日圆 | -0.04% | ||
| 09:30 | ★★ | 0.80% | 0.80% | 0% | -0.04% | ||
| 10:00 | ★★★ | 2.25% | 2.25% | 0% | -0.35% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.50% | -0.50% | 0% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 3% | 3% | 0% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 3% | 3.10% | +0.10% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★ | -0.40% | -0.50% | -0.10% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★ | 3.80% | 3.80% | 0% | -0.06% | ||
| 16:45 | ★ | -0.30% | -0.30% | 0% | 0.00% | ||
| 16:45 | ★ | 0.30% | 0.30% | 0% | 0.00% | ||
| 17:00 | ★★ | 0.10% | 0.20% | +0.10% | +0.07% | ||
| 17:00 | ★★ | 3.40% | 3.50% | +0.10% | +0.07% | ||
| 18:30 | ★★ | - | 131.40 | - | +0.03% | ||
| 20:00 | ★ | 3.10% | 2.60% | -0.50% | -0.08% | ||
| 21:00 | ★ | - | 2.80% | - | +0.18% | ||
| 22:30 | ★★ | -2% | -1.40% | +0.60% | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.90% | +0.60% | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 130.70万幢 | 140.40万幢 | +9.70万幢 | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | 6.20% | - | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 140.80万幢 | 144.80万幢 | +4万幢 | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | 4.30% | - | -0.01% | ||
| 23:15 | ★★ | 0.40% | 0.70% | +0.30% | +0.05% | ||
| 23:15 | ★ | 76.50% | 76.20% | -0.30% | +0.05% |
