以下机构已正式获得授权,可在 Titan FX 品牌及商标下运营: Titan FX Limited(注册号 40313) 受瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)监管。注册地址:1st Floor Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu。 Goliath Trading Limited(牌照号 SD138) 受塞舌尔金融服务管理局(FSA)监管。注册地址:IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port, Mahe, Seychelles。 Titan Markets(牌照号 GB20026097) 受毛里求斯金融服务委员会(FSC)监管。注册地址:c/o Credentia International Management Ltd, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius。 Atlantic Markets Limited(注册号 2080481) 受英属维尔京群岛金融服务委员会(FSC)监管。注册地址:Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。 Titan FX 总部地址:Pot 564/100, Rue De Paris, Pot 5641, Centre Ville, Port Vila, Vanuatu。 Titan FX 研究中心仅以提供信息与教育内容为目的,不提供投资、法律、金融、税务或任何类型的个性化建议。本网站所载的意见、预测及其他信息,并不构成买卖金融产品的推荐或招揽。 杠杆产品(如差价合约 CFD)风险极高,并不适合所有投资者。在做出任何交易决定前,用户应进行独立研究,或咨询合格的专业人士。尽管我们努力提供准确的信息,但不保证内容的完整性或适用性。用户需自行承担依赖本内容的风险,Titan FX 对任何损失或损害概不负责。 本信息仅面向 Titan FX 交易获准的司法管辖区居民。
| 00:00 | ★★ | -0.30% | -0.20% | +0.10% | -0.12% |
| 00:00 | ★★ | -12 | -12.20 | -0.20 | +0.09% |
| 06:45 | ★★ | - | -5.19亿新西兰元 | - | -0.05% |
| 08:30 | ★★★ | 1.50% | 1.50% | 0% | +0.15% |
| 08:30 | ★★★ | 2% | 2% | 0% | +0.15% |
| 08:30 | ★★★ | 2.70% | 2.60% | -0.10% | +0.15% |
| 16:00 | ★ | 0.30% | -0.60% | -0.90% | +0.06% |
| 16:00 | ★★ | 0.20% | 1.80% | +1.60% | +0.10% |
| 16:00 | ★★ | 2.80% | 4.50% | +1.70% | +0.10% |
| 16:00 | ★★ | 0.30% | 2% | +1.70% | +0.10% |
| 16:00 | ★★ | 3.60% | 5.50% | +1.90% | +0.10% |
| 17:15 | ★★ | 50.90 | 49.90 | -1 | +0.07% |
| 17:15 | ★★ | 49.20 | 49.60 | +0.40 | +0.07% |
| 17:30 | ★★ | 49.60 | 50.70 | +1.10 | +0.02% |
| 17:30 | ★★ | 52.40 | 53.40 | +1 | +0.02% |
| 18:00 | ★★ | 50 | 50.80 | +0.80 | +0.03% |
| 18:00 | ★★ | 51.90 | 51.80 | -0.10 | +0.03% |
| 18:30 | ★★ | 51.50 | 52 | +0.50 | +0.09% |
| 18:30 | ★★ | 53.50 | 53.90 | +0.40 | +0.09% |
| 22:30 | ★★ | -0.50% | -0.40% | +0.10% | +0.03% |
| 22:30 | ★★ | -0.10% | 0.10% | +0.20% | +0.03% |
| 22:30 | ★ | 0.20% | 2.70% | +2.50% | +0.03% |
| 22:30 | ★ | 0.70% | 7.70% | +7% | +0.03% |
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | +0.05% |
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.40% | +0.10% | +0.05% |
| 22:30 | ★★★ | 3% | 1.40% | -1.60% | +0.05% |
| 22:30 | ★★★ | 2.80% | 2.90% | +0.10% | +0.05% |
| 22:30 | ★★ | 2.40% | 2.40% | 0% | +0.05% |
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.40% | +0.10% | +0.05% |
| 22:30 | ★★ | 2.60% | 2.70% | +0.10% | +0.05% |
| 22:30 | ★★★ | 2.90% | 3% | +0.10% | +0.05% |
| 23:45 | ★★ | 52.30 | 51.20 | -1.10 | +0.03% |
| 23:45 | ★★ | 53 | 52.30 | -0.70 | +0.03% |
| 23:45 | ★★ | 53 | 52.30 | -0.70 | +0.03% |
| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥87,579 | 117.7% | 2.21 | 40% Win60% Loss | -7% | 详细 | |
| 2 |
| +¥169,618 |
| 116.5% |
| 109.8 |
94% Win6% Loss |
-2.1% |
| 详细 |
| 3 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥161,918 | 114.6% | ー | 100% Win0% Loss | -2.2% | 详细 |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥167,406 | 110.5% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 详细 |
| 5 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥39,576 | 110.4% | 2.3 | 61% Win39% Loss | -4% | 详细 |
| 6 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥51,984 | 105.6% | 5.75 | 82% Win18% Loss | -0.9% | 详细 |
| 7 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥7,944 | 105.2% | 1.21 | 92% Win8% Loss | -8.1% | 详细 |
| 8 | PivotKun_EURUSD | +¥89,540 | 105.2% | 3.87 | 95% Win5% Loss | -11.4% | 详细 |
| 9 | Joker_EURUSD | +¥8,245 | 103% | 1.34 | 90% Win10% Loss | -7.1% | 详细 |
| 10 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥29,203 | 102.8% | 5.09 | 66% Win34% Loss | -0.3% | 详细 |