| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥523,028 | 154.5% | 188.8 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥257,266 | 146.8% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 3 | Sprint_USDJPY | +¥236,237 | 124% | 25.26 | 95% Win5% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 4 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥114,539 | 123.6% | 1.27 | 45% Win55% Loss | -18% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥143,699 | 114.4% | 3.98 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 6 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥47,020 | 105.4% | 1.37 | 71% Win29% Loss | -2.5% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥1,198 | 104.2% | 1 | 92% Win8% Loss | -29.5% | 详细 | |
| 8 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥35,868 | 104% | 1.66 | 75% Win25% Loss | -1.6% | 详细 | |
| 9 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥6,373 | 101.5% | 1.04 | 39% Win61% Loss | -4.1% | 详细 | |
| 10 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | -¥7,108 | 99.7% | 0.91 | 63% Win37% Loss | -3.9% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ★★ | 1.70% | 1.80% | +0.10% | -0.09% | ||
| 08:50 | ★ | 0.10% | 1.80% | +1.70% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 2.60% | - | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | 5.50% | 2.20% | -3.30% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | 5% | 2.30% | -2.70% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.90万亿日圆 | - | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4020亿日圆 | - | +0.02% | ||
| 09:01 | ★ | -15 | -19 | -4 | 0.00% | ||
| 14:00 | ★ | -2.10% | -0.40% | +1.70% | +0.06% | ||
| 16:00 | ★ | 0.60% | 1.10% | +0.50% | -0.05% | ||
| 16:00 | ★ | -2.80% | -2.30% | +0.50% | -0.05% | ||
| 16:00 | ★ | - | 8.10% | - | +0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.11% | ||
| 16:45 | ★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.03% | ||
| 16:45 | ★ | 0.50% | 0.70% | +0.20% | +0.03% | ||
| 16:45 | ★ | 0.80% | 1% | +0.20% | +0.03% | ||
| 16:45 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.03% | ||
| 16:45 | ★ | - | 0.50% | - | +0.03% | ||
| 17:00 | ★ | 103 | 104.20 | +1.20 | -0.03% | ||
| 17:00 | ★★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -0.03% | ||
| 17:00 | ★★ | 0.50% | 0.70% | +0.20% | -0.03% | ||
| 17:55 | ★★ | 2000人 | 1000人 | -1000人 | -0.04% | ||
| 17:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | -0.04% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | -0.04% | ||
| 19:30 | ★★ | - | - | - | - | ||
| 19:30 | ★★★ | 7.60% | 7.80% | +0.20% | - | ||
| 21:00 | ★★ | 53亿南非鍰 | 93亿南非鍰 | +40亿南非鍰 | -0.08% | ||
| 21:00 | ★ | -25.64亿美元 | -64.81亿美元 | -39.17亿美元 | -0.03% | ||
| 22:00 | ★★ | 0.50% | 0.20% | -0.30% | +0.01% | ||
| 22:00 | ★★ | 2% | 1.90% | -0.10% | +0.01% | ||
| 22:30 | ★★★ | -0.20% | -0.60% | -0.40% | +0.10% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.10% | 0.20% | +0.10% | +0.10% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.70% | 1% | +0.30% | +0.10% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.50% | +0.20% | -0.35% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.60% | 2.90% | +0.30% | -0.35% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.80% | +0.50% | -0.35% | ||
| 22:30 | ★★ | 3% | 3.60% | +0.60% | -0.35% | ||
| 23:45 | ★★ | 52.10 | 57.70 | +5.60 | -0.03% |
