| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥1,081 | 109.4% | 15.04 | 93% Win7% Loss | -5.2% | 详细 | |
| 2 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥14,169 | 103% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥8,121 | 102% | 2.6 | 92% Win8% Loss | -0.6% | 详细 | |
| 4 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥14,641 | 101.5% | 44.06 | 89% Win11% Loss | 0% | 详细 | |
| 5 | EURUSD_mrsi_8 | +¥5,134 | 101.4% | 1.39 | 91% Win9% Loss | -4.6% | 详细 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥5,031 | 100.8% | 3.82 | 85% Win15% Loss | 0% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥5,498 | 100.5% | 1.43 | 44% Win56% Loss | -1.4% | 详细 | |
| 8 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥971 | 100.1% | 1.18 | 75% Win25% Loss | -0.7% | 详细 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥544 | 100% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 详细 | |
| 10 | Sprint_USDJPY | +¥4,717 | 100% | 1.6 | 79% Win21% Loss | -2.7% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 53.50 | 56.10 | +2.60 | -0.25% | ||
| 01:00 | ★★ | 2.30% | 2.20% | -0.10% | - | ||
| 04:00 | ★★ | - | - | - | -0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | 9739亿日圆 | - | -0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | -6731亿日圆 | - | -0.05% | ||
| 09:30 | ★ | 39亿澳元 | 26.31亿澳元 | -12.69亿澳元 | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.70% | 0.60% | -0.10% | +0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.50% | 0% | +0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.80% | 0.60% | -0.20% | +0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.80% | 1.70% | -0.10% | +0.06% | ||
| 16:45 | ★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | -0.07% | ||
| 17:00 | ★ | 3.20% | 3.20% | 0% | +0.12% | ||
| 18:30 | ★★ | 47 | 44.50 | -2.50 | -0.09% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.30% | -0.10% | -0.40% | +0.01% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.70% | 2% | +0.30% | +0.01% | ||
| 21:30 | ★ | - | -71.90% | - | +0.01% | ||
| 22:30 | ★ | 1.80% | 2.80% | +1% | +0.19% | ||
| 22:30 | ★ | 2% | 2.80% | +0.80% | +0.19% | ||
| 22:30 | ★ | 0.30% | 0.20% | -0.10% | +0.19% | ||
| 22:30 | ★ | 0.20% | 0.60% | +0.40% | +0.19% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.50万幢 | 21.30万幢 | -2000幢 | +0.19% | ||
| 22:30 | ★★ | 185万人 | 186.80万人 | +1.80万人 | +0.19% |
