| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥3,289 | 131.7% | 2.39 | 87% Win13% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥210,852 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 3 | PivotKun_EURUSD | +¥138,847 | 113.8% | 3.89 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 4 | Sprint_USDJPY | +¥139,846 | 112.3% | 15.8 | 92% Win8% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 5 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥141,169 | 107.7% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 详细 | |
| 6 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥40,747 | 107.6% | 1.64 | 60% Win40% Loss | -4% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥18,332 | 104.6% | 1.43 | 92% Win8% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 8 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥26,957 | 102.9% | 1.82 | 71% Win29% Loss | -1.6% | 详细 | |
| 9 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥27,326 | 102.8% | 1.54 | 75% Win25% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 10 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥23,274 | 102.3% | 1.2 | 36% Win64% Loss | -7% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 53.50 | 56.10 | +2.60 | -0.25% | ||
| 01:00 | ★★ | 2.30% | 2.20% | -0.10% | - | ||
| 04:00 | ★★ | - | - | - | -0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | 9739亿日圆 | - | -0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | -6731亿日圆 | - | -0.05% | ||
| 09:30 | ★ | 39亿澳元 | 26.31亿澳元 | -12.69亿澳元 | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.70% | 0.60% | -0.10% | +0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.50% | 0% | +0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.80% | 0.60% | -0.20% | +0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.80% | 1.70% | -0.10% | +0.06% | ||
| 16:45 | ★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | -0.07% | ||
| 17:00 | ★ | 3.20% | 3.20% | 0% | +0.12% | ||
| 18:30 | ★★ | 47 | 44.50 | -2.50 | -0.09% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.30% | -0.10% | -0.40% | +0.01% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.70% | 2% | +0.30% | +0.01% | ||
| 21:30 | ★ | - | -71.90% | - | +0.01% | ||
| 22:30 | ★ | 1.80% | 2.80% | +1% | +0.19% | ||
| 22:30 | ★ | 2% | 2.80% | +0.80% | +0.19% | ||
| 22:30 | ★ | 0.30% | 0.20% | -0.10% | +0.19% | ||
| 22:30 | ★ | 0.20% | 0.60% | +0.40% | +0.19% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.50万幢 | 21.30万幢 | -2000幢 | +0.19% | ||
| 22:30 | ★★ | 185万人 | 186.80万人 | +1.80万人 | +0.19% |
