| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥151,421 | 181.2% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -93% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥806,598 | 175.2% | 1.3 | 55% Win45% Loss | -34.1% | 详细 | |
| 3 | spider_JPN225_Uptrend | +¥9,625,973 | 171.7% | 1.14 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 详细 | |
| 4 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥463,340 | 142.2% | 1.07 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 详细 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥422,144 | 138.3% | 1.3 | 58% Win42% Loss | -13.8% | 详细 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥278,759 | 129.8% | 1.29 | 52% Win48% Loss | -28% | 详细 | |
| 7 | spider_NAS100_Uptrend | +¥143,107 | 123.8% | 1.05 | 56% Win44% Loss | -49.3% | 详细 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | +¥286,682 | 123.3% | 1.38 | 63% Win37% Loss | -25.1% | 详细 | |
| 9 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥407,464 | 118.8% | 1.11 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 详细 | |
| 10 | spider_EURUSD_Uptrend | -¥197 | 102.4% | 1 | 53% Win47% Loss | -21.2% | 详细 |
