| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥948 | 112.1% | 13.31 | 92% Win8% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 2 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥14,169 | 103.5% | ー | 100% Win0% Loss | -0.2% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥7,807 | 101.9% | 2.54 | 92% Win8% Loss | -0.6% | 详细 | |
| 4 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥14,641 | 101.5% | 44.06 | 89% Win11% Loss | 0% | 详细 | |
| 5 | EURUSD_mrsi_8 | -¥46,957 | 101% | 0.26 | 83% Win17% Loss | -4.6% | 详细 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥6,939 | 100.8% | 4.69 | 81% Win19% Loss | 0% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_npmid_mt4 | -¥34,626 | 100.5% | 0.35 | 30% Win70% Loss | -1.4% | 详细 | |
| 8 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥3,264 | 100.1% | 1.62 | 80% Win20% Loss | -0.7% | 详细 | |
| 9 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥407 | 100% | 1.05 | 75% Win25% Loss | -0.8% | 详细 | |
| 10 | Atlantis_EURJPY | +¥544 | 100% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.75% | 0.75% | 0% | 0.00% | ||
| 03:00 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | -0.07% | ||
| 03:30 | ★★★ | - | - | - | -0.15% | ||
| 05:00 | ★★ | - | -250亿美元 | - | -0.36% | ||
| 05:00 | ★★ | - | 155亿美元 | - | -0.36% | ||
| 06:30 | ★★★ | 14.75% | 14.75% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★★★ | 0.50% | 0.20% | -0.30% | -0.01% | ||
| 06:45 | ★★★ | 1.70% | 1.30% | -0.40% | -0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | -9.60% | -5.50% | +4.10% | -0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | 9% | 13.70% | +4.70% | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | -9920亿日圆 | - | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.77万亿日圆 | - | -0.01% | ||
| 09:30 | ★★ | 2万人 | 4.89万人 | +2.89万人 | -0.08% | ||
| 09:30 | ★★ | 4.10% | 4.30% | +0.20% | -0.08% | ||
| 13:30 | ★ | - | 4.30% | - | -0.01% | ||
| 13:30 | ★ | - | 0.70% | - | -0.01% | ||
| 13:30 | ★ | - | 2.90% | - | -0.01% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 16:00 | ★★ | 5.30% | 5.20% | -0.10% | -0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 2.47万幢 | - | -0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 4.40% | - | -0.02% | ||
| 17:30 | ★★ | 1.75% | 1.75% | 0% | 0.00% | ||
| 17:30 | ★★★ | 0% | 0% | 0% | +0.05% | ||
| 19:00 | ★ | - | -0.10% | - | -0.05% | ||
| 19:00 | ★ | - | -1.90% | - | -0.05% | ||
| 21:00 | ★★★ | 3.75% | 3.75% | 0% | +0.05% | ||
| 21:00 | ★★★ | - | - | - | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★ | 21.50万幢 | 20.50万幢 | -1万幢 | -0.95% | ||
| 21:30 | ★★ | 185万人 | 185.70万人 | +7000人 | -0.95% | ||
| 21:30 | ★★ | 8.50 | 18.10 | +9.60 | -0.95% | ||
| 22:15 | ★★★ | 2.15% | 2.15% | 0% | -0.07% | ||
| 22:45 | ★★★ | - | - | - | +0.32% | ||
| 23:00 | ★★ | -0.10% | -0.10% | 0% | +0.21% | ||
| 23:00 | ★★★ | 72万幢 | 58.70万幢 | -13.30万幢 | +0.21% | ||
| 23:00 | ★★★ | -2.70% | -17.60% | -14.90% | +0.21% | ||
| 23:00 | ★ | 0.60% | 0.50% | -0.10% | +0.21% |
