| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥948 | 112.1% | 13.31 | 92% Win8% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 2 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥14,169 | 103.5% | ー | 100% Win0% Loss | -0.2% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥7,807 | 101.9% | 2.54 | 92% Win8% Loss | -0.6% | 详细 | |
| 4 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥14,641 | 101.5% | 44.06 | 89% Win11% Loss | 0% | 详细 | |
| 5 | EURUSD_mrsi_8 | -¥46,957 | 101% | 0.26 | 83% Win17% Loss | -4.6% | 详细 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥6,939 | 100.8% | 4.69 | 81% Win19% Loss | 0% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_npmid_mt4 | -¥34,626 | 100.5% | 0.35 | 30% Win70% Loss | -1.4% | 详细 | |
| 8 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥3,264 | 100.1% | 1.62 | 80% Win20% Loss | -0.7% | 详细 | |
| 9 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥407 | 100% | 1.05 | 75% Win25% Loss | -0.8% | 详细 | |
| 10 | Atlantis_EURJPY | +¥544 | 100% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +2.13% | ||
| 08:30 | ★ | -0.80% | -1.80% | -1% | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.37万亿美元 | - | +0.04% | ||
| 14:00 | ★ | 112.40 | 112.40 | 0 | 0.00% | ||
| 14:00 | ★ | 116.40 | 116.30 | -0.10 | 0.00% | ||
| 15:00 | ★★ | 0% | -0.60% | -0.60% | +0.10% | ||
| 15:00 | ★★ | 1.20% | 0.60% | -0.60% | +0.10% | ||
| 15:00 | ★★ | 0% | -0.60% | -0.60% | +0.10% | ||
| 15:00 | ★★ | 2.20% | 1.60% | -0.60% | +0.10% | ||
| 16:50 | ★★ | 48.30 | 48.80 | +0.50 | +0.05% | ||
| 16:55 | ★★ | 51.20 | 50.90 | -0.30 | +0.11% | ||
| 17:00 | ★★ | 50.10 | 50.20 | +0.10 | +0.20% | ||
| 17:30 | ★★ | 51.20 | 50.50 | -0.70 | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | -1.20% | -1.40% | -0.20% | -0.20% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.40% | 0.80% | +0.40% | -0.20% | ||
| 23:00 | ★ | - | 49.70 | - | +0.01% |
