| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥948 | 111.9% | 13.31 | 92% Win8% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 2 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥15,634 | 102.2% | ー | 100% Win0% Loss | -1.3% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥7,985 | 101.9% | 2.57 | 92% Win8% Loss | -0.6% | 详细 | |
| 4 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥14,641 | 101.5% | 44.06 | 89% Win11% Loss | 0% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥11,575 | 101.3% | 6.42 | 81% Win19% Loss | 0% | 详细 | |
| 6 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥3,264 | 100.3% | 1.62 | 80% Win20% Loss | -0.7% | 详细 | |
| 7 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥407 | 100% | 1.05 | 75% Win25% Loss | -0.8% | 详细 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥544 | 100% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 详细 | |
| 9 | Crux_AUDNZD_M1 | -¥3,109 | 100% | 0.51 | 53% Win47% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 10 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | -¥4,774 | 99.6% | 0.67 | 40% Win60% Loss | -0.7% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ★★ | 72亿美元 | 64.05亿美元 | -7.95亿美元 | - | ||
| 04:00 | ★ | 100亿美元 | 94.80亿美元 | -5.20亿美元 | +0.12% | ||
| 08:30 | ★ | 2.70% | 3.30% | +0.60% | +0.01% | ||
| 08:50 | ★ | 3.55万亿日圆 | 3.93万亿日圆 | +3840亿日圆 | -0.03% | ||
| 08:50 | ★ | 2.44万亿日圆 | 2.71万亿日圆 | +2691亿日圆 | -0.03% | ||
| 08:50 | ★★ | 3152亿日圆 | 2676亿日圆 | -476亿日圆 | -0.03% | ||
| 11:00 | ★★★ | 2.25% | 2.25% | 0% | +0.20% | ||
| 13:30 | ★★★ | 5.25% | 5.25% | 0% | - | ||
| 14:00 | ★ | 48 | 42.20 | -5.80 | +0.01% | ||
| 14:00 | ★ | 48 | 38.70 | -9.30 | +0.01% | ||
| 15:00 | ★★ | 3% | 0.90% | -2.10% | -0.02% | ||
| 15:00 | ★★ | 5.60% | 3.50% | -2.10% | -0.02% | ||
| 15:45 | ★ | - | -57.78亿欧元 | - | -0.07% | ||
| 15:45 | ★ | - | -18亿欧元 | - | -0.07% | ||
| 16:00 | ★ | 3.10% | 3.10% | 0% | +0.18% | ||
| 17:30 | ★★ | 43.70 | 45.60 | +1.90 | -0.03% | ||
| 18:00 | ★★ | -0.20% | -0.20% | 0% | +0.03% | ||
| 18:00 | ★★ | 1.60% | 1.70% | +0.10% | +0.03% | ||
| 18:00 | ★★ | -0.60% | -0.70% | -0.10% | +0.03% | ||
| 18:00 | ★★ | -3% | -3% | 0% | +0.03% | ||
| 20:00 | ★ | - | -0.80% | - | +0.10% |
