| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥948 | 111.9% | 13.31 | 92% Win8% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 2 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥15,634 | 102.2% | ー | 100% Win0% Loss | -1.3% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥7,985 | 101.9% | 2.57 | 92% Win8% Loss | -0.6% | 详细 | |
| 4 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥14,641 | 101.5% | 44.06 | 89% Win11% Loss | 0% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥11,575 | 101.3% | 6.42 | 81% Win19% Loss | 0% | 详细 | |
| 6 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥3,264 | 100.3% | 1.62 | 80% Win20% Loss | -0.7% | 详细 | |
| 7 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥407 | 100% | 1.05 | 75% Win25% Loss | -0.8% | 详细 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥544 | 100% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 详细 | |
| 9 | Crux_AUDNZD_M1 | -¥3,109 | 100% | 0.51 | 53% Win47% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 10 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | -¥4,774 | 99.6% | 0.67 | 40% Win60% Loss | -0.7% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ★★★ | - | - | - | +0.20% | ||
| 08:01 | ★ | -18 | -23 | -5 | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2.46万亿日圆 | - | +0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | 2.96万亿日圆 | - | +0.05% | ||
| 14:00 | ★ | 38.30 | 33.30 | -5 | +0.02% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.70% | -0.30% | -1% | -0.01% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.80% | 0% | -0.80% | -0.01% | ||
| 15:00 | ★ | 185亿欧元 | 198亿欧元 | +13亿欧元 | -0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 4.65% | 4.59% | -0.06% | +0.02% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.70% | 0.50% | -0.20% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 2% | 1.90% | -0.10% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 2.70% | 2.70% | 0% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.30% | -0.10% | -0.40% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.60% | 0.50% | -0.10% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★★ | 2.80% | 2.80% | 0% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.40% | 0.40% | 0% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★★ | 3% | 3% | 0% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 21万幢 | 21.90万幢 | +9000幢 | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 183万人 | 179.40万人 | -3.60万人 | +0.12% | ||
| 23:00 | ★ | 0.60% | 2.70% | +2.10% | +0.14% |
