| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥3,156 | 129.2% | 2.33 | 87% Win13% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥210,852 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 3 | PivotKun_EURUSD | +¥138,847 | 113.8% | 3.89 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 4 | Sprint_USDJPY | +¥139,864 | 111.3% | 15.8 | 92% Win8% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 5 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥141,169 | 108.2% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 详细 | |
| 6 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥40,747 | 107.2% | 1.64 | 60% Win40% Loss | -4% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥18,018 | 104.5% | 1.43 | 92% Win8% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 8 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥28,925 | 103% | 1.9 | 74% Win26% Loss | -1.6% | 详细 | |
| 9 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥27,326 | 102.8% | 1.54 | 75% Win25% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 10 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥23,274 | 102.3% | 1.2 | 36% Win64% Loss | -7% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ★★★ | - | - | - | +0.20% | ||
| 08:01 | ★ | -18 | -23 | -5 | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2.46万亿日圆 | - | +0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | 2.96万亿日圆 | - | +0.05% | ||
| 14:00 | ★ | 38.30 | 33.30 | -5 | +0.02% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.70% | -0.30% | -1% | -0.01% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.80% | 0% | -0.80% | -0.01% | ||
| 15:00 | ★ | 185亿欧元 | 198亿欧元 | +13亿欧元 | -0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 4.65% | 4.59% | -0.06% | +0.02% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.70% | 0.50% | -0.20% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 2% | 1.90% | -0.10% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 2.70% | 2.70% | 0% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.30% | -0.10% | -0.40% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.60% | 0.50% | -0.10% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★★ | 2.80% | 2.80% | 0% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.40% | 0.40% | 0% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★★ | 3% | 3% | 0% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 21万幢 | 21.90万幢 | +9000幢 | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 183万人 | 179.40万人 | -3.60万人 | +0.12% | ||
| 23:00 | ★ | 0.60% | 2.70% | +2.10% | +0.14% |
