| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | -0.04% | ||
| 10:30 | ★★ | 4.80% | 4.60% | -0.20% | -0.03% | ||
| 10:30 | ★★ | 1.40% | 1.40% | 0% | -0.03% | ||
| 10:30 | ★★ | 4.20% | 4.10% | -0.10% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★ | - | 8.10% | - | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★ | 95.20 | 93 | -2.20 | 0.00% | ||
| 18:00 | ★★ | -20.60 | -20.60 | 0 | 0.00% | ||
| 20:00 | ★ | - | -1.60% | - | -0.04% | ||
| 21:00 | ★★ | 0.70% | 0.60% | -0.10% | +0.03% | ||
| 21:00 | ★★ | 3% | 2.90% | -0.10% | +0.03% | ||
| 21:30 | ★ | 0.40% | 1.40% | +1% | -0.04% | ||
| 21:30 | ★★ | 140万幢 | 150.20万幢 | +10.20万幢 | -0.04% | ||
| 21:30 | ★★ | - | 10.80% | - | -0.04% | ||
| 21:30 | ★★ | 139万幢 | 137.20万幢 | -1.80万幢 | -0.04% | ||
| 21:30 | ★★ | - | -10.80% | - | -0.04% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.50% | 0.80% | +0.30% | -0.04% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.40% | 0.90% | +0.50% | -0.04% | ||
| 22:45 | ★★★ | 2.25% | 2.25% | 0% | +0.04% |
