| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥948 | 111.6% | 13.31 | 92% Win8% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 2 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥18,708 | 103.1% | ー | 100% Win0% Loss | -1.3% | 详细 | |
| 3 | PivotKun_EURUSD | +¥18,375 | 102.6% | 2.85 | 81% Win19% Loss | 0% | 详细 | |
| 4 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥10,048 | 102% | 2.98 | 94% Win6% Loss | -0.6% | 详细 | |
| 5 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥2,358 | 101.5% | 1.19 | 73% Win27% Loss | 0% | 详细 | |
| 6 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥3,264 | 100.3% | 1.62 | 80% Win20% Loss | -0.7% | 详细 | |
| 7 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | -¥4,983 | 100% | 0.62 | 60% Win40% Loss | -0.8% | 详细 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥863 | 100% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 详细 | |
| 9 | Crux_AUDNZD_M1 | -¥3,109 | 99.7% | 0.51 | 53% Win47% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 10 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | -¥4,774 | 99.6% | 0.67 | 40% Win60% Loss | -0.8% | 详细 |
