| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PivotKun_EURUSD | +¥50,819 | 113% | 4.77 | 78% Win22% Loss | -12.8% | 详细 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥15,809 | 108% | 105.01 | 86% Win14% Loss | -7.8% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥13,908 | 103.5% | 10.03 | 96% Win4% Loss | -0.8% | 详细 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥38,754 | 103.2% | ー | 100% Win0% Loss | -0.9% | 详细 | |
| 5 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥7,390 | 100.8% | 1.59 | 75% Win25% Loss | -1.2% | 详细 | |
| 6 | Crux_AUDNZD_M1 | -¥4,976 | 99.4% | 0.5 | 67% Win33% Loss | -1% | 详细 | |
| 7 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | -¥1,186 | 99.2% | 0.83 | 60% Win40% Loss | -0.8% | 详细 | |
| 8 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | -¥8,988 | 99.1% | 0.38 | 50% Win50% Loss | -1.4% | 详细 | |
| 9 | EURUSD_npmid_mt4 | -¥15,411 | 98.5% | 0.64 | 38% Win62% Loss | -4.3% | 详细 | |
| 10 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | -¥16,843 | 98.5% | 0.3 | 25% Win75% Loss | -1.6% | 详细 |
