| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥523,028 | 152.2% | 188.8 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥257,290 | 151.8% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 3 | Sprint_USDJPY | +¥240,411 | 124.8% | 25.64 | 95% Win5% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 4 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥116,930 | 119.8% | 1.28 | 45% Win55% Loss | -18% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥144,730 | 114.5% | 4 | 91% Win9% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 6 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥50,226 | 105.7% | 1.4 | 72% Win28% Loss | -2.5% | 详细 | |
| 7 | Phantom_USDCAD | +¥254,598 | 104.1% | 6.15 | 91% Win9% Loss | -40.9% | 详细 | |
| 8 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥35,868 | 104% | 1.66 | 75% Win25% Loss | -1.6% | 详细 | |
| 9 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥16,806 | 102% | 1.31 | 65% Win35% Loss | -1.8% | 详细 | |
| 10 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥2,893 | 101.7% | 1.02 | 38% Win62% Loss | -4.1% | 详细 |
