| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike_USDCHF | +¥1,167 | 114.9% | ー | 100% Win0% Loss | -34.4% | 详细 | |
| 2 | Phantom_USDCAD | +¥440 | 107.1% | ー | 100% Win0% Loss | -14.2% | 详细 | |
| 3 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥4,511 | 104.4% | ー | 100% Win0% Loss | -47.2% | 详细 | |
| 4 | EURUSD_mrsi_8 | +¥781 | 103.1% | 1.06 | 88% Win12% Loss | -1.1% | 详细 | |
| 5 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥5,510 | 101.6% | 2.09 | 90% Win10% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 6 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥15,517 | 101.5% | ー | 100% Win0% Loss | -0.1% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥10,547 | 100.8% | 1.82 | 46% Win54% Loss | -1.4% | 详细 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥8,861 | 100.7% | 2.12 | 83% Win17% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 9 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | -¥3,564 | 100.2% | 0.76 | 45% Win55% Loss | -0.7% | 详细 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥1,852 | 100.2% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 详细 |
