| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥9,880 | 137.9% | 4.83 | 88% Win13% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥209,994 | 116.1% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 3 | PivotKun_EURUSD | +¥139,979 | 113.9% | 3.92 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 4 | Sprint_USDJPY | +¥140,261 | 113.9% | 15.81 | 91% Win9% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 5 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥52,980 | 109% | 1.77 | 59% Win41% Loss | -3.7% | 详细 | |
| 6 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥18,530 | 104.2% | 1.44 | 92% Win8% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 7 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥29,344 | 103% | 1.96 | 76% Win24% Loss | -1.6% | 详细 | |
| 8 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥28,323 | 103% | 1.24 | 37% Win63% Loss | -7% | 详细 | |
| 9 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥25,112 | 102.6% | 1.5 | 74% Win26% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥135,241 | 102% | ー | 100% Win0% Loss | -10.1% | 详细 |
