| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PivotKun_EURUSD | +¥48,461 | 132.8% | 3.85 | 77% Win23% Loss | -12.8% | 详细 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥7,442 | 126.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥25,554 | 116.7% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -62.1% | 详细 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥42,159 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 详细 | |
| 5 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥68,726 | 110% | 1.72 | 65% Win35% Loss | -9% | 详细 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥123,065 | 106.6% | 1.17 | 54% Win46% Loss | -16.8% | 详细 | |
| 7 | Phantom_USDCAD | +¥40,899 | 106.1% | ー | 100% Win0% Loss | -12.4% | 详细 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥81,508 | 105.8% | 1.41 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 详细 | |
| 9 | spider_US500_Uptrend | -¥32,460 | 103.2% | 0.94 | 54% Win46% Loss | -11.3% | 详细 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥628,659 | 102.8% | 1.05 | 52% Win48% Loss | -7.9% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★ | -2% | 2% | +4% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★★ | 0.20% | 6.60% | +6.40% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★★ | 0.30% | 0.60% | +0.30% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★★ | 0.30% | 0.40% | +0.10% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★★★ | 2.30% | 2.30% | 0% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★★★ | 2.80% | 2.80% | 0% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | -0.45% | ||
| 01:00 | ★★ | 2.40% | 2.30% | -0.10% | - | ||
| 08:50 | ★ | - | -7737亿日圆 | - | +0.08% | ||
| 08:50 | ★ | - | -4460亿日圆 | - | +0.08% | ||
| 09:00 | ★ | - | 64.90 | - | -0.02% | ||
| 09:30 | ★ | 0.90% | 1.10% | +0.20% | -0.02% | ||
| 16:00 | ★ | -57亿美元 | -59.10亿美元 | -2.10亿美元 | 0.00% | ||
| 18:30 | ★ | -0.30% | -0.70% | -0.40% | -0.02% | ||
| 18:30 | ★ | -0.20% | -0.70% | -0.50% | -0.02% | ||
| 19:00 | ★★ | -13.70 | -13.70 | 0 | +0.04% | ||
| 19:00 | ★★ | 95.10 | 95.80 | +0.70 | +0.04% | ||
| 22:00 | ★★ | -0.20% | -0.20% | 0% | 0.00% | ||
| 22:00 | ★★ | 2.30% | 2.20% | -0.10% | 0.00% | ||
| 22:30 | ★ | -92.50亿加元 | -32.30亿加元 | +60.20亿加元 | +0.03% |
