spider_NAS100_Uptrend
前测条件
| 用于测试的账户 | TitanFX MT5 模拟账户(标准) |
|---|---|
| 交易品种 | NAS100 |
| 交易时间周期 | 5分钟 |
| 起始资金 | 100万日元 |
| 参数 | “区间上限”更改为 28 000,“订单数量 ”更改为 600。 |
| 前测开始日期日 | 2025年5月20日 |
前测结果详细信息
损益
总损益 | 总盈利 | 总亏损 |
|---|---|---|
| +488,356 JPY | +653,178 JPY | -164,822 JPY |
盈利因子 | 预期损益 | 最大回撤率 |
| 3.96 | +6,261 JPY | -8.1% |
风险回报比率 | 恢复因子 | 隔夜利息等损益总计 |
| 0.87 | 2.11 | -64,518 JPY |
胜率
整体胜率(全体) | 胜率(买入交易时) | 胜率(卖出交易时) |
|---|---|---|
| 82.1% | 82.1% | 0% |
交易次数・期间
总交易次数 | 买入交易次数 | 卖出交易次数 |
|---|---|---|
| 78 | 78 | 0 |
平均持仓时间 | 平均持仓时间(买入交易时) | 平均持仓时间(卖出交易时) |
| 0小时29分钟 | 0小时29分钟 | 0小时0分钟 |
平均・最大亏损、连胜・连败次数
平均盈利 | 最大盈利 | 最大连胜次数 |
|---|---|---|
| +10,206 JPY | +11,027 JPY | 45 |
平均亏损 | 最大亏损 | 最大连败次数 |
| -11,773 JPY | -13,628 JPY | 9 |
持仓中的仓位
| 成交时间 | 交易品种 | 买卖 | 价格 | 止损 | 限价 | 手数 | 产生的隔夜利息(JPY) | 未实现损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 16:01 | NAS100 | BUY | 30940.7 | 30240.7 | 31640.7 | 0.1000 | -824 | -4,317 |
| 10/02 15:55 | NAS100 | BUY | 30910.1 | 30210.1 | 31610.1 | 0.1000 | -824 | -3,831 |
| 10/01 09:01 | NAS100 | BUY | 30880 | 30180 | 31580 | 0.1000 | -898 | -3,354 |
| 10/01 08:59 | NAS100 | BUY | 30850.6 | 30150.6 | 31550.6 | 0.1000 | -898 | -2,887 |
| 09/22 22:53 | NAS100 | BUY | 30790.2 | 30090.2 | 31490.2 | 0.1000 | -1,544 | -1,929 |
| 10/02 16:04 | NAS100 | BUY | 30970.3 | 30270.3 | 31670.3 | 0.1000 | -824 | -4,786 |
| 10/02 17:04 | NAS100 | BUY | 31000.8 | 30300.8 | 31700.8 | 0.1000 | -824 | -5,270 |
| 10/02 17:24 | NAS100 | BUY | 31030.2 | 30330.2 | 31730.2 | 0.1000 | -824 | -5,737 |
| 10/05 20:44 | NAS100 | BUY | 31060.4 | 30360.4 | 31760.4 | 0.1000 | -603 | -6,216 |
| 10/05 21:58 | NAS100 | BUY | 31090.5 | 30390.5 | 31790.5 | 0.1000 | -603 | -6,693 |
| 10/05 22:14 | NAS100 | BUY | 31120.4 | 30420.4 | 31820.4 | 0.1000 | -603 | -7,168 |
| 10/06 01:05 | NAS100 | BUY | 31150.1 | 30450.1 | 31850.1 | 0.1000 | -529 | -7,639 |
| 10/06 04:10 | NAS100 | BUY | 31180.3 | 30480.3 | 31880.3 | 0.1000 | -529 | -8,118 |
| 10/06 13:21 | NAS100 | BUY | 31210.4 | 30510.4 | 31910.4 | 0.1000 | -529 | -8,596 |
| 10/06 14:13 | NAS100 | BUY | 31240.1 | 30540.1 | 31940.1 | 0.1000 | -529 | -9,067 |
| 09/22 22:32 | NAS100 | BUY | 30760.2 | 30060.2 | 31460.2 | 0.1000 | -1,544 | -1,453 |
| 09/22 21:23 | NAS100 | BUY | 30730.2 | 30030.2 | 31430.2 | 0.1000 | -1,544 | -977 |
| 09/22 17:13 | NAS100 | BUY | 30701.9 | 30001.9 | 31401.9 | 0.1000 | -1,544 | -528 |
| 10/01 08:29 | NAS100 | BUY | 30820.1 | 30120.1 | 31520.1 | 0.1000 | -898 | -2,404 |
| 10/08 20:22 | NAS100 | BUY | 30670 | 29970 | 31370 | 0.1000 | -379 | -22 |
这个EA无需申请即可使用。如果您同意以下EA使用条款,您可以自由下载,点击以下的下载按钮。
EA使用条款
只有同意以下所有条款的使用者才能在此网站(https://research.titanfx.com)内使用提供的EA。
- ① EA及相关说明、前向测试、回测等是基于各种数据创建的,尽管这些数据可靠,但并不保证其准确性和完整性。本网站上发布的EA和讯号是由第三方开发和提供的,交易结果和EA的所有功能并非由Titan FX管理。请根据您自己的判断和风险承受能力使用EA。
- ② EA的前向测试、回测等不保证客户未来的投资收益。受市场状况和通讯环境的影响,演示账户的前向测试结果和真实账户的交易结果可能会有所不同。本网站所包含的资讯(意见、新闻、研究、分析、内容、指示、价格等)并非根据客户个体的风险承受能力所准备的,也不保证未来的利润。
- ③ 关于过去的EA的前向测试、回测等,我们可能会在未事先通知的情况下自行删除或重新运行前向测试。
- ④ 在使用EA之前,请在模拟账户等中进行充分的回测和操作验证,并自行承担使用风险。在使用CFD交易和EA服务之前,请确认您的风险承受能力和投资目标,然后在您的责任和判断下使用。对于因使用EA而导致的任何不利益或损害,我们将不承担任何责任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作与技术风险,如网际网路连线问题、电脑硬体或软体故障、停电、伺服器故障等。对于此类操作或技术困难所导致的损失和损害,我们概不负责。
- ⑥ 关于EA的规格,可能会在不事先通知的情况下发生变更。变更内容将在EA说明页面等通知。
- ⑦ 关于EA的逻辑,我们将不提供客户支援。请注意,即使您咨询我们,我们也无法回答。
- ⑧ 请仅在已下载的用户端使用EA。禁止将EA提供给第三方,禁止转让或出售。