spider_NAS100_Uptrend
前测条件
| 用于测试的账户 | TitanFX MT5 模拟账户(标准) |
|---|---|
| 交易品种 | NAS100 |
| 交易时间周期 | 5分钟 |
| 起始资金 | 100万日元 |
| 参数 | “区间上限”更改为 28 000,“订单数量 ”更改为 600。 |
| 前测开始日期日 | 2025年5月20日 |
前测结果详细信息
损益
总损益 | 总盈利 | 总亏损 |
|---|---|---|
| -479,126 JPY | +1,353,839 JPY | -1,832,965 JPY |
盈利因子 | 预期损益 | 最大回撤率 |
| 0.74 | -1,705 JPY | -25.4% |
风险回报比率 | 恢复因子 | 隔夜利息等损益总计 |
| 0.98 | -0.66 | -54,678 JPY |
胜率
整体胜率(全体) | 胜率(买入交易时) | 胜率(卖出交易时) |
|---|---|---|
| 43.1% | 43.1% | 0% |
交易次数・期间
总交易次数 | 买入交易次数 | 卖出交易次数 |
|---|---|---|
| 281 | 281 | 0 |
平均持仓时间 | 平均持仓时间(买入交易时) | 平均持仓时间(卖出交易时) |
| 11小时32分钟 | 11小时32分钟 | 0小时0分钟 |
平均・最大亏损、连胜・连败次数
平均盈利 | 最大盈利 | 最大连胜次数 |
|---|---|---|
| +11,189 JPY | +14,562 JPY | 50 |
平均亏损 | 最大亏损 | 最大连败次数 |
| -11,456 JPY | -11,956 JPY | 44 |
持仓中的仓位
| 成交时间 | 交易品种 | 买卖 | 价格 | 止损 | 限价 | 手数 | 产生的隔夜利息(JPY) | 未实现损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/29 20:31 | NAS100 | BUY | 29770.4 | 29070.4 | 30470.4 | 0.1000 | -495 | -1,886 |
| 06/29 20:14 | NAS100 | BUY | 29740.5 | 29040.5 | 30440.5 | 0.1000 | -495 | -1,404 |
| 06/29 20:12 | NAS100 | BUY | 29710.2 | 29010.2 | 30410.2 | 0.1000 | -495 | -915 |
| 06/29 20:00 | NAS100 | BUY | 29680.4 | 28980.4 | 30380.4 | 0.1000 | -495 | -434 |
| 06/29 19:44 | NAS100 | BUY | 29650.5 | 28950.5 | 30350.5 | 0.1000 | -495 | +48 |
| 07/02 20:59 | NAS100 | BUY | 29078.4 | 28378.4 | 29778.4 | 0.1000 | -284 | +9,279 |
| 07/02 20:47 | NAS100 | BUY | 29109.9 | 28409.9 | 29809.9 | 0.1000 | -284 | +8,771 |
| 07/02 20:05 | NAS100 | BUY | 29139.6 | 28439.6 | 29839.6 | 0.1000 | -284 | +8,292 |
| 07/02 20:01 | NAS100 | BUY | 29169.2 | 28469.2 | 29869.2 | 0.1000 | -284 | +7,814 |
| 07/02 19:56 | NAS100 | BUY | 29199.7 | 28499.7 | 29899.7 | 0.1000 | -284 | +7,322 |
| 07/02 19:36 | NAS100 | BUY | 29229.6 | 28529.6 | 29929.6 | 0.1000 | -284 | +6,839 |
| 07/02 19:34 | NAS100 | BUY | 29258.9 | 28558.9 | 29958.9 | 0.1000 | -284 | +6,367 |
| 07/02 19:30 | NAS100 | BUY | 29289.6 | 28589.6 | 29989.6 | 0.1000 | -284 | +5,871 |
| 07/02 19:20 | NAS100 | BUY | 29320 | 28620 | 30020 | 0.1000 | -284 | +5,381 |
| 07/02 19:03 | NAS100 | BUY | 29349.9 | 28649.9 | 30049.9 | 0.1000 | -284 | +4,898 |
| 07/02 18:07 | NAS100 | BUY | 29379.1 | 28679.1 | 30079.1 | 0.1000 | -284 | +4,427 |
| 07/02 18:07 | NAS100 | BUY | 29409.5 | 28709.5 | 30109.5 | 0.1000 | -284 | +3,937 |
| 07/02 18:06 | NAS100 | BUY | 29438.5 | 28738.5 | 30138.5 | 0.1000 | -284 | +3,469 |
| 07/02 18:04 | NAS100 | BUY | 29469.2 | 28769.2 | 30169.2 | 0.1000 | -284 | +2,974 |
| 07/02 17:53 | NAS100 | BUY | 29499.9 | 28799.9 | 30199.9 | 0.1000 | -284 | +2,478 |
| 07/02 17:43 | NAS100 | BUY | 29529.9 | 28829.9 | 30229.9 | 0.1000 | -284 | +1,994 |
| 07/02 17:42 | NAS100 | BUY | 29556.9 | 28856.9 | 30256.9 | 0.1000 | -284 | +1,559 |
| 07/02 10:12 | NAS100 | BUY | 29589.9 | 28889.9 | 30289.9 | 0.1000 | -284 | +1,026 |
| 07/02 10:11 | NAS100 | BUY | 29618.9 | 28918.9 | 30318.9 | 0.1000 | -284 | +558 |
这个EA无需申请即可使用。如果您同意以下EA使用条款,您可以自由下载,点击以下的下载按钮。
EA使用条款
只有同意以下所有条款的使用者才能在此网站(https://research.titanfx.com)内使用提供的EA。
- ① EA及相关说明、前向测试、回测等是基于各种数据创建的,尽管这些数据可靠,但并不保证其准确性和完整性。本网站上发布的EA和讯号是由第三方开发和提供的,交易结果和EA的所有功能并非由Titan FX管理。请根据您自己的判断和风险承受能力使用EA。
- ② EA的前向测试、回测等不保证客户未来的投资收益。受市场状况和通讯环境的影响,演示账户的前向测试结果和真实账户的交易结果可能会有所不同。本网站所包含的资讯(意见、新闻、研究、分析、内容、指示、价格等)并非根据客户个体的风险承受能力所准备的,也不保证未来的利润。
- ③ 关于过去的EA的前向测试、回测等,我们可能会在未事先通知的情况下自行删除或重新运行前向测试。
- ④ 在使用EA之前,请在模拟账户等中进行充分的回测和操作验证,并自行承担使用风险。在使用CFD交易和EA服务之前,请确认您的风险承受能力和投资目标,然后在您的责任和判断下使用。对于因使用EA而导致的任何不利益或损害,我们将不承担任何责任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作与技术风险,如网际网路连线问题、电脑硬体或软体故障、停电、伺服器故障等。对于此类操作或技术困难所导致的损失和损害,我们概不负责。
- ⑥ 关于EA的规格,可能会在不事先通知的情况下发生变更。变更内容将在EA说明页面等通知。
- ⑦ 关于EA的逻辑,我们将不提供客户支援。请注意,即使您咨询我们,我们也无法回答。
- ⑧ 请仅在已下载的用户端使用EA。禁止将EA提供给第三方,禁止转让或出售。