spider_NAS100_Uptrend
前测条件
| 用于测试的账户 | TitanFX MT5 模拟账户(标准) |
|---|---|
| 交易品种 | NAS100 |
| 交易时间周期 | 5分钟 |
| 起始资金 | 100万日元 |
| 参数 | “区间上限”更改为 28 000,“订单数量 ”更改为 600。 |
| 前测开始日期日 | 2025年5月20日 |
前测结果详细信息
损益
总损益 | 总盈利 | 总亏损 |
|---|---|---|
| -404,711 JPY | +593,488 JPY | -998,199 JPY |
盈利因子 | 预期损益 | 最大回撤率 |
| 0.59 | -2,912 JPY | -64.5% |
风险回报比率 | 恢复因子 | 隔夜利息等损益总计 |
| 0.94 | -0.5 | -53,155 JPY |
胜率
整体胜率(全体) | 胜率(买入交易时) | 胜率(卖出交易时) |
|---|---|---|
| 38.8% | 38.8% | 0% |
交易次数・期间
总交易次数 | 买入交易次数 | 卖出交易次数 |
|---|---|---|
| 139 | 139 | 0 |
平均持仓时间 | 平均持仓时间(买入交易时) | 平均持仓时间(卖出交易时) |
| 6小时9分钟 | 6小时9分钟 | 0小时0分钟 |
平均・最大亏损、连胜・连败次数
平均盈利 | 最大盈利 | 最大连胜次数 |
|---|---|---|
| +10,991 JPY | +11,386 JPY | 27 |
平均亏损 | 最大亏损 | 最大连败次数 |
| -11,744 JPY | -13,041 JPY | 36 |
持仓中的仓位
| 成交时间 | 交易品种 | 买卖 | 价格 | 止损 | 限价 | 手数 | 产生的隔夜利息(JPY) | 未实现损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 17:00 | NAS100 | BUY | 24250.1 | 23550.1 | 24950.1 | 0.1000 | -56 | -1,319 |
| 04/06 12:05 | NAS100 | BUY | 24220.6 | 23520.6 | 24920.6 | 0.1000 | -56 | -848 |
| 04/06 11:34 | NAS100 | BUY | 24190.8 | 23490.8 | 24890.8 | 0.1000 | -56 | -372 |
| 04/01 20:06 | NAS100 | BUY | 24160 | 23460 | 24860 | 0.1000 | -334 | +120 |
| 04/01 18:56 | NAS100 | BUY | 24130.4 | 23430.4 | 24830.4 | 0.1000 | -334 | +592 |
| 04/01 18:37 | NAS100 | BUY | 24100 | 23400 | 24800 | 0.1000 | -334 | +1,078 |
| 04/01 17:53 | NAS100 | BUY | 24070 | 23370 | 24770 | 0.1000 | -334 | +1,557 |
| 04/01 15:44 | NAS100 | BUY | 24041.5 | 23341.5 | 24741.5 | 0.1000 | -334 | +2,012 |
| 04/01 14:53 | NAS100 | BUY | 24010.8 | 23310.8 | 24710.8 | 0.1000 | -334 | +2,502 |
| 04/01 09:44 | NAS100 | BUY | 23980.2 | 23280.2 | 24680.2 | 0.1000 | -334 | +2,991 |
| 04/01 09:31 | NAS100 | BUY | 23950.8 | 23250.8 | 24650.8 | 0.1000 | -334 | +3,460 |
| 04/01 09:21 | NAS100 | BUY | 23920.7 | 23220.7 | 24620.7 | 0.1000 | -334 | +3,941 |
| 04/01 09:12 | NAS100 | BUY | 23890 | 23190 | 24590 | 0.1000 | -334 | +4,431 |
| 04/01 03:03 | NAS100 | BUY | 23860.4 | 23160.4 | 24560.4 | 0.1000 | -334 | +4,904 |
| 04/01 02:38 | NAS100 | BUY | 23831.2 | 23131.2 | 24531.2 | 0.1000 | -334 | +5,370 |
| 04/01 02:34 | NAS100 | BUY | 23800.3 | 23100.3 | 24500.3 | 0.1000 | -334 | +5,863 |
| 03/31 22:50 | NAS100 | BUY | 23770 | 23070 | 24470 | 0.1000 | -390 | +6,347 |
| 03/31 22:46 | NAS100 | BUY | 23740.2 | 23040.2 | 24440.2 | 0.1000 | -390 | +6,823 |
| 03/31 22:16 | NAS100 | BUY | 23710 | 23010 | 24410 | 0.1000 | -390 | +7,305 |
| 03/31 20:19 | NAS100 | BUY | 23680.6 | 22980.6 | 24380.6 | 0.1000 | -390 | +7,774 |
| 03/31 19:43 | NAS100 | BUY | 23651 | 22951 | 24351 | 0.1000 | -390 | +8,247 |
| 03/31 19:41 | NAS100 | BUY | 23620.3 | 22920.3 | 24320.3 | 0.1000 | -390 | +8,737 |
| 03/31 19:41 | NAS100 | BUY | 23591.3 | 22891.3 | 24291.3 | 0.1000 | -390 | +9,200 |
这个EA无需申请即可使用。如果您同意以下EA使用条款,您可以自由下载,点击以下的下载按钮。
EA使用条款
只有同意以下所有条款的使用者才能在此网站(https://research.titanfx.com)内使用提供的EA。
- ① EA及相关说明、前向测试、回测等是基于各种数据创建的,尽管这些数据可靠,但并不保证其准确性和完整性。本网站上发布的EA和讯号是由第三方开发和提供的,交易结果和EA的所有功能并非由Titan FX管理。请根据您自己的判断和风险承受能力使用EA。
- ② EA的前向测试、回测等不保证客户未来的投资收益。受市场状况和通讯环境的影响,演示账户的前向测试结果和真实账户的交易结果可能会有所不同。本网站所包含的资讯(意见、新闻、研究、分析、内容、指示、价格等)并非根据客户个体的风险承受能力所准备的,也不保证未来的利润。
- ③ 关于过去的EA的前向测试、回测等,我们可能会在未事先通知的情况下自行删除或重新运行前向测试。
- ④ 在使用EA之前,请在模拟账户等中进行充分的回测和操作验证,并自行承担使用风险。在使用CFD交易和EA服务之前,请确认您的风险承受能力和投资目标,然后在您的责任和判断下使用。对于因使用EA而导致的任何不利益或损害,我们将不承担任何责任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作与技术风险,如网际网路连线问题、电脑硬体或软体故障、停电、伺服器故障等。对于此类操作或技术困难所导致的损失和损害,我们概不负责。
- ⑥ 关于EA的规格,可能会在不事先通知的情况下发生变更。变更内容将在EA说明页面等通知。
- ⑦ 关于EA的逻辑,我们将不提供客户支援。请注意,即使您咨询我们,我们也无法回答。
- ⑧ 请仅在已下载的用户端使用EA。禁止将EA提供给第三方,禁止转让或出售。