spider_NAS100_Uptrend
前测条件
| 用于测试的账户 | TitanFX MT5 模拟账户(标准) |
|---|---|
| 交易品种 | NAS100 |
| 交易时间周期 | 5分钟 |
| 起始资金 | 100万日元 |
| 参数 | “区间上限”更改为 28 000,“订单数量 ”更改为 600。 |
| 前测开始日期日 | 2025年5月20日 |
前测结果详细信息
损益
总损益 | 总盈利 | 总亏损 |
|---|---|---|
| -119,630 JPY | +388,028 JPY | -507,658 JPY |
盈利因子 | 预期损益 | 最大回撤率 |
| 0.76 | -1,514 JPY | -29.4% |
风险回报比率 | 恢复因子 | 隔夜利息等损益总计 |
| 0.91 | -0.28 | -38,423 JPY |
胜率
整体胜率(全体) | 胜率(买入交易时) | 胜率(卖出交易时) |
|---|---|---|
| 45.6% | 45.6% | 0% |
交易次数・期间
总交易次数 | 买入交易次数 | 卖出交易次数 |
|---|---|---|
| 79 | 79 | 0 |
平均持仓时间 | 平均持仓时间(买入交易时) | 平均持仓时间(卖出交易时) |
| 7小时41分钟 | 7小时41分钟 | 0小时0分钟 |
平均・最大亏损、连胜・连败次数
平均盈利 | 最大盈利 | 最大连胜次数 |
|---|---|---|
| +10,779 JPY | +11,126 JPY | 18 |
平均亏损 | 最大亏损 | 最大连败次数 |
| -11,806 JPY | -13,041 JPY | 18 |
持仓中的仓位
| 成交时间 | 交易品种 | 买卖 | 价格 | 止损 | 限价 | 手数 | 产生的隔夜利息(JPY) | 未实现损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 08:51 | NAS100 | BUY | 24519 | 23819 | 25219 | 0.1000 | -931 | +4,449 |
| 03/02 08:48 | NAS100 | BUY | 24549.8 | 23849.8 | 25249.8 | 0.1000 | -931 | +3,959 |
| 03/02 08:45 | NAS100 | BUY | 24580 | 23880 | 25280 | 0.1000 | -931 | +3,479 |
| 03/02 08:20 | NAS100 | BUY | 24609.9 | 23909.9 | 25309.9 | 0.1000 | -931 | +3,003 |
| 03/02 07:58 | NAS100 | BUY | 24639.5 | 23939.5 | 25339.5 | 0.1000 | -931 | +2,533 |
| 03/02 01:00 | NAS100 | BUY | 24668 | 23968 | 25368 | 0.1000 | -931 | +2,080 |
| 03/09 22:33 | NAS100 | BUY | 24970.2 | 24270.2 | 25670.2 | 0.1000 | -525 | -2,726 |
| 03/09 22:30 | NAS100 | BUY | 24940.7 | 24240.7 | 25640.7 | 0.1000 | -525 | -2,256 |
| 03/09 22:28 | NAS100 | BUY | 24910.1 | 24210.1 | 25610.1 | 0.1000 | -525 | -1,770 |
| 03/09 22:27 | NAS100 | BUY | 24880.1 | 24180.1 | 25580.1 | 0.1000 | -525 | -1,293 |
| 03/09 22:21 | NAS100 | BUY | 24850.8 | 24150.8 | 25550.8 | 0.1000 | -525 | -827 |
| 03/09 22:21 | NAS100 | BUY | 24820.9 | 24120.9 | 25520.9 | 0.1000 | -525 | -351 |
| 03/09 22:20 | NAS100 | BUY | 24790.4 | 24090.4 | 25490.4 | 0.1000 | -525 | +134 |
| 03/09 22:19 | NAS100 | BUY | 24761.9 | 24061.9 | 25461.9 | 0.1000 | -525 | +587 |
| 03/09 22:19 | NAS100 | BUY | 24730.3 | 24030.3 | 25430.3 | 0.1000 | -525 | +1,089 |
| 03/09 19:26 | NAS100 | BUY | 24700.1 | 24000.1 | 25400.1 | 0.1000 | -525 | +1,569 |
| 03/16 01:00 | NAS100 | BUY | 24309.8 | 23609.8 | 25009.8 | 0.1000 | -116 | +7,775 |
| 03/13 20:50 | NAS100 | BUY | 24339.9 | 23639.9 | 25039.9 | 0.1000 | -292 | +7,296 |
| 03/13 20:47 | NAS100 | BUY | 24369.4 | 23669.4 | 25069.4 | 0.1000 | -292 | +6,827 |
| 03/13 10:22 | NAS100 | BUY | 24399.1 | 23699.1 | 25099.1 | 0.1000 | -292 | +6,355 |
| 03/13 03:00 | NAS100 | BUY | 24490 | 23790 | 25190 | 0.1000 | -292 | +4,910 |
| 03/13 10:01 | NAS100 | BUY | 24459.9 | 23759.9 | 25159.9 | 0.1000 | -292 | +5,388 |
| 03/13 10:05 | NAS100 | BUY | 24430 | 23730 | 25130 | 0.1000 | -292 | +5,864 |
这个EA无需申请即可使用。如果您同意以下EA使用条款,您可以自由下载,点击以下的下载按钮。
EA使用条款
只有同意以下所有条款的使用者才能在此网站(https://research.titanfx.com)内使用提供的EA。
- ① EA及相关说明、前向测试、回测等是基于各种数据创建的,尽管这些数据可靠,但并不保证其准确性和完整性。本网站上发布的EA和讯号是由第三方开发和提供的,交易结果和EA的所有功能并非由Titan FX管理。请根据您自己的判断和风险承受能力使用EA。
- ② EA的前向测试、回测等不保证客户未来的投资收益。受市场状况和通讯环境的影响,演示账户的前向测试结果和真实账户的交易结果可能会有所不同。本网站所包含的资讯(意见、新闻、研究、分析、内容、指示、价格等)并非根据客户个体的风险承受能力所准备的,也不保证未来的利润。
- ③ 关于过去的EA的前向测试、回测等,我们可能会在未事先通知的情况下自行删除或重新运行前向测试。
- ④ 在使用EA之前,请在模拟账户等中进行充分的回测和操作验证,并自行承担使用风险。在使用CFD交易和EA服务之前,请确认您的风险承受能力和投资目标,然后在您的责任和判断下使用。对于因使用EA而导致的任何不利益或损害,我们将不承担任何责任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作与技术风险,如网际网路连线问题、电脑硬体或软体故障、停电、伺服器故障等。对于此类操作或技术困难所导致的损失和损害,我们概不负责。
- ⑥ 关于EA的规格,可能会在不事先通知的情况下发生变更。变更内容将在EA说明页面等通知。
- ⑦ 关于EA的逻辑,我们将不提供客户支援。请注意,即使您咨询我们,我们也无法回答。
- ⑧ 请仅在已下载的用户端使用EA。禁止将EA提供给第三方,禁止转让或出售。