spider_NAS100_Uptrend
前测条件
| 用于测试的账户 | TitanFX MT5 模拟账户(标准) |
|---|---|
| 交易品种 | NAS100 |
| 交易时间周期 | 5分钟 |
| 起始资金 | 100万日元 |
| 参数 | “区间上限”更改为 28 000,“订单数量 ”更改为 600。 |
| 前测开始日期日 | 2025年5月20日 |
前测结果详细信息
损益
总损益 | 总盈利 | 总亏损 |
|---|---|---|
| -488,418 JPY | +713,680 JPY | -1,236,735 JPY |
盈利因子 | 预期损益 | 最大回撤率 |
| 0.58 | -2,873 JPY | -31% |
风险回报比率 | 恢复因子 | 隔夜利息等损益总计 |
| 0.96 | -0.58 | -45,765 JPY |
胜率
整体胜率(全体) | 胜率(买入交易时) | 胜率(卖出交易时) |
|---|---|---|
| 37.6% | 37.6% | 0% |
交易次数・期间
总交易次数 | 买入交易次数 | 卖出交易次数 |
|---|---|---|
| 170 | 170 | 0 |
平均持仓时间 | 平均持仓时间(买入交易时) | 平均持仓时间(卖出交易时) |
| 20小时1分钟 | 20小时1分钟 | 0小时0分钟 |
平均・最大亏损、连胜・连败次数
平均盈利 | 最大盈利 | 最大连胜次数 |
|---|---|---|
| +11,151 JPY | +11,361 JPY | 25 |
平均亏损 | 最大亏损 | 最大连败次数 |
| -11,667 JPY | -12,497 JPY | 31 |
持仓中的仓位
| 成交时间 | 交易品种 | 买卖 | 价格 | 止损 | 限价 | 手数 | 产生的隔夜利息(JPY) | 未实现损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 11:10 | NAS100 | BUY | 28479.3 | 27779.3 | 29179.3 | 0.1000 | -693 | +116 |
| 07/17 10:41 | NAS100 | BUY | 28509.1 | 27809.1 | 29209.1 | 0.1000 | -693 | -372 |
| 07/17 08:40 | NAS100 | BUY | 28538.9 | 27838.9 | 29238.9 | 0.1000 | -693 | -860 |
| 07/17 08:34 | NAS100 | BUY | 28568.8 | 27868.8 | 29268.8 | 0.1000 | -693 | -1,350 |
| 07/17 07:33 | NAS100 | BUY | 28599.4 | 27899.4 | 29299.4 | 0.1000 | -693 | -1,851 |
| 07/17 07:24 | NAS100 | BUY | 28629.8 | 27929.8 | 29329.8 | 0.1000 | -693 | -2,349 |
| 07/17 07:07 | NAS100 | BUY | 28658.6 | 27958.6 | 29358.6 | 0.1000 | -693 | -2,820 |
| 07/17 07:00 | NAS100 | BUY | 28686.6 | 27986.6 | 29386.6 | 0.1000 | -693 | -3,279 |
| 07/17 05:27 | NAS100 | BUY | 28719.6 | 28019.6 | 29419.6 | 0.1000 | -693 | -3,819 |
| 07/17 04:51 | NAS100 | BUY | 28749.7 | 28049.7 | 29449.7 | 0.1000 | -487 | -4,312 |
| 07/17 04:44 | NAS100 | BUY | 28779.6 | 28079.6 | 29479.6 | 0.1000 | -487 | -4,802 |
| 07/17 03:30 | NAS100 | BUY | 28809.7 | 28109.7 | 29509.7 | 0.1000 | -487 | -5,295 |
| 07/17 03:10 | NAS100 | BUY | 28839.9 | 28139.9 | 29539.9 | 0.1000 | -487 | -5,790 |
| 07/17 02:32 | NAS100 | BUY | 28869.6 | 28169.6 | 29569.6 | 0.1000 | -487 | -6,276 |
| 07/16 22:46 | NAS100 | BUY | 28900 | 28200 | 29600 | 0.1000 | -557 | -6,774 |
| 07/20 16:33 | NAS100 | BUY | 28930.2 | 28230.2 | 29630.2 | 0.1000 | -278 | -7,269 |
| 07/23 18:31 | NAS100 | BUY | 28269.8 | 27569.8 | 28969.8 | 0.1000 | -275 | +3,547 |
| 07/23 18:22 | NAS100 | BUY | 28295 | 27595 | 28995 | 0.1000 | -275 | +3,135 |
| 07/23 18:12 | NAS100 | BUY | 28330 | 27630 | 29030 | 0.1000 | -275 | +2,561 |
| 07/23 18:06 | NAS100 | BUY | 28359.4 | 27659.4 | 29059.4 | 0.1000 | -275 | +2,080 |
| 07/23 18:04 | NAS100 | BUY | 28389.9 | 27689.9 | 29089.9 | 0.1000 | -275 | +1,580 |
| 07/23 17:51 | NAS100 | BUY | 28418.4 | 27718.4 | 29118.4 | 0.1000 | -275 | +1,114 |
| 07/23 17:49 | NAS100 | BUY | 28447.4 | 27747.4 | 29147.4 | 0.1000 | -275 | +639 |
这个EA无需申请即可使用。如果您同意以下EA使用条款,您可以自由下载,点击以下的下载按钮。
EA使用条款
只有同意以下所有条款的使用者才能在此网站(https://research.titanfx.com)内使用提供的EA。
- ① EA及相关说明、前向测试、回测等是基于各种数据创建的,尽管这些数据可靠,但并不保证其准确性和完整性。本网站上发布的EA和讯号是由第三方开发和提供的,交易结果和EA的所有功能并非由Titan FX管理。请根据您自己的判断和风险承受能力使用EA。
- ② EA的前向测试、回测等不保证客户未来的投资收益。受市场状况和通讯环境的影响,演示账户的前向测试结果和真实账户的交易结果可能会有所不同。本网站所包含的资讯(意见、新闻、研究、分析、内容、指示、价格等)并非根据客户个体的风险承受能力所准备的,也不保证未来的利润。
- ③ 关于过去的EA的前向测试、回测等,我们可能会在未事先通知的情况下自行删除或重新运行前向测试。
- ④ 在使用EA之前,请在模拟账户等中进行充分的回测和操作验证,并自行承担使用风险。在使用CFD交易和EA服务之前,请确认您的风险承受能力和投资目标,然后在您的责任和判断下使用。对于因使用EA而导致的任何不利益或损害,我们将不承担任何责任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作与技术风险,如网际网路连线问题、电脑硬体或软体故障、停电、伺服器故障等。对于此类操作或技术困难所导致的损失和损害,我们概不负责。
- ⑥ 关于EA的规格,可能会在不事先通知的情况下发生变更。变更内容将在EA说明页面等通知。
- ⑦ 关于EA的逻辑,我们将不提供客户支援。请注意,即使您咨询我们,我们也无法回答。
- ⑧ 请仅在已下载的用户端使用EA。禁止将EA提供给第三方,禁止转让或出售。