spider_NAS100_Uptrend
前测条件
用于测试的账户 | TitanFX MT5 模拟账户(标准) |
---|---|
交易品种 | NAS100 |
交易时间周期 | 5分钟 |
起始资金 | 100万日元 |
参数 | 预设值 |
前测开始日期日 | 2023年4月26日 |
前测结果详细信息
损益
总损益 | 总盈利 | 总亏损 |
---|---|---|
+0 JPY | +0 JPY | +0 JPY |
盈利因子 | 预期损益 | 最大回撤率 |
ー | +0 JPY | -26.2% |
风险回报比率 | 恢复因子 | 隔夜利息等损益总计 |
ー | 0 | +0 JPY |
胜率
整体胜率(全体) | 胜率(买入交易时) | 胜率(卖出交易时) |
---|---|---|
0% | 0% | 0% |
交易次数・期间
总交易次数 | 买入交易次数 | 卖出交易次数 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
平均持仓时间 | 平均持仓时间(买入交易时) | 平均持仓时间(卖出交易时) |
0小时0分钟 | 0小时0分钟 | 0小时0分钟 |
平均・最大亏损、连胜・连败次数
平均盈利 | 最大盈利 | 最大连胜次数 |
---|---|---|
+0 JPY | +0 JPY | 0 |
平均亏损 | 最大亏损 | 最大连败次数 |
+0 JPY | +0 JPY | 0 |
持仓中的仓位
成交时间 | 交易品种 | 买卖 | 价格 | 止损 | 限价 | 手数 | 产生的隔夜利息(JPY) | 未实现损益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07 08:26 | NAS100 | BUY | 20860.4 | - | - | 0.1000 | -1,012 | -831 |
11/06 23:57 | NAS100 | BUY | 20830.2 | - | - | 0.1000 | -1,069 | -364 |
11/06 22:06 | NAS100 | BUY | 20800 | - | - | 0.1000 | -1,069 | +104 |
11/07 15:08 | NAS100 | BUY | 20890 | - | - | 0.1000 | -1,012 | -1,290 |
11/07 16:23 | NAS100 | BUY | 20920.3 | - | - | 0.1000 | -1,012 | -1,759 |
11/07 16:36 | NAS100 | BUY | 20952.3 | - | - | 0.1000 | -1,012 | -2,254 |
11/07 16:40 | NAS100 | BUY | 20980 | - | - | 0.1000 | -1,012 | -2,683 |
11/07 16:59 | NAS100 | BUY | 21010 | - | - | 0.1000 | -1,012 | -3,148 |
11/07 17:47 | NAS100 | BUY | 21041 | - | - | 0.1000 | -1,012 | -3,628 |
11/07 18:00 | NAS100 | BUY | 21070 | - | - | 0.1000 | -1,012 | -4,077 |
11/07 21:00 | NAS100 | BUY | 21104.1 | - | - | 0.1000 | -1,012 | -4,605 |
11/07 21:59 | NAS100 | BUY | 21130.3 | - | - | 0.1000 | -1,012 | -5,010 |
11/08 07:42 | NAS100 | BUY | 21159.5 | - | - | 0.1000 | -956 | -5,463 |
11/11 01:00 | NAS100 | BUY | 21193.2 | - | - | 0.1000 | -789 | -5,984 |
11/11 01:46 | NAS100 | BUY | 21220 | - | - | 0.1000 | -789 | -6,399 |
11/06 20:43 | NAS100 | BUY | 20770 | - | - | 0.1000 | -1,069 | +568 |
11/06 20:09 | NAS100 | BUY | 20740.2 | - | - | 0.1000 | -1,069 | +1,029 |
11/06 17:31 | NAS100 | BUY | 20711.4 | - | - | 0.1000 | -1,069 | +1,475 |
11/06 16:38 | NAS100 | BUY | 20680.1 | - | - | 0.1000 | -1,069 | +1,959 |
10/30 03:40 | NAS100 | BUY | 20650 | - | - | 0.1000 | -1,466 | +2,425 |
10/29 22:28 | NAS100 | BUY | 20620 | - | - | 0.1000 | -1,522 | +2,889 |
10/29 21:41 | NAS100 | BUY | 20590 | - | - | 0.1000 | -1,522 | +3,353 |
10/25 17:22 | NAS100 | BUY | 20560.1 | - | - | 0.1000 | -1,746 | +3,816 |
10/25 17:00 | NAS100 | BUY | 20530.9 | - | - | 0.1000 | -1,746 | +4,268 |
10/14 16:59 | NAS100 | BUY | 20500.1 | - | - | 0.1000 | -2,348 | +4,745 |
10/14 16:49 | NAS100 | BUY | 20470.4 | - | - | 0.1000 | -2,348 | +5,204 |
10/14 16:45 | NAS100 | BUY | 20442.8 | - | - | 0.1000 | -2,348 | +5,631 |
10/14 16:34 | NAS100 | BUY | 20410 | - | - | 0.1000 | -2,348 | +6,139 |
10/14 16:01 | NAS100 | BUY | 20380.3 | - | - | 0.1000 | -2,348 | +6,599 |
10/14 13:17 | NAS100 | BUY | 20350 | - | - | 0.1000 | -2,348 | +7,068 |
09/26 16:11 | NAS100 | BUY | 20320.7 | - | - | 0.1000 | -3,307 | +7,521 |
09/26 15:30 | NAS100 | BUY | 20290.5 | - | - | 0.1000 | -3,307 | +7,988 |
09/26 10:34 | NAS100 | BUY | 20260.6 | - | - | 0.1000 | -3,307 | +8,451 |
09/26 09:11 | NAS100 | BUY | 20230.1 | - | - | 0.1000 | -3,307 | +8,923 |
09/26 08:53 | NAS100 | BUY | 20200.2 | - | - | 0.1000 | -3,307 | +9,386 |
09/26 08:23 | NAS100 | BUY | 20170.1 | - | - | 0.1000 | -3,307 | +9,852 |
09/26 06:40 | NAS100 | BUY | 20140.5 | - | - | 0.1000 | -3,307 | +10,310 |
09/26 05:48 | NAS100 | BUY | 20110.5 | - | - | 0.1000 | -3,307 | +10,774 |
09/26 03:09 | NAS100 | BUY | 20080.1 | - | - | 0.1000 | -3,307 | +11,244 |
09/25 17:19 | NAS100 | BUY | 20050.3 | - | - | 0.1000 | -3,359 | +11,706 |
09/25 17:00 | NAS100 | BUY | 20020.1 | - | - | 0.1000 | -3,358 | +12,173 |
09/24 18:55 | NAS100 | BUY | 19990.2 | - | - | 0.1000 | -3,413 | +12,636 |
09/19 20:54 | NAS100 | BUY | 19960.1 | - | - | 0.1000 | -3,687 | +13,101 |
09/19 19:30 | NAS100 | BUY | 19930.1 | - | - | 0.1000 | -3,687 | +13,566 |
09/19 17:30 | NAS100 | BUY | 19899.5 | - | - | 0.1000 | -3,687 | +14,039 |
09/19 17:27 | NAS100 | BUY | 19871.9 | - | - | 0.1000 | -3,687 | +14,466 |
09/19 17:18 | NAS100 | BUY | 19840.4 | - | - | 0.1000 | -3,687 | +14,954 |
09/19 16:27 | NAS100 | BUY | 19811.7 | - | - | 0.1000 | -3,687 | +15,398 |
09/19 16:11 | NAS100 | BUY | 19780 | - | - | 0.1000 | -3,687 | +15,888 |
09/19 13:23 | NAS100 | BUY | 19750 | - | - | 0.1000 | -3,687 | +16,353 |
09/19 12:12 | NAS100 | BUY | 19720 | - | - | 0.1000 | -3,687 | +16,817 |
09/19 10:54 | NAS100 | BUY | 19692.1 | - | - | 0.1000 | -3,687 | +17,249 |
09/18 21:01 | NAS100 | BUY | 19661.1 | - | - | 0.1000 | -3,741 | +17,729 |
09/18 21:01 | NAS100 | BUY | 19636.1 | - | - | 0.1000 | -3,741 | +18,115 |
09/17 17:45 | NAS100 | BUY | 19600.2 | - | - | 0.1000 | -3,793 | +18,671 |
09/17 15:30 | NAS100 | BUY | 19579 | - | - | 0.1000 | -3,793 | +18,999 |
09/13 19:02 | NAS100 | BUY | 19540.2 | - | - | 0.1000 | -4,000 | +19,599 |
09/13 17:25 | NAS100 | BUY | 19510.4 | - | - | 0.1000 | -4,000 | +20,061 |
09/13 16:44 | NAS100 | BUY | 19480.3 | - | - | 0.1000 | -4,000 | +20,526 |
09/12 21:02 | NAS100 | BUY | 19451.4 | - | - | 0.1000 | -4,052 | +20,974 |
09/12 20:49 | NAS100 | BUY | 19420.1 | - | - | 0.1000 | -4,052 | +21,458 |
09/12 20:24 | NAS100 | BUY | 19391.6 | - | - | 0.1000 | -4,052 | +21,899 |
09/12 18:13 | NAS100 | BUY | 19361.4 | - | - | 0.1000 | -4,052 | +22,366 |
09/12 17:23 | NAS100 | BUY | 19330.4 | - | - | 0.1000 | -4,052 | +22,846 |
09/12 07:35 | NAS100 | BUY | 19300 | - | - | 0.1000 | -4,052 | +23,317 |
这个EA无需申请即可使用。如果您同意以下EA使用条款,您可以自由下载,点击以下的下载按钮。
EA使用条款
只有同意以下所有条款的使用者才能在此网站(https://research.titanfx.com)内使用提供的EA。
- ① EA及相关说明、前向测试、回测等是基于各种数据创建的,尽管这些数据可靠,但并不保证其准确性和完整性。本网站上发布的EA和讯号是由第三方开发和提供的,交易结果和EA的所有功能并非由Titan FX管理。请根据您自己的判断和风险承受能力使用EA。
- ② EA的前向测试、回测等不保证客户未来的投资收益。受市场状况和通讯环境的影响,演示账户的前向测试结果和真实账户的交易结果可能会有所不同。本网站所包含的资讯(意见、新闻、研究、分析、内容、指示、价格等)并非根据客户个体的风险承受能力所准备的,也不保证未来的利润。
- ③ 关于过去的EA的前向测试、回测等,我们可能会在未事先通知的情况下自行删除或重新运行前向测试。
- ④ 在使用EA之前,请在模拟账户等中进行充分的回测和操作验证,并自行承担使用风险。在使用CFD交易和EA服务之前,请确认您的风险承受能力和投资目标,然后在您的责任和判断下使用。对于因使用EA而导致的任何不利益或损害,我们将不承担任何责任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作与技术风险,如网际网路连线问题、电脑硬体或软体故障、停电、伺服器故障等。对于此类操作或技术困难所导致的损失和损害,我们概不负责。
- ⑥ 关于EA的规格,可能会在不事先通知的情况下发生变更。变更内容将在EA说明页面等通知。
- ⑦ 关于EA的逻辑,我们将不提供客户支援。请注意,即使您咨询我们,我们也无法回答。
- ⑧ 请仅在已下载的用户端使用EA。禁止将EA提供给第三方,禁止转让或出售。
EA的特点
开发者:Titan FX
该EA旨在追踪NAS100的上涨趋势,并以蜘蛛网状的方式在指定的价格范围内反复下达指定数量的买单。请在预测为上涨趋势时使用。
※依运作的逻辑原则,只要区间波动及呈现下跌的趋势就会亏损。 使用时请注意趋势状态。
※该EA仅适用于TitanFX的Windows版MT4、MT5交易账户(Blade・Standard)。
EA概述
交易平台 | MT5 |
---|---|
推荐类别 | 股价指数 |
推荐品种 | NAS100 |
推荐时间周期 | M5 |
推荐最低保证金 | 30万日元~ |
交易风格 | 短期 |
最大持仓数量 | 不限 |
对冲 | 无 |
马丁格尔 | 无 |
顺势交易/逆势交易 | 顺势交易 |
预计每周交易频率 | 4次 |
特点 | 锁定上涨趋势 |
※ 推荐最低保证金考量到使用预设数量回测,将显示最大回撤+杠杆500倍的保证金,并在其中保留些许余裕。不一定保证运作安全。建议存入足够的保证金。
参数
变数 | 预设值 | 说明 |
---|---|---|
魔术数字 | 1011015 | 魔术数字 |
手数 | 0.1 | 手数 |
止盈幅度(Pips) | 700.0 | 指定下单止盈水平的Pips数值 |
止损幅度(Pips) | 700.0 | 指定下单止损水平的Pips数值 |
区间上限(价格) | 16000 | 指定下单水平的价格上限 |
区间下限(价格) | 10000 | 指定下单水平的价格下限 |
订单数量 | 200 | 指定要在区间上限、下限之间下单多少订单 |
下单幅度(Pips数值) | 3000 | 指定在目前价格的上、下各多少Pips之内下单 |
回测
回测结果