| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,388 | 143.6% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 详细 | |
| 2 | Strike_USDCHF | +¥1,521 | 139.5% | ー | 100% Win0% Loss | -20.7% | 详细 | |
| 3 | Phantom_USDCAD | +¥41,930 | 135.7% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 详细 | |
| 4 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥5,607 | 129.8% | ー | 100% Win0% Loss | -40.4% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥45,619 | 111.9% | 4 | 78% Win22% Loss | -15.1% | 详细 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥256,994 | 109.4% | 1.43 | 59% Win41% Loss | -16.8% | 详细 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥44,096 | 104.6% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 详细 | |
| 8 | spider_EURUSD_Uptrend | -¥14,053 | 103.6% | 0.93 | 50% Win50% Loss | -9.5% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥20,702 | 103.5% | 4.88 | 76% Win24% Loss | -0.9% | 详细 | |
| 10 | spider_NAS100_Uptrend | -¥42,557 | 103% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -63.9% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 55.50 | 52.10 | -3.40 | +0.06% | ||
| 00:00 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.06% | ||
| 03:45 | ★★★ | - | - | - | -0.06% | ||
| 04:00 | ★★ | - | - | - | +0.17% | ||
| 08:50 | ★ | - | 9224亿日圆 | - | -0.04% | ||
| 08:50 | ★ | - | -6077亿日圆 | - | -0.04% | ||
| 09:30 | ★ | 45.50亿澳元 | 59.53亿澳元 | +14.03亿澳元 | +0.07% | ||
| 15:45 | ★ | 2.70% | 2.60% | -0.10% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -2% | -1.50% | +0.50% | +0.12% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.80% | 5.70% | +3.90% | +0.12% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.60% | 1.60% | 0% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.70% | 0.50% | -0.20% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.90% | 1.90% | 0% | -0.03% | ||
| 16:45 | ★ | 0.30% | -0.10% | -0.40% | +0.06% | ||
| 18:00 | ★★ | -855亿南非鍰 | -708亿南非鍰 | +147亿南非鍰 | -0.02% | ||
| 18:30 | ★★ | 53.40 | 55.20 | +1.80 | +0.10% | ||
| 19:00 | ★★ | -0.30% | -0.50% | -0.20% | +0.05% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.70% | 1.90% | +0.20% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★ | - | 26.80% | - | +0.07% | ||
| 22:30 | ★ | -7.90亿加元 | -9.20亿加元 | -1.30亿加元 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | -750亿美元 | -738亿美元 | +12亿美元 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.50万幢 | 22.40万幢 | +9000幢 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | 190.50万人 | 187.10万人 | -3.40万人 | -0.09% |
