| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PivotKun_EURUSD | +¥48,461 | 132.8% | 3.85 | 77% Win23% Loss | -12.8% | 详细 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥7,442 | 126.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥25,554 | 116.7% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -62.1% | 详细 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥42,159 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 详细 | |
| 5 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥68,726 | 110% | 1.72 | 65% Win35% Loss | -9% | 详细 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥123,065 | 106.6% | 1.17 | 54% Win46% Loss | -16.8% | 详细 | |
| 7 | Phantom_USDCAD | +¥40,899 | 106.1% | ー | 100% Win0% Loss | -12.4% | 详细 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥81,508 | 105.8% | 1.41 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 详细 | |
| 9 | spider_US500_Uptrend | -¥32,460 | 103.2% | 0.94 | 54% Win46% Loss | -11.3% | 详细 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥628,659 | 102.8% | 1.05 | 52% Win48% Loss | -7.9% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 55.50 | 52.10 | -3.40 | +0.06% | ||
| 00:00 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.06% | ||
| 03:45 | ★★★ | - | - | - | -0.06% | ||
| 04:00 | ★★ | - | - | - | +0.17% | ||
| 08:50 | ★ | - | 9224亿日圆 | - | -0.04% | ||
| 08:50 | ★ | - | -6077亿日圆 | - | -0.04% | ||
| 09:30 | ★ | 45.50亿澳元 | 59.53亿澳元 | +14.03亿澳元 | +0.07% | ||
| 15:45 | ★ | 2.70% | 2.60% | -0.10% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -2% | -1.50% | +0.50% | +0.12% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.80% | 5.70% | +3.90% | +0.12% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.60% | 1.60% | 0% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.70% | 0.50% | -0.20% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.90% | 1.90% | 0% | -0.03% | ||
| 16:45 | ★ | 0.30% | -0.10% | -0.40% | +0.06% | ||
| 18:00 | ★★ | -855亿南非鍰 | -708亿南非鍰 | +147亿南非鍰 | -0.02% | ||
| 18:30 | ★★ | 53.40 | 55.20 | +1.80 | +0.10% | ||
| 19:00 | ★★ | -0.30% | -0.50% | -0.20% | +0.05% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.70% | 1.90% | +0.20% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★ | - | 26.80% | - | +0.07% | ||
| 22:30 | ★ | -7.90亿加元 | -9.20亿加元 | -1.30亿加元 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | -750亿美元 | -738亿美元 | +12亿美元 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.50万幢 | 22.40万幢 | +9000幢 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | 190.50万人 | 187.10万人 | -3.40万人 | -0.09% |
