| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,036 | 135.6% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 详细 | |
| 2 | PivotKun_EURUSD | +¥44,251 | 131.8% | 3.91 | 76% Win24% Loss | -12.8% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥25,554 | 125.8% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -62.1% | 详细 | |
| 4 | Phantom_USDCAD | +¥40,899 | 111.9% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 详细 | |
| 5 | Atlantis_EURJPY | +¥42,159 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 详细 | |
| 6 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥68,726 | 108.7% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -9% | 详细 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥81,508 | 105.3% | 1.08 | 52% Win48% Loss | -7.8% | 详细 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | -¥32,460 | 104.8% | 0.79 | 50% Win50% Loss | -11.3% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥20,702 | 103.5% | 4.88 | 76% Win24% Loss | -0.9% | 详细 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥644,407 | 103.2% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -7.9% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | +0.02% | ||
| 04:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | -0.74% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | -0.06% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.20% | -1% | -0.80% | -0.51% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.40% | -1.50% | -1.10% | -0.51% | ||
| 08:50 | ★ | - | 7061亿日圆 | - | +0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | -5876亿日圆 | - | +0.09% | ||
| 09:00 | ★ | - | 62.30 | - | -0.04% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.39% | ||
| 16:00 | ★ | -22.50 | -21.30 | +1.20 | +0.22% | ||
| 16:45 | ★ | 96 | 94 | -2 | -0.04% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | -0.04% | ||
| 18:00 | ★ | - | 260亿欧元 | - | +0.11% | ||
| 18:00 | ★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | -0.01% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.75% | 4.75% | 0% | -0.24% | ||
| 21:00 | ★★★ | - | - | - | -0.24% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.80% | 3.10% | +0.30% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 3.60% | 3.70% | +0.10% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.10% | 2.20% | +0.10% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 3 | -16.40 | -19.40 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 23万幢 | 22万幢 | -1万幢 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 189万人 | 187.40万人 | -1.60万人 | -0.04% |
