| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥600,201 | 174.2% | 1.28 | 54% Win46% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥114,431 | 154.8% | 1.12 | 54% Win46% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥685,105 | 147.2% | 1.22 | 57% Win43% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥298,373 | 130.5% | 1.67 | 62% Win38% Loss | -4.8% | 详细 | |
| 5 | DoubleEagle_EURGBP | +¥9,752 | 124.2% | 4.78 | 87% Win13% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥207,542 | 116% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥140,427 | 114% | 3.93 | 91% Win9% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 8 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥50,946 | 109% | 1.84 | 64% Win36% Loss | -3.7% | 详细 | |
| 9 | Phantom_USDCAD | +¥112,966 | 107.2% | ー | 100% Win0% Loss | -40.9% | 详细 | |
| 10 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥64,072 | 106.3% | 1.6 | 42% Win58% Loss | -6.6% | 详细 |
