| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥246,319 | 365.8% | 1.27 | 57% Win43% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,160,112 | 227.1% | 1.42 | 61% Win39% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥828,023 | 199% | 1.43 | 57% Win43% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥373,346 | 142% | 1.69 | 63% Win38% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 5 | DoubleEagle_EURGBP | +¥9,880 | 137.9% | 4.83 | 88% Win13% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥209,994 | 116.1% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥139,979 | 113.9% | 3.92 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥140,261 | 113.9% | 15.81 | 91% Win9% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 9 | spider_US500_Uptrend | +¥130,665 | 112.3% | 1.4 | 66% Win34% Loss | -18.6% | 详细 | |
| 10 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥52,980 | 109% | 1.77 | 59% Win41% Loss | -3.7% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.50% | 0.50% | 0% | -0.04% | ||
| 00:00 | ★★★ | - | - | - | -0.04% | ||
| 01:00 | ★★ | 2.30% | 2.20% | -0.10% | - | ||
| 03:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | -0.07% | ||
| 03:30 | ★★★ | - | - | - | -0.26% | ||
| 06:30 | ★★★ | 15% | 15% | 0% | - | ||
| 08:50 | ★★ | -0.80% | 1.70% | +2.50% | -0.03% | ||
| 08:50 | ★★ | 1.30% | 4% | +2.70% | -0.03% | ||
| 08:50 | ★ | 1.80% | 2% | +0.20% | -0.03% | ||
| 08:50 | ★ | - | -0.10% | - | -0.03% | ||
| 08:50 | ★ | - | -3316亿日圆 | - | -0.03% | ||
| 08:50 | ★ | - | 7433亿日圆 | - | -0.03% | ||
| 10:30 | ★ | -0.40% | -0.80% | -0.40% | +0.08% | ||
| 10:30 | ★★ | 1.80% | 11.90% | +10.10% | +0.08% | ||
| 10:30 | ★★ | 0.40% | 1.20% | +0.80% | +0.08% | ||
| 10:30 | ★★ | 49.70 | 49.30 | -0.40 | -0.02% | ||
| 14:00 | ★ | -16.40% | -15.60% | +0.80% | -0.03% | ||
| 14:00 | ★ | 35 | 33.70 | -1.30 | -0.03% | ||
| 15:00 | ★ | -0.20% | 0% | +0.20% | +0.03% | ||
| 15:00 | ★ | -1.60% | -1.40% | +0.20% | +0.03% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.11% | ||
| 15:30 | ★ | - | 3.80% | - | +0.02% | ||
| 15:45 | ★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.05% | ||
| 15:45 | ★ | 1% | 1% | 0% | +0.05% | ||
| 15:45 | ★ | - | -0.20% | - | +0.05% | ||
| 16:00 | ★ | -82亿美元 | -81.70亿美元 | +3000万美元 | +0.02% | ||
| 16:55 | ★★ | 1.50万人 | 2000人 | -1.30万人 | +0.07% | ||
| 16:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | +0.07% | ||
| 17:30 | ★★ | 0.10% | 0.40% | +0.30% | +0.01% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.80% | 3.10% | +0.30% | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★ | 6.30% | 6.20% | -0.10% | -0.05% | ||
| 18:30 | ★ | 0.20% | 0.20% | 0% | 0.00% | ||
| 18:30 | ★ | 0.60% | 0.60% | 0% | 0.00% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 20:30 | ★ | - | 139.80% | - | +0.09% | ||
| 21:00 | ★★ | 252亿南非鍰 | 220亿南非鍰 | -32亿南非鍰 | -0.25% | ||
| 21:00 | ★★ | 0.20% | 0.30% | +0.10% | -0.05% | ||
| 21:00 | ★★ | 2% | 2% | 0% | -0.05% | ||
| 21:30 | ★★★ | -0.10% | -0.10% | 0% | -0.02% | ||
| 21:30 | ★★★ | 1.10% | 1.20% | +0.10% | -0.02% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.80% | 0.90% | +0.10% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.20% | 0.30% | +0.10% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.40% | 0.30% | -0.10% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★★ | 2.50% | 2.60% | +0.10% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★★ | 2.70% | 2.80% | +0.10% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★ | 22.30万幢 | 21.80万幢 | -5000幢 | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★ | 195.30万人 | 194.60万人 | -7000人 | +0.05% | ||
| 22:00 | ★★★ | 7% | 7% | 0% | +0.40% | ||
| 22:45 | ★★ | 42 | 47.10 | +5.10 | -0.07% |
